點擊圖片放大檢視

DIXI 7915-xD-TC ISO螺牙銑刀,附中心出水、同步倒角

DIXI 7915-xD-TC

DIXI POLYTOOL 7915-xD-TC ISO螺牙銑刀,附中心出水、同步倒角,刃數 Z=3-4,刃徑 Ø3.1~13.4 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

ISO螺牙銑刀可同步倒角加工,採用中心出水,可有效去除切屑,由於有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。螺牙規範符合ISO965(DIN13)。CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能保護刀具。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • ISO螺牙銑刀可同步倒角加工,採用中心出水,可有效去除切屑,由於有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。
  • 螺牙規範符合ISO965(DIN13)。
  • CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能保護刀具。
  • 刃數: Z = 3-4
  • 刃徑範圍: Ø3.1 ~ 13.4 mm
  • 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
  • 規格數量: 共 48 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 7915-xD-TC:無鍍層、CUTINOX,Ø3.1~13.4 mm,型號 7915-1.5D、7915-2.5D、7915-2D,共 48 款

規格表

DIXI 7915-xD-TC

訂購編號 鍍層 公稱尺寸 螺距 P 刃徑 D1 頸徑 D2 柄徑 Dh5 全長 L 刃數 Z 刃長 L1 頸長 L2 型號 詢價
392515 無鍍層 M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 7.35 7.9 7915-1.5D
392532 CUTINOX M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 7.35 7.9 7915-1.5D
303387 無鍍層 M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 8.75 9.3 7915-2D
303394 CUTINOX M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 8.75 9.3 7915-2D
392524 無鍍層 M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 10.85 11.4 7915-2.5D
392541 CUTINOX M4.0 0.70 3.10 4.2 6 48 3 10.85 11.4 7915-2.5D
392516 無鍍層 M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 9.15 9.9 7915-1.5D
392533 CUTINOX M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 9.15 9.9 7915-1.5D
303388 無鍍層 M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 10.75 11.5 7915-2D
303395 CUTINOX M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 10.75 11.5 7915-2D
392525 無鍍層 M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 13.15 13.9 7915-2.5D
392542 CUTINOX M5.0 0.80 3.90 5.3 6 54 3 13.15 13.9 7915-2.5D
392517 無鍍層 M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 10.50 11.30 7915-1.5D
392534 CUTINOX M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 10.50 11.30 7915-1.5D
303389 無鍍層 M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 13.50 14.3 7915-2D
303396 CUTINOX M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 13.50 14.3 7915-2D
392526 無鍍層 M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 16.50 17.3 7915-2.5D
392543 CUTINOX M6.0 1.00 4.70 6.3 8 62 3 16.50 17.3 7915-2.5D
392518 無鍍層 M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 13.10 14.1 7915-1.5D
392535 CUTINOX M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 13.10 14.1 7915-1.5D
303390 無鍍層 M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 18.10 19.1 7915-2D
303397 CUTINOX M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 18.10 19.1 7915-2D
392527 無鍍層 M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 21.85 22.8 7915-2.5D
392544 CUTINOX M8.0 1.25 6.40 8.4 10 74 3 21.85 22.8 7915-2.5D
392519 無鍍層 M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 17.20 18.4 7915-1.5D
392536 CUTINOX M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 17.20 18.4 7915-1.5D
303391 無鍍層 M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 21.70 22.9 7915-2D
303398 CUTINOX M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 21.70 22.9 7915-2D
392528 無鍍層 M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 26.20 27.4 7915-2.5D
392545 CUTINOX M10.0 1.50 8.10 10.5 12 80 4 26.20 27.4 7915-2.5D
392520 無鍍層 M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 20.05 21.5 7915-1.5D
392537 CUTINOX M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 20.05 21.5 7915-1.5D
303392 無鍍層 M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 25.30 26.7 7915-2D
303399 CUTINOX M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 25.30 26.7 7915-2D
392529 無鍍層 M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 32.30 33.7 7915-2.5D
392546 CUTINOX M12.0 1.75 9.95 12.6 14 90 4 32.30 33.7 7915-2.5D
392521 無鍍層 M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 24.95 26.5 7915-1.5D
392538 CUTINOX M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 24.95 26.5 7915-1.5D
392523 無鍍層 M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 30.95 32.5 7915-2D
392540 CUTINOX M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 30.95 32.5 7915-2D
392530 無鍍層 M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 36.95 38.5 7915-2.5D
392547 CUTINOX M14.0 2.00 11.50 14.7 16 102 4 36.95 38.5 7915-2.5D
303393 無鍍層 M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 26.95 28.6 7915-1.5D
303400 CUTINOX M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 26.95 28.6 7915-1.5D
392522 無鍍層 M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 34.95 36.6 7915-2D
392539 CUTINOX M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 34.95 36.6 7915-2D
392531 無鍍層 M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 42.95 44.6 7915-2.5D
392548 CUTINOX M16.0 2.00 13.40 16.8 18 102 4 42.95 44.6 7915-2.5D

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。