- UNC螺牙銑刀可同步倒角加工,採用中心出水,可有效去除切屑,由於有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。
- 螺牙規範符合ISO5854(ASMEB1.1)。
- CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材時也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 3-4
- 刃徑範圍: Ø3.1 ~ 11.9 mm
- 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
- 規格數量: 共 58 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7925-TC:無鍍層、CUTINOX,Ø3.1~11.9 mm,型號 7925-1.5D、7925-2.5D、7925-2D,共 58 款
規格表
DIXI 7925-TC
| 訂購編號 | 鍍層 | UNC | TPI | 刃徑 D1 | 頸徑 D2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 型號 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394340 | 無鍍層 | N°8 | 32 | 3.10 | 4.4 | 6 | 48 | 3 | 7.50 | 8.10 | 7925-1.5D | |
| 394359 | CUTINOX | N°8 | 32 | 3.10 | 4.4 | 6 | 48 | 3 | 7.50 | 8.10 | 7925-1.5D | |
| 303401 | 無鍍層 | N°8 | 32 | 3.10 | 4.4 | 6 | 48 | 3 | 9.10 | 9.70 | 7925-2D | |
| 303411 | CUTINOX | N°8 | 32 | 3.10 | 4.4 | 6 | 48 | 3 | 9.10 | 9.70 | 7925-2D | |
| 394341 | 無鍍層 | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 10.00 | 10.80 | 7925-1.5D | |
| 394360 | CUTINOX | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 10.00 | 10.80 | 7925-1.5D | |
| 303402 | 無鍍層 | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 11.00 | 11.90 | 7925-2D | |
| 303412 | CUTINOX | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 11.00 | 11.90 | 7925-2D | |
| 394350 | 無鍍層 | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 13.20 | 14.00 | 7925-2.5D | |
| 394369 | CUTINOX | N°10 | 24 | 3.60 | 5.1 | 6 | 54 | 3 | 13.20 | 14.00 | 7925-2.5D | |
| 394342 | 無鍍層 | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 10.00 | 10.90 | 7925-1.5D | |
| 394361 | CUTINOX | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 10.00 | 10.90 | 7925-1.5D | |
| 303403 | 無鍍層 | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 12.10 | 13.00 | 7925-2D | |
| 303413 | CUTINOX | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 12.10 | 13.00 | 7925-2D | |
| 394351 | 無鍍層 | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 14.25 | 15.10 | 7925-2.5D | |
| 394370 | CUTINOX | N°12 | 24 | 4.10 | 5.8 | 6 | 54 | 3 | 14.25 | 15.10 | 7925-2.5D | |
| 394343 | 無鍍層 | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 12.00 | 13.00 | 7925-1.5D | |
| 394362 | CUTINOX | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 12.00 | 13.00 | 7925-1.5D | |
| 303404 | 無鍍層 | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 14.50 | 15.60 | 7925-2D | |
| 303414 | CUTINOX | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 14.50 | 15.60 | 7925-2D | |
| 394352 | 無鍍層 | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 27.10 | 18.10 | 7925-2.5D | |
| 394371 | CUTINOX | 1/4" | 20 | 4.80 | 6.7 | 8 | 62 | 3 | 27.10 | 18.10 | 7925-2.5D | |
| 394344 | 無鍍層 | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 14.75 | 15.90 | 7925-1.5D | |
| 394363 | CUTINOX | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 14.75 | 15.90 | 7925-1.5D | |
| 303405 | 無鍍層 | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 17.60 | 18.70 | 7925-2D | |
| 303415 | CUTINOX | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 17.60 | 18.70 | 7925-2D | |
| 394353 | 無鍍層 | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 20.40 | 21.50 | 7925-2.5D | |
| 394372 | CUTINOX | 5/16" | 18 | 5.95 | 8.3 | 10 | 74 | 3 | 20.40 | 21.50 | 7925-2.5D | |
| 394345 | 無鍍層 | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 16.60 | 17.90 | 7925-1.5D | |
| 394364 | CUTINOX | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 16.60 | 17.90 | 7925-1.5D | |
| 303406 | 無鍍層 | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 21.40 | 18.70 | 7925-2D | |
| 303416 | CUTINOX | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 21.40 | 18.70 | 7925-2D | |
| 394354 | 無鍍層 | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 24.55 | 21.50 | 7925-2.5D | |
| 394373 | CUTINOX | 3/8" | 16 | 7.50 | 10.0 | 12 | 80 | 4 | 24.55 | 21.50 | 7925-2.5D | |
| 394346 | 無鍍層 | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 19.00 | 20.40 | 7925-1.5D | |
| 394365 | CUTINOX | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 19.00 | 20.40 | 7925-1.5D | |
| 303407 | 無鍍層 | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 24.40 | 25.90 | 7925-2D | |
| 303417 | CUTINOX | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 24.40 | 25.90 | 7925-2D | |
| 394355 | 無鍍層 | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 28.05 | 29.50 | 7925-2.5D | |
| 394374 | CUTINOX | 7/16" | 14 | 8.80 | 11.7 | 12 | 80 | 4 | 28.05 | 29.50 | 7925-2.5D | |
| 394347 | 無鍍層 | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 22.40 | 23.90 | 7925-1.5D | |
| 394366 | CUTINOX | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 22.40 | 23.90 | 7925-1.5D | |
| 303408 | 無鍍層 | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 28.20 | 29.80 | 7925-2D | |
| 303418 | CUTINOX | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 28.20 | 29.80 | 7925-2D | |
| 394356 | 無鍍層 | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 32.20 | 33.70 | 7925-2.5D | |
| 394375 | CUTINOX | 1/2" | 13 | 10.30 | 13.3 | 14 | 90 | 4 | 32.20 | 33.70 | 7925-2.5D | |
| 394348 | 無鍍層 | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 24.25 | 26.00 | 7925-1.5D | |
| 394367 | CUTINOX | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 24.25 | 26.00 | 7925-1.5D | |
| 303409 | 無鍍層 | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 30.60 | 32.30 | 7925-2D | |
| 303419 | CUTINOX | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 30.60 | 32.30 | 7925-2D | |
| 394357 | 無鍍層 | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 37.00 | 38.70 | 7925-2.5D | |
| 394376 | CUTINOX | 9/16" | 12 | 10.80 | 15.0 | 16 | 102 | 4 | 37.00 | 38.70 | 7925-2.5D | |
| 394349 | 無鍍層 | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 26.50 | 28.30 | 7925-1.5D | |
| 394368 | CUTINOX | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 26.50 | 28.30 | 7925-1.5D | |
| 303410 | 無鍍層 | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 35.70 | 37.60 | 7925-2D | |
| 303420 | CUTINOX | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 35.70 | 37.60 | 7925-2D | |
| 394358 | 無鍍層 | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 40.35 | 42.20 | 7925-2.5D | |
| 394377 | CUTINOX | 5/8" | 11 | 11.90 | 16.7 | 18 | 102 | 4 | 40.35 | 42.20 | 7925-2.5D |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。