- ISO螺牙銑刀,長頸型式。專為細牙螺牙和深螺牙開發的刀具。採用中心出水以提高切屑移除率。
- 螺牙規範符合ISO965(DIN13)。
- CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材時也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 4-5
- 刃徑範圍: Ø7.95 ~ 19.95 mm
- 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
- 規格數量: 共 40 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7913-TC:無鍍層、CUTINOX,Ø7.95~19.95 mm,共 40 款
規格表
DIXI 7913-TC
| 訂購編號 | 鍍層 | 螺距 P | 公稱尺寸 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303435 | 無鍍層 | 0.50 | M10 | 7.95 | 16 | - | 8 | 64 | 4 | |
| 303455 | CUTINOX | 0.50 | M10 | 7.95 | 16 | - | 8 | 64 | 4 | |
| 303436 | 無鍍層 | 0.50 | M14 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303456 | CUTINOX | 0.50 | M14 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303437 | 無鍍層 | 0.75 | M10 | 7.95 | 16 | - | 8 | 64 | 4 | |
| 303457 | CUTINOX | 0.75 | M10 | 7.95 | 16 | - | 8 | 64 | 4 | |
| 303438 | 無鍍層 | 0.75 | M12 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303458 | CUTINOX | 0.75 | M12 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303439 | 無鍍層 | 0.75 | M14 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303459 | CUTINOX | 0.75 | M14 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303440 | 無鍍層 | 1.00 | M12 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303460 | CUTINOX | 1.00 | M12 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303441 | 無鍍層 | 1.00 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303461 | CUTINOX | 1.00 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303442 | 無鍍層 | 1.00 | M20 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303462 | CUTINOX | 1.00 | M20 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303443 | 無鍍層 | 1.00 | M24 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303463 | CUTINOX | 1.00 | M24 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303444 | 無鍍層 | 1.25 | M14 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303464 | CUTINOX | 1.25 | M14 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303445 | 無鍍層 | 1.25 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303465 | CUTINOX | 1.25 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303446 | 無鍍層 | 1.50 | M14 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303466 | CUTINOX | 1.50 | M14 | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 303447 | 無鍍層 | 1.50 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303467 | CUTINOX | 1.50 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303448 | 無鍍層 | 1.50 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303468 | CUTINOX | 1.50 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303449 | 無鍍層 | 1.50 | M26 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303469 | CUTINOX | 1.50 | M26 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303450 | 無鍍層 | 2.00 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303470 | CUTINOX | 2.00 | M16 | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 303451 | 無鍍層 | 2.00 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303471 | CUTINOX | 2.00 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303452 | 無鍍層 | 2.00 | M27 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303472 | CUTINOX | 2.00 | M27 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303453 | 無鍍層 | 2.50 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303473 | CUTINOX | 2.50 | M22 | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 303454 | 無鍍層 | 2.50 | M30 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 303474 | CUTINOX | 2.50 | M30 | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。