- UN旋風螺牙銑刀,有2種長度分別為2xD和3xD的長頸規格,專為減少所有材料的切削阻力而開發的刀具,有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。
- 螺牙符合ISO5854(ASMEB1.1)。
- TiAlN鍍層提高了加工鐵與鋼類金屬材料的刀具壽命。
- 刃數: Z = 3-6
- 刃徑範圍: Ø1.39 ~ 10.37 mm
- 鍍層: 無鍍層、TiAlN
- 規格數量: 共 72 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1735-xD:無鍍層、TiAlN,Ø1.39~10.37 mm,型號 1735-2D、1735-3D,共 72 款
規格表
DIXI 1735-xD
| 訂購編號 | 鍍層 | 螺紋規格 | TPI | 刃徑 D1 | 頸徑 D2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 刃長 L1 | 型號 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966664 | 無鍍層 | UNF N°1 | 72 | 1.44 | 0.88 | 3 | 38 | 3 | 4.30 | 1735-2D | |
| 966833 | TiAlN | UNF N°1 | 72 | 1.44 | 0.88 | 3 | 38 | 3 | 4.30 | 1735-2D | |
| 966653 | 無鍍層 | UNF N°1 | 72 | 1.44 | 0.88 | 3 | 38 | 3 | 6.00 | 1735-3D | |
| 966852 | TiAlN | UNF N°1 | 72 | 1.44 | 0.88 | 3 | 38 | 3 | 6.00 | 1735-3D | |
| 966663 | 無鍍層 | UNC N°1 / UNF N°2 | 64 | 1.39 | 0.77 | 3 | 38 | 3 | 4.30 | 1735-2D | |
| 966834 | TiAlN | UNC N°1 / UNF N°2 | 64 | 1.39 | 0.77 | 3 | 38 | 3 | 4.30 | 1735-2D | |
| 966652 | 無鍍層 | UNC N°1 / UNF N°2 | 64 | 1.39 | 0.77 | 3 | 38 | 3 | 6.00 | 1735-3D | |
| 966851 | TiAlN | UNC N°1 / UNF N°2 | 64 | 1.39 | 0.77 | 3 | 38 | 3 | 6.00 | 1735-3D | |
| 966662 | 無鍍層 | UNC N°2 / UNF N°3 | 56 | 1.65 | 0.94 | 3 | 38 | 3 | 5.00 | 1735-2D | |
| 966835 | TiAlN | UNC N°2 / UNF N°3 | 56 | 1.65 | 0.94 | 3 | 38 | 3 | 5.00 | 1735-2D | |
| 966651 | 無鍍層 | UNC N°2 / UNF N°3 | 56 | 1.65 | 0.94 | 3 | 38 | 3 | 7.00 | 1735-3D | |
| 966850 | TiAlN | UNC N°2 / UNF N°3 | 56 | 1.65 | 0.94 | 3 | 38 | 3 | 7.00 | 1735-3D | |
| 966661 | 無鍍層 | UNC N°3 / UNF N°4 | 48 | 1.90 | 1.06 | 3 | 38 | 3 | 5.80 | 1735-2D | |
| 966836 | TiAlN | UNC N°3 / UNF N°4 | 48 | 1.90 | 1.06 | 3 | 38 | 3 | 5.80 | 1735-2D | |
| 966650 | 無鍍層 | UNC N°3 / UNF N°4 | 48 | 1.90 | 1.06 | 3 | 38 | 3 | 8.10 | 1735-3D | |
| 966849 | TiAlN | UNC N°3 / UNF N°4 | 48 | 1.90 | 1.06 | 3 | 38 | 3 | 8.10 | 1735-3D | |
| 966660 | 無鍍層 | UNF N°5 | 44 | 2.49 | 1.58 | 3 | 38 | 3 | 7.30 | 1735-2D | |
| 966837 | TiAlN | UNF N°5 | 44 | 2.49 | 1.58 | 3 | 38 | 3 | 7.30 | 1735-2D | |
| 966649 | 無鍍層 | UNF N°5 | 44 | 2.49 | 1.58 | 3 | 38 | 3 | 10.20 | 1735-3D | |
| 966848 | TiAlN | UNF N°5 | 44 | 2.49 | 1.58 | 3 | 38 | 3 | 10.20 | 1735-3D | |
| 966659 | 無鍍層 | UNC N°4 | 40 | 2.11 | 1.11 | 4 | 42 | 3 | 6.60 | 1735-2D | |
| 966838 | TiAlN | UNC N°4 | 40 | 2.11 | 1.11 | 4 | 42 | 3 | 6.60 | 1735-2D | |
| 966648 | 無鍍層 | UNC N°4 | 40 | 2.11 | 1.11 | 4 | 42 | 3 | 9.10 | 1735-3D | |
| 966847 | TiAlN | UNC N°4 | 40 | 2.11 | 1.11 | 4 | 42 | 3 | 9.10 | 1735-3D | |
| 966658 | 無鍍層 | UNC N°5 / UNF N°6 | 40 | 2.43 | 1.43 | 4 | 42 | 3 | 7.30 | 1735-2D | |
| 966839 | TiAlN | UNC N°5 / UNF N°6 | 40 | 2.43 | 1.43 | 4 | 42 | 3 | 7.30 | 1735-2D | |
| 966647 | 無鍍層 | UNC N°5 / UNF N°6 | 40 | 2.43 | 1.43 | 4 | 42 | 3 | 10.20 | 1735-3D | |
| 966846 | TiAlN | UNC N°5 / UNF N°6 | 40 | 2.43 | 1.43 | 4 | 42 | 3 | 10.20 | 1735-3D | |
| 966657 | 無鍍層 | UNF N°8 | 36 | 3.33 | 2.21 | 4 | 42 | 3 | 9.60 | 1735-2D | |
| 966841 | TiAlN | UNF N°8 | 36 | 3.33 | 2.21 | 4 | 42 | 3 | 9.60 | 1735-2D | |
| 966646 | 無鍍層 | UNF N°8 | 36 | 3.33 | 2.21 | 4 | 42 | 3 | 13.40 | 1735-3D | |
| 966845 | TiAlN | UNF N°8 | 36 | 3.33 | 2.21 | 4 | 42 | 3 | 13.40 | 1735-3D | |
| 966656 | 無鍍層 | UNC N°6 | 32 | 2.59 | 1.33 | 4 | 42 | 3 | 8.10 | 1735-2D | |
| 966840 | TiAlN | UNC N°6 | 32 | 2.59 | 1.33 | 4 | 42 | 3 | 8.10 | 1735-2D | |
| 966645 | 無鍍層 | UNC N°6 | 32 | 2.59 | 1.33 | 4 | 42 | 3 | 11.30 | 1735-3D | |
| 966844 | TiAlN | UNC N°6 | 32 | 2.59 | 1.33 | 4 | 42 | 3 | 11.30 | 1735-3D | |
| 960205 | 無鍍層 | UNC N°8 / UNF N°10 / UNEF N°12 | 32 | 3.24 | 1.98 | 4 | 55 | 3 | 9.60 | 1735-2D | |
| 960628 | TiAlN | UNC N°8 / UNF N°10 / UNEF N°12 | 32 | 3.24 | 1.98 | 4 | 55 | 3 | 9.60 | 1735-2D | |
| 961020 | 無鍍層 | UNC N°8 / UNF N°10 / UNEF N°12 | 32 | 3.24 | 1.98 | 4 | 55 | 3 | 13.40 | 1735-3D | |
| 961062 | TiAlN | UNC N°8 / UNF N°10 / UNEF N°12 | 32 | 3.24 | 1.98 | 4 | 55 | 3 | 13.40 | 1735-3D | |
| 966655 | 無鍍層 | UNF N°12 / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 4.41 | 2.97 | 6 | 63 | 4 | 12.60 | 1735-2D | |
| 966842 | TiAlN | UNF N°12 / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 4.41 | 2.97 | 6 | 63 | 4 | 12.60 | 1735-2D | |
| 966644 | 無鍍層 | UNF N°12 / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 4.41 | 2.97 | 6 | 63 | 4 | 17.60 | 1735-3D | |
| 966643 | TiAlN | UNF N°12 / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 4.41 | 2.97 | 6 | 63 | 4 | 17.60 | 1735-3D | |
| 966654 | 無鍍層 | UNF1/4" / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 5.26 | 3.82 | 6 | 63 | 4 | 14.60 | 1735-2D | |
| 966843 | TiAlN | UNF1/4" / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 5.26 | 3.82 | 6 | 63 | 4 | 14.60 | 1735-2D | |
| 966641 | 無鍍層 | UNF1/4" / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 5.26 | 3.82 | 6 | 63 | 4 | 20.30 | 1735-3D | |
| 966642 | TiAlN | UNF1/4" / UNEF 7/16" / UN 5/16" | 28 | 5.26 | 3.82 | 6 | 63 | 4 | 20.30 | 1735-3D | |
| 960395 | 無鍍層 | UNC N°10 | 24 | 3.60 | 1.93 | 4 | 55 | 3 | 11.10 | 1735-2D | |
| 960629 | TiAlN | UNC N°10 | 24 | 3.60 | 1.93 | 4 | 55 | 3 | 11.10 | 1735-2D | |
| 961052 | 無鍍層 | UNC N°10 | 24 | 3.60 | 1.93 | 4 | 55 | 3 | 15.50 | 1735-3D | |
| 961063 | TiAlN | UNC N°10 | 24 | 3.60 | 1.93 | 4 | 55 | 3 | 15.50 | 1735-3D | |
| 960397 | 無鍍層 | UNC1/4" / UN 5/16" | 20 | 4.87 | 2.86 | 6 | 57 | 4 | 14.60 | 1735-2D | |
| 960631 | TiAlN | UNC1/4" / UN 5/16" | 20 | 4.87 | 2.86 | 6 | 57 | 4 | 14.60 | 1735-2D | |
| 961054 | 無鍍層 | UNC1/4" / UN 5/16" | 20 | 4.87 | 2.86 | 6 | 57 | 4 | 20.30 | 1735-3D | |
| 961085 | TiAlN | UNC1/4" / UN 5/16" | 20 | 4.87 | 2.86 | 6 | 57 | 4 | 20.30 | 1735-3D | |
| 960398 | 無鍍層 | UNC5/16" / UNF 9/16" | 18 | 6.28 | 4.04 | 8 | 63 | 6 | 18.20 | 1735-2D | |
| 960635 | TiAlN | UNC5/16" / UNF 9/16" | 18 | 6.28 | 4.04 | 8 | 63 | 6 | 18.20 | 1735-2D | |
| 961055 | 無鍍層 | UNC5/16" / UNF 9/16" | 18 | 6.28 | 4.04 | 8 | 63 | 6 | 25.40 | 1735-3D | |
| 961086 | TiAlN | UNC5/16" / UNF 9/16" | 18 | 6.28 | 4.04 | 8 | 63 | 6 | 25.40 | 1735-3D | |
| 960399 | 無鍍層 | UNC3/8" / UN 7/16" | 16 | 7.65 | 5.13 | 8 | 63 | 6 | 21.90 | 1735-2D | |
| 960636 | TiAlN | UNC3/8" / UN 7/16" | 16 | 7.65 | 5.13 | 8 | 63 | 6 | 21.90 | 1735-2D | |
| 961056 | 無鍍層 | UNC3/8" / UN 7/16" | 16 | 7.65 | 5.13 | 8 | 63 | 6 | 30.50 | 1735-3D | |
| 961087 | TiAlN | UNC3/8" / UN 7/16" | 16 | 7.65 | 5.13 | 8 | 63 | 6 | 30.50 | 1735-3D | |
| 960400 | 無鍍層 | UNC7/16" / UNF 7/8" | 14 | 8.96 | 6.08 | 10 | 75 | 6 | 25.60 | 1735-2D | |
| 960637 | TiAlN | UNC7/16" / UNF 7/8" | 14 | 8.96 | 6.08 | 10 | 75 | 6 | 25.60 | 1735-2D | |
| 961057 | 無鍍層 | UNC7/16" / UNF 7/8" | 14 | 8.96 | 6.08 | 10 | 75 | 6 | 35.50 | 1735-3D | |
| 961088 | TiAlN | UNC7/16" / UNF 7/8" | 14 | 8.96 | 6.08 | 10 | 75 | 6 | 35.50 | 1735-3D | |
| 960402 | 無鍍層 | UNC1/2" | 13 | 10.37 | 7.27 | 12 | 75 | 6 | 29.20 | 1735-2D | |
| 960638 | TiAlN | UNC1/2" | 13 | 10.37 | 7.27 | 12 | 75 | 6 | 29.20 | 1735-2D | |
| 961058 | 無鍍層 | UNC1/2" | 13 | 10.37 | 7.27 | 12 | 75 | 6 | 40.60 | 1735-3D | |
| 961060 | TiAlN | UNC1/2" | 13 | 10.37 | 7.27 | 12 | 75 | 6 | 40.60 | 1735-3D |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。