點擊圖片放大檢視

DIXI 7935-xD-TC UNF螺牙銑刀,附中心出水、同步倒角

DIXI 7935-xD-TC

DIXI POLYTOOL 7935-xD-TC UNF螺牙銑刀,附中心出水、同步倒角,刃數 Z=3-4,刃徑 Ø3.6~12 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

UNF螺牙銑刀可同步倒角加工,採用中心出水,可有效去除切屑,由於有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。螺牙規範符合ISO5854(ASMEB1.1)。CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材時也能提供刀具保護力。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • UNF螺牙銑刀可同步倒角加工,採用中心出水,可有效去除切屑,由於有完整的螺牙輪廓,不會產生毛邊。
  • 螺牙規範符合ISO5854(ASMEB1.1)。
  • CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材時也能提供刀具保護力。
  • 刃數: Z = 3-4
  • 刃徑範圍: Ø3.6 ~ 12 mm
  • 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
  • 規格數量: 共 54 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 7935-xD-TC:無鍍層、CUTINOX,Ø3.6~12 mm,型號 7935-1.5D、7935-2.5D、7935-2D,共 54 款

規格表

DIXI 7935-xD-TC

訂購編號 鍍層 UNF TPI 刃徑 D1 頸徑 D2 柄徑 Dh5 全長 L 刃數 Z 刃長 L1 頸長 L2 型號 詢價
392576 無鍍層 N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 8.30 9.0 7935-1.5D
392603 CUTINOX N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 8.30 9.0 7935-1.5D
392585 無鍍層 N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 10.70 11.3 7935-2D
392612 CUTINOX N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 10.70 11.3 7935-2D
392594 無鍍層 N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 12.30 12.9 7935-2.5D
392621 CUTINOX N°10 32 3.60 5.1 6 54 3 12.30 12.9 7935-2.5D
392577 無鍍層 N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 9.50 10.3 7935-1.5D
392604 CUTINOX N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 9.50 10.3 7935-1.5D
392595 無鍍層 N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 14.00 14.8 7935-2D
392613 CUTINOX N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 14.00 14.8 7935-2D
392586 無鍍層 N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 12.20 13.0 7935-2.5D
392622 CUTINOX N°12 28 4.10 5.8 6 54 3 12.20 13.0 7935-2.5D
392578 無鍍層 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 11.30 12.1 7935-1.5D
392605 CUTINOX 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 11.30 12.1 7935-1.5D
392587 無鍍層 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 14.05 14.8 7935-2D
392614 CUTINOX 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 14.05 14.8 7935-2D
392596 無鍍層 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 16.75 17.6 7935-2.5D
392623 CUTINOX 1/4" 28 4.80 6.7 8 62 3 16.75 17.6 7935-2.5D
392579 無鍍層 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 13.20 14.1 7935-1.5D
392606 CUTINOX 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 13.20 14.1 7935-1.5D
392588 無鍍層 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 17.40 18.3 7935-2D
392615 CUTINOX 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 17.40 18.3 7935-2D
392597 無鍍層 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 20.60 21.5 7935-2.5D
392624 CUTINOX 5/16" 24 5.95 8.3 10 74 3 20.60 21.5 7935-2.5D
392580 無鍍層 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 16.35 17.4 7935-1.5D
392607 CUTINOX 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 16.35 17.4 7935-1.5D
392589 無鍍層 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 20.60 21.6 7935-2D
392616 CUTINOX 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 20.60 21.6 7935-2D
392598 無鍍層 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 24.85 25.8 7935-2.5D
392625 CUTINOX 3/8" 24 7.95 10.0 12 80 4 24.85 25.8 7935-2.5D
392581 無鍍層 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 18.35 19.6 7935-1.5D
392608 CUTINOX 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 18.35 19.6 7935-1.5D
392590 無鍍層 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 24.70 25.9 7935-2D
392617 CUTINOX 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 24.70 25.9 7935-2D
392599 無鍍層 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 28.55 29.7 7935-2.5D
392626 CUTINOX 7/16" 20 9.40 11.7 12 80 4 28.55 29.7 7935-2.5D
392582 無鍍層 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 20.90 22.1 7935-1.5D
392609 CUTINOX 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 20.90 22.1 7935-1.5D
392591 無鍍層 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 27.25 28.5 7935-2D
392618 CUTINOX 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 27.25 28.5 7935-2D
392600 無鍍層 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 32.35 33.5 7935-2.5D
392627 CUTINOX 1/2" 20 10.90 13.3 14 90 4 32.35 33.5 7935-2.5D
392583 無鍍層 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 23.25 24.6 7935-1.5D
392610 CUTINOX 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 23.25 24.6 7935-1.5D
392592 無鍍層 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 35.95 37.5 7935-2D
392619 CUTINOX 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 35.95 37.5 7935-2D
392601 無鍍層 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 30.30 31.6 7935-2.5D
392628 CUTINOX 9/16" 18 10.80 15.0 16 102 4 30.30 31.6 7935-2.5D
392584 無鍍層 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 26.05 27.5 7935-1.5D
392611 CUTINOX 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 26.05 27.5 7935-1.5D
392593 無鍍層 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 33.10 34.5 7935-2D
392620 CUTINOX 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 33.10 34.5 7935-2D
392602 無鍍層 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 40.15 41.6 7935-2.5D
392629 CUTINOX 5/8" 18 12.00 16.7 18 102 4 40.15 41.6 7935-2.5D

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。