- 刃數: Z = 3
- 鍍層: 無鍍層
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、鑄鐵、純鈦、鈦合金、銅合金、鋁
- 規格數量: 共 93 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1151:無鍍層,Ø1~14 mm,共 93 款
規格表
DIXI 1151
| 訂購編號 | 鍍層 |
直徑 D |
刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31446 | 無鍍層 | 1.00 | 8 | 30 | |
| 47890 | 無鍍層 | 1.05 | 8 | 30 | |
| 31573 | 無鍍層 | 1.10 | 10 | 30 | |
| 37288 | 無鍍層 | 1.15 | 10 | 30 | |
| 31574 | 無鍍層 | 1.20 | 10 | 30 | |
| 34553 | 無鍍層 | 1.25 | 10 | 30 | |
| 31575 | 無鍍層 | 1.30 | 10 | 30 | |
| 37506 | 無鍍層 | 1.35 | 10 | 30 | |
| 31576 | 無鍍層 | 1.40 | 10 | 30 | |
| 47039 | 無鍍層 | 1.45 | 10 | 30 | |
| 31560 | 無鍍層 | 1.50 | 10 | 30 | |
| 47891 | 無鍍層 | 1.55 | 12 | 38 | |
| 31577 | 無鍍層 | 1.60 | 12 | 38 | |
| 41603 | 無鍍層 | 1.63 | 12 | 38 | |
| 58867 | 無鍍層 | 1.64 | 12 | 38 | |
| 38467 | 無鍍層 | 1.65 | 12 | 38 | |
| 31578 | 無鍍層 | 1.70 | 12 | 38 | |
| 43738 | 無鍍層 | 1.75 | 12 | 38 | |
| 31579 | 無鍍層 | 1.80 | 12 | 38 | |
| 47899 | 無鍍層 | 1.85 | 12 | 38 | |
| 31294 | 無鍍層 | 1.90 | 12 | 38 | |
| 47040 | 無鍍層 | 1.95 | 12 | 38 | |
| 31580 | 無鍍層 | 2.00 | 12 | 38 | |
| 954146 | 無鍍層 | 2.04 | 12 | 38 | |
| 31581 | 無鍍層 | 2.10 | 12 | 38 | |
| 41993 | 無鍍層 | 2.20 | 13 | 40 | |
| 31583 | 無鍍層 | 2.30 | 13 | 40 | |
| 39320 | 無鍍層 | 2.40 | 14 | 43 | |
| 41454 | 無鍍層 | 2.50 | 14 | 43 | |
| 42140 | 無鍍層 | 2.60 | 14 | 43 | |
| 31295 | 無鍍層 | 2.70 | 16 | 46 | |
| 31296 | 無鍍層 | 2.80 | 16 | 46 | |
| 31586 | 無鍍層 | 2.90 | 16 | 46 | |
| 29106 | 無鍍層 | 3.00 | 16 | 46 | |
| 31197 | 無鍍層 | 3.10 | 18 | 49 | |
| 31728 | 無鍍層 | 3.20 | 18 | 49 | |
| 29107 | 無鍍層 | 3.30 | 18 | 49 | |
| 33271 | 無鍍層 | 3.40 | 20 | 52 | |
| 29108 | 無鍍層 | 3.50 | 20 | 52 | |
| 31297 | 無鍍層 | 3.60 | 20 | 52 | |
| 32311 | 無鍍層 | 3.70 | 20 | 52 | |
| 29109 | 無鍍層 | 3.80 | 22 | 55 | |
| 42942 | 無鍍層 | 3.90 | 22 | 55 | |
| 42305 | 無鍍層 | 4.00 | 22 | 55 | |
| 42939 | 無鍍層 | 4.10 | 22 | 55 | |
| 29111 | 無鍍層 | 4.20 | 22 | 55 | |
| 32871 | 無鍍層 | 4.30 | 24 | 58 | |
| 33427 | 無鍍層 | 4.40 | 24 | 58 | |
| 29112 | 無鍍層 | 4.50 | 24 | 58 | |
| 32862 | 無鍍層 | 4.60 | 24 | 58 | |
| 32312 | 無鍍層 | 4.70 | 24 | 58 | |
| 29113 | 無鍍層 | 4.80 | 26 | 62 | |
| 31590 | 無鍍層 | 4.90 | 26 | 62 | |
| 29114 | 無鍍層 | 5.00 | 26 | 62 | |
| 41455 | 無鍍層 | 5.10 | 26 | 62 | |
| 32639 | 無鍍層 | 5.20 | 26 | 62 | |
| 31717 | 無鍍層 | 5.30 | 26 | 62 | |
| 34791 | 無鍍層 | 5.40 | 28 | 66 | |
| 29115 | 無鍍層 | 5.50 | 28 | 66 | |
| 41597 | 無鍍層 | 5.60 | 28 | 66 | |
| 32313 | 無鍍層 | 5.70 | 28 | 66 | |
| 43809 | 無鍍層 | 5.80 | 28 | 66 | |
| 45905 | 無鍍層 | 5.90 | 28 | 66 | |
| 41120 | 無鍍層 | 6.00 | 28 | 66 | |
| 41620 | 無鍍層 | 6.10 | 31 | 70 | |
| 32640 | 無鍍層 | 6.20 | 31 | 70 | |
| 34792 | 無鍍層 | 6.30 | 31 | 70 | |
| 33105 | 無鍍層 | 6.40 | 31 | 70 | |
| 29118 | 無鍍層 | 6.50 | 31 | 70 | |
| 34754 | 無鍍層 | 6.60 | 31 | 70 | |
| 31506 | 無鍍層 | 6.70 | 31 | 70 | |
| 29119 | 無鍍層 | 6.80 | 34 | 74 | |
| 32860 | 無鍍層 | 6.90 | 34 | 74 | |
| 29120 | 無鍍層 | 7.00 | 34 | 74 | |
| 29121 | 無鍍層 | 7.50 | 34 | 74 | |
| 29122 | 無鍍層 | 7.80 | 37 | 79 | |
| 43769 | 無鍍層 | 8.00 | 37 | 79 | |
| 32237 | 無鍍層 | 8.20 | 37 | 79 | |
| 41927 | 無鍍層 | 8.50 | 37 | 79 | |
| 29125 | 無鍍層 | 8.80 | 40 | 84 | |
| 29126 | 無鍍層 | 9.00 | 40 | 84 | |
| 29127 | 無鍍層 | 9.50 | 40 | 84 | |
| 29128 | 無鍍層 | 9.80 | 43 | 89 | |
| 29129 | 無鍍層 | 10.00 | 43 | 89 | |
| 29130 | 無鍍層 | 10.20 | 43 | 89 | |
| 29131 | 無鍍層 | 10.50 | 43 | 89 | |
| 29132 | 無鍍層 | 11.00 | 47 | 95 | |
| 29133 | 無鍍層 | 11.50 | 47 | 95 | |
| 29134 | 無鍍層 | 12.00 | 51 | 102 | |
| 32641 | 無鍍層 | 12.50 | 51 | 102 | |
| 29135 | 無鍍層 | 13.00 | 51 | 102 | |
| 32642 | 無鍍層 | 13.50 | 54 | 107 | |
| 29136 | 無鍍層 | 14.00 | 54 | 107 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。