- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.5 ~ 6 mm
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、塑料
- 規格數量: 共 83 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1133(1):無鍍層、DICUT,Ø0.5~2.6 mm,共 65 款
- DIXI 1133(2):無鍍層、DICUT,Ø3~6 mm,共 18 款
規格表
DIXI 1133(1)
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57557 | DICUT | 0.50 | 9 | 38 | |
| 57558 | DICUT | 0.55 | 9 | 38 | |
| 57559 | DICUT | 0.60 | 13 | 38 | |
| 57560 | DICUT | 0.65 | 13 | 38 | |
| 55471 | DICUT | 0.70 | 13 | 38 | |
| 55473 | DICUT | 0.75 | 13 | 38 | |
| 55475 | DICUT | 0.80 | 13 | 38 | |
| 55482 | DICUT | 0.85 | 13 | 38 | |
| 55599 | DICUT | 0.90 | 16 | 38 | |
| 100 | 無鍍層 | 0.95 | 16 | 38 | |
| 55601 | DICUT | 0.95 | 16 | 38 | |
| 101 | 無鍍層 | 1.00 | 16 | 38 | |
| 55603 | DICUT | 1.00 | 16 | 38 | |
| 102 | 無鍍層 | 1.05 | 16 | 38 | |
| 55605 | DICUT | 1.05 | 16 | 38 | |
| 103 | 無鍍層 | 1.10 | 16 | 38 | |
| 55607 | DICUT | 1.10 | 16 | 38 | |
| 104 | 無鍍層 | 1.15 | 16 | 38 | |
| 55609 | DICUT | 1.15 | 16 | 38 | |
| 105 | 無鍍層 | 1.20 | 16 | 38 | |
| 55611 | DICUT | 1.20 | 16 | 38 | |
| 106 | 無鍍層 | 1.25 | 16 | 38 | |
| 55613 | DICUT | 1.25 | 16 | 38 | |
| 107 | 無鍍層 | 1.30 | 16 | 38 | |
| 55615 | DICUT | 1.30 | 16 | 38 | |
| 108 | 無鍍層 | 1.35 | 16 | 38 | |
| 55617 | DICUT | 1.35 | 16 | 38 | |
| 109 | 無鍍層 | 1.40 | 16 | 38 | |
| 55619 | DICUT | 1.40 | 16 | 38 | |
| 110 | 無鍍層 | 1.45 | 16 | 38 | |
| 55621 | DICUT | 1.45 | 16 | 38 | |
| 111 | 無鍍層 | 1.50 | 16 | 38 | |
| 55623 | DICUT | 1.50 | 16 | 38 | |
| 2972 | 無鍍層 | 1.55 | 16 | 38 | |
| 55625 | DICUT | 1.55 | 16 | 38 | |
| 112 | 無鍍層 | 1.60 | 16 | 38 | |
| 55627 | DICUT | 1.60 | 16 | 38 | |
| 3360 | 無鍍層 | 1.65 | 16 | 38 | |
| 55629 | DICUT | 1.65 | 16 | 38 | |
| 113 | 無鍍層 | 1.70 | 16 | 38 | |
| 55631 | DICUT | 1.70 | 16 | 38 | |
| 3361 | 無鍍層 | 1.75 | 16 | 38 | |
| 55633 | DICUT | 1.75 | 16 | 38 | |
| 114 | 無鍍層 | 1.80 | 16 | 38 | |
| 55635 | DICUT | 1.80 | 16 | 38 | |
| 115 | 無鍍層 | 1.85 | 16 | 38 | |
| 55637 | DICUT | 1.85 | 16 | 38 | |
| 116 | 無鍍層 | 1.90 | 16 | 38 | |
| 55639 | DICUT | 1.90 | 16 | 38 | |
| 3362 | 無鍍層 | 1.95 | 16 | 38 | |
| 55641 | DICUT | 1.95 | 16 | 38 | |
| 117 | 無鍍層 | 2.00 | 16 | 38 | |
| 55643 | DICUT | 2.00 | 16 | 38 | |
| 118 | 無鍍層 | 2.10 | 16 | 38 | |
| 55645 | DICUT | 2.10 | 16 | 38 | |
| 119 | 無鍍層 | 2.20 | 16 | 40 | |
| 55647 | DICUT | 2.20 | 16 | 40 | |
| 120 | 無鍍層 | 2.30 | 16 | 40 | |
| 55649 | DICUT | 2.30 | 16 | 40 | |
| 121 | 無鍍層 | 2.40 | 16 | 43 | |
| 55651 | DICUT | 2.40 | 16 | 43 | |
| 122 | 無鍍層 | 2.50 | 16 | 43 | |
| 55653 | DICUT | 2.50 | 16 | 43 | |
| 35575 | 無鍍層 | 2.60 | 16 | 43 | |
| 55655 | DICUT | 2.60 | 16 | 43 |
DIXI 1133(2)
| 訂購編號 | 鍍層 |
直徑 D |
刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35726 | 無鍍層 | 3.00 | 16 | 46 | |
| 55657 | DICUT | 3.00 | 16 | 46 | |
| 35665 | 無鍍層 | 3.30 | 18 | 49 | |
| 55659 | DICUT | 3.30 | 18 | 49 | |
| 35727 | 無鍍層 | 3.50 | 20 | 50 | |
| 55661 | DICUT | 3.50 | 20 | 50 | |
| 34062 | 無鍍層 | 4.00 | 22 | 55 | |
| 55663 | DICUT | 4.00 | 22 | 55 | |
| 35728 | 無鍍層 | 4.20 | 22 | 55 | |
| 55665 | DICUT | 4.20 | 22 | 55 | |
| 35729 | 無鍍層 | 4.50 | 24 | 58 | |
| 55667 | DICUT | 4.50 | 24 | 58 | |
| 35730 | 無鍍層 | 5.00 | 26 | 62 | |
| 55669 | DICUT | 5.00 | 26 | 62 | |
| 45735 | 無鍍層 | 5.50 | 28 | 66 | |
| 55671 | DICUT | 5.50 | 28 | 66 | |
| 45736 | 無鍍層 | 6.00 | 28 | 66 | |
| 55673 | DICUT | 6.00 | 28 | 66 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。