- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.5 ~ 1.95 mm
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
- 規格數量: 共 156 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1134:無鍍層、DICUT,Ø0.5~1.95 mm,共 156 款
規格表
DIXI 1134
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21228 | 無鍍層 | 0.50 | 4.0 | 1.0 | 30 | |
| 57565 | DICUT | 0.50 | 4.0 | 1.0 | 30 | |
| 39029 | 無鍍層 | 0.55 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 57566 | DICUT | 0.55 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 176 | 無鍍層 | 0.60 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 57567 | DICUT | 0.60 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 39030 | 無鍍層 | 0.65 | 5.0 | 1.0 | 30 | |
| 57568 | DICUT | 0.65 | 5.0 | 1.0 | 30 | |
| 178 | 無鍍層 | 0.70 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 55679 | DICUT | 0.70 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 39031 | 無鍍層 | 0.75 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 55681 | DICUT | 0.75 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 180 | 無鍍層 | 0.80 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 55683 | DICUT | 0.80 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957990 | 無鍍層 | 0.81 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957991 | DICUT | 0.81 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957040 | 無鍍層 | 0.82 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957994 | DICUT | 0.82 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 45775 | 無鍍層 | 0.83 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957802 | DICUT | 0.83 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 45776 | 無鍍層 | 0.84 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957804 | DICUT | 0.84 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 181 | 無鍍層 | 0.85 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 55685 | DICUT | 0.85 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 957995 | 無鍍層 | 0.86 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957996 | DICUT | 0.86 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957998 | 無鍍層 | 0.87 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957999 | DICUT | 0.87 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 958001 | 無鍍層 | 0.88 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 958002 | DICUT | 0.88 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 56626 | 無鍍層 | 0.89 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957806 | DICUT | 0.89 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 182 | 無鍍層 | 0.90 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 55687 | DICUT | 0.90 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 958006 | 無鍍層 | 0.91 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 958007 | DICUT | 0.91 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957949 | 無鍍層 | 0.92 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 958004 | DICUT | 0.92 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957042 | 無鍍層 | 0.93 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957808 | DICUT | 0.93 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957043 | 無鍍層 | 0.94 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 957810 | DICUT | 0.94 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 39032 | 無鍍層 | 0.95 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 55689 | DICUT | 0.95 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 49329 | 無鍍層 | 0.96 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957812 | DICUT | 0.96 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957045 | 無鍍層 | 0.97 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957829 | DICUT | 0.97 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 43498 | 無鍍層 | 0.98 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957831 | DICUT | 0.98 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 61003 | 無鍍層 | 0.99 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957834 | DICUT | 0.99 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 184 | 無鍍層 | 1.00 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 55691 | DICUT | 1.00 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 48709 | 無鍍層 | 1.01 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957865 | DICUT | 1.01 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 58334 | 無鍍層 | 1.02 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957867 | DICUT | 1.02 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958010 | 無鍍層 | 1.03 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958011 | DICUT | 1.03 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958013 | 無鍍層 | 1.04 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958015 | DICUT | 1.04 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 39033 | 無鍍層 | 1.05 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 55757 | DICUT | 1.05 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958017 | 無鍍層 | 1.06 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958018 | DICUT | 1.06 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 58335 | 無鍍層 | 1.07 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957879 | DICUT | 1.07 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 57722 | 無鍍層 | 1.08 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957884 | DICUT | 1.08 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958020 | 無鍍層 | 1.09 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958021 | DICUT | 1.09 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 39034 | 無鍍層 | 1.10 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 55759 | DICUT | 1.10 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 45752 | 無鍍層 | 1.11 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957887 | DICUT | 1.11 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 62921 | 無鍍層 | 1.12 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 954726 | DICUT | 1.12 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 957889 | 無鍍層 | 1.13 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 954727 | DICUT | 1.13 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958023 | 無鍍層 | 1.14 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 958024 | DICUT | 1.14 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 39035 | 無鍍層 | 1.15 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 55761 | DICUT | 1.15 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 50299 | 無鍍層 | 1.16 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957893 | DICUT | 1.16 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 52449 | 無鍍層 | 1.17 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957895 | DICUT | 1.17 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 58333 | 無鍍層 | 1.18 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957897 | DICUT | 1.18 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958026 | 無鍍層 | 1.19 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958027 | DICUT | 1.19 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 39036 | 無鍍層 | 1.20 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 55762 | DICUT | 1.20 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 50233 | 無鍍層 | 1.21 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957899 | DICUT | 1.21 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 59610 | 無鍍層 | 1.22 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957901 | DICUT | 1.22 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 46797 | 無鍍層 | 1.23 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957902 | DICUT | 1.23 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958029 | 無鍍層 | 1.24 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958030 | DICUT | 1.24 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 39037 | 無鍍層 | 1.25 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 55764 | DICUT | 1.25 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 65858 | 無鍍層 | 1.26 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 50057 | DICUT | 1.26 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 50558 | 無鍍層 | 1.27 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 957912 | DICUT | 1.27 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958032 | 無鍍層 | 1.28 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958033 | DICUT | 1.28 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958035 | 無鍍層 | 1.29 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958037 | DICUT | 1.29 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 187 | 無鍍層 | 1.30 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 55766 | DICUT | 1.30 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 958199 | 無鍍層 | 1.31 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958200 | DICUT | 1.31 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 50068 | 無鍍層 | 1.32 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 957914 | DICUT | 1.32 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 44387 | 無鍍層 | 1.33 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 957916 | DICUT | 1.33 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 53518 | 無鍍層 | 1.34 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958203 | DICUT | 1.34 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 39038 | 無鍍層 | 1.35 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 55768 | DICUT | 1.35 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 58147 | 無鍍層 | 1.36 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 957921 | DICUT | 1.36 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958205 | 無鍍層 | 1.37 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958206 | DICUT | 1.37 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958208 | 無鍍層 | 1.38 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958209 | DICUT | 1.38 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958211 | 無鍍層 | 1.39 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 958212 | DICUT | 1.39 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 188 | 無鍍層 | 1.40 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 55777 | DICUT | 1.40 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 39039 | 無鍍層 | 1.45 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 55779 | DICUT | 1.45 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 39040 | 無鍍層 | 1.50 | 11.2 | 2.0 | 38 | |
| 55780 | DICUT | 1.50 | 11.2 | 2.0 | 38 | |
| 52209 | 無鍍層 | 1.55 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55782 | DICUT | 1.55 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 52210 | 無鍍層 | 1.60 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55786 | DICUT | 1.60 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 52211 | 無鍍層 | 1.65 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 54986 | DICUT | 1.65 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 191 | 無鍍層 | 1.70 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55789 | DICUT | 1.70 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 52212 | 無鍍層 | 1.75 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55791 | DICUT | 1.75 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 49082 | 無鍍層 | 1.80 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55793 | DICUT | 1.80 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 52213 | 無鍍層 | 1.85 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55795 | DICUT | 1.85 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 193 | 無鍍層 | 1.90 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55797 | DICUT | 1.90 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 52214 | 無鍍層 | 1.95 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 55799 | DICUT | 1.95 | 12.0 | 2.0 | 38 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。