點擊圖片放大檢視

DIXI 1131 高剛性鑽頭

DIXI 1131

DIXI POLYTOOL 1131 高剛性鑽頭,刃數 Z=2,刃徑 Ø0.05~2.45 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 2
  • 刃徑範圍: Ø0.05 ~ 2.45 mm
  • 鍍層: 無鍍層、DICUT、DLC*
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
  • 規格數量: 共 618 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 1131:無鍍層、DICUT、DLC*,Ø0.05~2.45 mm,共 618 款

規格表

DIXI 1131

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
962703 無鍍層 0.05 0.35 1.0 30
962702 無鍍層 0.06 0.4 1.0 30
962701 無鍍層 0.07 0.5 1.0 30
962700 無鍍層 0.08 0.6 1.0 30
962699 無鍍層 0.09 0.65 1.0 30
36792 無鍍層 0.10 0.7 1.0 30
40829 無鍍層 0.11 0.7 1.0 30
40627 無鍍層 0.12 0.7 1.0 30
40628 無鍍層 0.13 0.7 1.0 30
40629 無鍍層 0.14 0.7 1.0 30
35600 無鍍層 0.15 1.0 1.0 30
38658 無鍍層 0.16 1.0 1.0 30
38659 無鍍層 0.17 1.0 1.0 30
38660 無鍍層 0.18 1.0 1.0 30
38661 無鍍層 0.19 1.0 1.0 30
26824 無鍍層 0.20 1.0 1.0 30
952580 DICUT 0.20 1.0 1.0 30
955953 DLC* 0.20 1.0 1.0 30
29609 無鍍層 0.21 1.0 1.0 30
952581 DICUT 0.21 1.0 1.0 30
955954 DLC* 0.21 1.0 1.0 30
29610 無鍍層 0.22 1.0 1.0 30
952582 DICUT 0.22 1.0 1.0 30
955955 DLC* 0.22 1.0 1.0 30
29611 無鍍層 0.23 1.0 1.0 30
950087 DICUT 0.23 1.0 1.0 30
955956 DLC* 0.23 1.0 1.0 30
62513 無鍍層 0.23 2.2 1.0 30
952583 DICUT 0.23 2.2 1.0 30
962712 DLC* 0.23 2.2 1.0 30
25957 無鍍層 0.24 1.0 1.0 30
952496 DICUT 0.24 1.0 1.0 30
955957 DLC* 0.24 1.0 1.0 30
62514 無鍍層 0.24 2.2 1.0 30
952584 DICUT 0.24 2.2 1.0 30
962713 DLC* 0.24 2.2 1.0 30
28712 無鍍層 0.25 1.0 1.0 30
950088 DICUT 0.25 1.0 1.0 30
955958 DLC* 0.25 1.0 1.0 30
38282 無鍍層 0.25 2.2 1.0 30
952585 DICUT 0.25 2.2 1.0 30
962714 DLC* 0.25 2.2 1.0 30
38665 無鍍層 0.26 1.0 1.0 30
952587 DICUT 0.26 1.0 1.0 30
955959 DLC* 0.26 1.0 1.0 30
37358 無鍍層 0.27 1.0 1.0 30
952588 DICUT 0.27 1.0 1.0 30
955960 DLC* 0.27 1.0 1.0 30
37258 無鍍層 0.28 1.0 1.0 30
952589 DICUT 0.28 1.0 1.0 30
955961 DLC* 0.28 1.0 1.0 30
30568 無鍍層 0.29 1.0 1.0 30
952590 DICUT 0.29 1.0 1.0 30
955962 DLC* 0.29 1.0 1.0 30
28713 無鍍層 0.30 1.5 1.0 30
952591 DICUT 0.30 1.5 1.0 30
955963 DLC* 0.30 1.5 1.0 30
35421 無鍍層 0.31 1.5 1.0 30
952592 DICUT 0.31 1.5 1.0 30
955964 DLC* 0.31 1.5 1.0 30
38662 無鍍層 0.32 1.5 1.0 30
952593 DICUT 0.32 1.5 1.0 30
955965 DLC* 0.32 1.5 1.0 30
62515 無鍍層 0.32 3.0 1.0 30
952594 DICUT 0.32 3.0 1.0 30
962715 DLC* 0.32 3.0 1.0 30
38663 無鍍層 0.33 1.5 1.0 30
952595 DICUT 0.33 1.5 1.0 30
955966 DLC* 0.33 1.5 1.0 30
62516 無鍍層 0.33 3.0 1.0 30
952596 DICUT 0.33 3.0 1.0 30
962716 DLC* 0.33 3.0 1.0 30
29570 無鍍層 0.34 1.5 1.0 30
952597 DICUT 0.34 1.5 1.0 30
955967 DLC* 0.34 1.5 1.0 30
62517 無鍍層 0.34 3.0 1.0 30
952598 DICUT 0.34 3.0 1.0 30
962717 DLC* 0.34 3.0 1.0 30
31747 無鍍層 0.35 1.5 1.0 30
952599 DICUT 0.35 1.5 1.0 30
955968 DLC* 0.35 1.5 1.0 30
39018 無鍍層 0.36 1.5 1.0 30
952600 DICUT 0.36 1.5 1.0 30
955970 DLC* 0.36 1.5 1.0 30
40633 無鍍層 0.37 1.5 1.0 30
952601 DICUT 0.37 1.5 1.0 30
955971 DLC* 0.37 1.5 1.0 30
40634 無鍍層 0.38 1.5 1.0 30
952602 DICUT 0.38 1.5 1.0 30
955972 DLC* 0.38 1.5 1.0 30
40635 無鍍層 0.39 1.5 1.0 30
952603 DICUT 0.39 1.5 1.0 30
955973 DLC* 0.39 1.5 1.0 30
25992 無鍍層 0.40 2.0 1.0 30
63706 DICUT 0.40 2.0 1.0 30
955974 DLC* 0.40 2.0 1.0 30
29571 無鍍層 0.41 2.0 1.0 30
952604 DICUT 0.41 2.0 1.0 30
955975 DLC* 0.41 2.0 1.0 30
38419 無鍍層 0.42 2.0 1.0 30
952605 DICUT 0.42 2.0 1.0 30
955976 DLC* 0.42 2.0 1.0 30
35804 無鍍層 0.43 2.0 1.0 30
950186 DICUT 0.43 2.0 1.0 30
955977 DLC* 0.43 2.0 1.0 30
40636 無鍍層 0.44 2.0 1.0 30
952606 DICUT 0.44 2.0 1.0 30
955978 DLC* 0.44 2.0 1.0 30
45726 無鍍層 0.45 3.6 1.0 30
59562 DICUT 0.45 3.6 1.0 30
955979 DLC* 0.45 3.6 1.0 30
45727 無鍍層 0.46 3.6 1.0 30
952607 DICUT 0.46 3.6 1.0 30
955980 DLC* 0.46 3.6 1.0 30
45728 無鍍層 0.47 3.6 1.0 30
952497 DICUT 0.47 3.6 1.0 30
955981 DLC* 0.47 3.6 1.0 30
45729 無鍍層 0.48 3.6 1.0 30
952608 DICUT 0.48 3.6 1.0 30
955982 DLC* 0.48 3.6 1.0 30
45730 無鍍層 0.49 4.0 1.0 30
952609 DICUT 0.49 4.0 1.0 30
955983 DLC* 0.49 4.0 1.0 30
25994 無鍍層 0.50 4.0 1.0 30
55141 DICUT 0.50 4.0 1.0 30
955984 DLC* 0.50 4.0 1.0 30
45731 無鍍層 0.51 4.0 1.0 30
55142 DICUT 0.51 4.0 1.0 30
955985 DLC* 0.51 4.0 1.0 30
45732 無鍍層 0.52 4.0 1.0 30
55143 DICUT 0.52 4.0 1.0 30
955986 DLC* 0.52 4.0 1.0 30
45733 無鍍層 0.53 4.0 1.0 30
55144 DICUT 0.53 4.0 1.0 30
955987 DLC* 0.53 4.0 1.0 30
40640 無鍍層 0.54 4.5 1.0 30
55145 DICUT 0.54 4.5 1.0 30
955988 DLC* 0.54 4.5 1.0 30
28375 無鍍層 0.55 4.5 1.0 30
55146 DICUT 0.55 4.5 1.0 30
955989 DLC* 0.55 4.5 1.0 30
41925 無鍍層 0.56 4.5 1.0 30
55147 DICUT 0.56 4.5 1.0 30
955990 DLC* 0.56 4.5 1.0 30
40641 無鍍層 0.57 4.5 1.0 30
55148 DICUT 0.57 4.5 1.0 30
955991 DLC* 0.57 4.5 1.0 30
40642 無鍍層 0.58 4.5 1.0 30
55149 DICUT 0.58 4.5 1.0 30
955993 DLC* 0.58 4.5 1.0 30
40643 無鍍層 0.59 4.5 1.0 30
55150 DICUT 0.59 4.5 1.0 30
955997 DLC* 0.59 4.5 1.0 30
29643 無鍍層 0.60 4.5 1.0 30
55151 DICUT 0.60 4.5 1.0 30
956048 DLC* 0.60 4.5 1.0 30
37639 無鍍層 0.61 5.0 1.0 30
55152 DICUT 0.61 5.0 1.0 30
956049 DLC* 0.61 5.0 1.0 30
25270 無鍍層 0.62 5.0 1.0 30
55153 DICUT 0.62 5.0 1.0 30
956050 DLC* 0.62 5.0 1.0 30
40644 無鍍層 0.63 5.0 1.0 30
55154 DICUT 0.63 5.0 1.0 30
956051 DLC* 0.63 5.0 1.0 30
40645 無鍍層 0.64 5.0 1.0 30
55155 DICUT 0.64 5.0 1.0 30
956052 DLC* 0.64 5.0 1.0 30
41679 無鍍層 0.65 5.0 1.0 30
55156 DICUT 0.65 5.0 1.0 30
956053 DLC* 0.65 5.0 1.0 30
41886 無鍍層 0.66 5.0 1.0 30
55157 DICUT 0.66 5.0 1.0 30
956054 DLC* 0.66 5.0 1.0 30
42286 無鍍層 0.67 5.0 1.0 30
55158 DICUT 0.67 5.0 1.0 30
956055 DLC* 0.67 5.0 1.0 30
42287 無鍍層 0.68 5.6 1.0 30
55159 DICUT 0.68 5.6 1.0 30
956056 DLC* 0.68 5.6 1.0 30
41788 無鍍層 0.69 5.6 1.0 30
55160 DICUT 0.69 5.6 1.0 30
956057 DLC* 0.69 5.6 1.0 30
32099 無鍍層 0.70 5.6 1.0 30
55161 DICUT 0.70 5.6 1.0 30
956058 DLC* 0.70 5.6 1.0 30
42288 無鍍層 0.71 5.6 1.0 30
55162 DICUT 0.71 5.6 1.0 30
956059 DLC* 0.71 5.6 1.0 30
40983 無鍍層 0.72 5.6 1.0 30
55163 DICUT 0.72 5.6 1.0 30
956060 DLC* 0.72 5.6 1.0 30
35422 無鍍層 0.73 5.6 1.0 30
55164 DICUT 0.73 5.6 1.0 30
956061 DLC* 0.73 5.6 1.0 30
36102 無鍍層 0.74 5.6 1.0 30
55165 DICUT 0.74 5.6 1.0 30
956062 DLC* 0.74 5.6 1.0 30
35423 無鍍層 0.75 5.6 1.0 30
55166 DICUT 0.75 5.6 1.0 30
956063 DLC* 0.75 5.6 1.0 30
18579 無鍍層 0.76 6.3 1.0 30
55167 DICUT 0.76 6.3 1.0 30
956064 DLC* 0.76 6.3 1.0 30
42706 無鍍層 0.77 6.3 1.0 30
55168 DICUT 0.77 6.3 1.0 30
956065 DLC* 0.77 6.3 1.0 30
41887 無鍍層 0.78 6.3 1.0 30
55169 DICUT 0.78 6.3 1.0 30
956066 DLC* 0.78 6.3 1.0 30
36640 無鍍層 0.79 6.3 1.0 30
55170 DICUT 0.79 6.3 1.0 30
956068 DLC* 0.79 6.3 1.0 30
402 無鍍層 0.80 6.3 1.5 30
55171 DICUT 0.80 6.3 1.5 30
956069 DLC* 0.80 6.3 1.5 30
36144 無鍍層 0.81 6.3 1.5 30
55172 DICUT 0.81 6.3 1.5 30
956070 DLC* 0.81 6.3 1.5 30
34510 無鍍層 0.82 6.3 1.5 30
55173 DICUT 0.82 6.3 1.5 30
956071 DLC* 0.82 6.3 1.5 30
42290 無鍍層 0.83 6.3 1.5 30
55174 DICUT 0.83 6.3 1.5 30
956072 DLC* 0.83 6.3 1.5 30
27400 無鍍層 0.84 6.3 1.5 30
55175 DICUT 0.84 6.3 1.5 30
956074 DLC* 0.84 6.3 1.5 30
35551 無鍍層 0.85 6.3 1.5 30
55176 DICUT 0.85 6.3 1.5 30
956075 DLC* 0.85 6.3 1.5 30
29254 無鍍層 0.86 7.1 1.5 30
55177 DICUT 0.86 7.1 1.5 30
956076 DLC* 0.86 7.1 1.5 30
42291 無鍍層 0.87 7.1 1.5 30
55178 DICUT 0.87 7.1 1.5 30
956077 DLC* 0.87 7.1 1.5 30
19601 無鍍層 0.88 7.1 1.5 30
55179 DICUT 0.88 7.1 1.5 30
956080 DLC* 0.88 7.1 1.5 30
41789 無鍍層 0.89 7.1 1.5 30
55180 DICUT 0.89 7.1 1.5 30
956081 DLC* 0.89 7.1 1.5 30
32100 無鍍層 0.90 7.1 1.5 30
55181 DICUT 0.90 7.1 1.5 30
956082 DLC* 0.90 7.1 1.5 30
42292 無鍍層 0.91 7.1 1.5 30
55182 DICUT 0.91 7.1 1.5 30
956083 DLC* 0.91 7.1 1.5 30
36859 無鍍層 0.92 7.1 1.5 30
55183 DICUT 0.92 7.1 1.5 30
956084 DLC* 0.92 7.1 1.5 30
42293 無鍍層 0.93 7.1 1.5 30
55184 DICUT 0.93 7.1 1.5 30
956085 DLC* 0.93 7.1 1.5 30
42167 無鍍層 0.94 7.1 1.5 30
55185 DICUT 0.94 7.1 1.5 30
956086 DLC* 0.94 7.1 1.5 30
35183 無鍍層 0.95 7.1 1.5 30
55186 DICUT 0.95 7.1 1.5 30
956087 DLC* 0.95 7.1 1.5 30
37741 無鍍層 0.96 8.0 1.5 30
55188 DICUT 0.96 8.0 1.5 30
956088 DLC* 0.96 8.0 1.5 30
29255 無鍍層 0.97 8.0 1.5 30
55189 DICUT 0.97 8.0 1.5 30
956089 DLC* 0.97 8.0 1.5 30
42294 無鍍層 0.98 8.0 1.5 30
55190 DICUT 0.98 8.0 1.5 30
956091 DLC* 0.98 8.0 1.5 30
41790 無鍍層 0.99 8.0 1.5 30
55191 DICUT 0.99 8.0 1.5 30
956092 DLC* 0.99 8.0 1.5 30
406 無鍍層 1.00 9.0 1.5 30
55192 DICUT 1.00 9.0 1.5 30
956093 DLC* 1.00 9.0 1.5 30
34996 無鍍層 1.01 9.0 1.5 30
55193 DICUT 1.01 9.0 1.5 30
956094 DLC* 1.01 9.0 1.5 30
42876 無鍍層 1.02 9.0 1.5 30
55195 DICUT 1.02 9.0 1.5 30
956095 DLC* 1.02 9.0 1.5 30
34778 無鍍層 1.03 9.0 1.5 30
55196 DICUT 1.03 9.0 1.5 30
956096 DLC* 1.03 9.0 1.5 30
43984 無鍍層 1.04 9.0 1.5 30
55200 DICUT 1.04 9.0 1.5 30
956097 DLC* 1.04 9.0 1.5 30
4774 無鍍層 1.05 9.0 1.5 30
55201 DICUT 1.05 9.0 1.5 30
956098 DLC* 1.05 9.0 1.5 30
43985 無鍍層 1.06 9.0 1.5 30
55202 DICUT 1.06 9.0 1.5 30
956099 DLC* 1.06 9.0 1.5 30
42228 無鍍層 1.07 9.0 1.5 30
55203 DICUT 1.07 9.0 1.5 30
956100 DLC* 1.07 9.0 1.5 30
43198 無鍍層 1.08 9.0 1.5 30
55204 DICUT 1.08 9.0 1.5 30
956101 DLC* 1.08 9.0 1.5 30
28779 無鍍層 1.09 9.0 1.5 30
55205 DICUT 1.09 9.0 1.5 30
956102 DLC* 1.09 9.0 1.5 30
407 無鍍層 1.10 9.0 1.5 30
55206 DICUT 1.10 9.0 1.5 30
956103 DLC* 1.10 9.0 1.5 30
43986 無鍍層 1.11 9.0 1.5 30
55207 DICUT 1.11 9.0 1.5 30
956104 DLC* 1.11 9.0 1.5 30
43347 無鍍層 1.12 9.0 1.5 30
55208 DICUT 1.12 9.0 1.5 30
956105 DLC* 1.12 9.0 1.5 30
42853 無鍍層 1.13 9.0 1.5 30
55209 DICUT 1.13 9.0 1.5 30
956106 DLC* 1.13 9.0 1.5 30
43987 無鍍層 1.14 9.0 1.5 30
55210 DICUT 1.14 9.0 1.5 30
956107 DLC* 1.14 9.0 1.5 30
3530 無鍍層 1.15 9.0 1.5 30
55211 DICUT 1.15 9.0 1.5 30
956108 DLC* 1.15 9.0 1.5 30
22712 無鍍層 1.16 9.0 1.5 30
55212 DICUT 1.16 9.0 1.5 30
956109 DLC* 1.16 9.0 1.5 30
4775 無鍍層 1.17 9.0 1.5 30
55213 DICUT 1.17 9.0 1.5 30
956110 DLC* 1.17 9.0 1.5 30
42230 無鍍層 1.18 9.0 1.5 30
55214 DICUT 1.18 9.0 1.5 30
956111 DLC* 1.18 9.0 1.5 30
41791 無鍍層 1.19 10.0 1.5 30
55215 DICUT 1.19 10.0 1.5 30
956112 DLC* 1.19 10.0 1.5 30
408 無鍍層 1.20 10.0 1.5 30
55216 DICUT 1.20 10.0 1.5 30
956113 DLC* 1.20 10.0 1.5 30
42168 無鍍層 1.21 10.0 1.5 30
55217 DICUT 1.21 10.0 1.5 30
956114 DLC* 1.21 10.0 1.5 30
25751 無鍍層 1.22 10.0 1.5 30
55218 DICUT 1.22 10.0 1.5 30
956115 DLC* 1.22 10.0 1.5 30
23285 無鍍層 1.23 10.0 1.5 30
55219 DICUT 1.23 10.0 1.5 30
956116 DLC* 1.23 10.0 1.5 30
45524 無鍍層 1.24 10.0 1.5 30
55220 DICUT 1.24 10.0 1.5 30
956118 DLC* 1.24 10.0 1.5 30
3531 無鍍層 1.25 10.0 1.5 30
55221 DICUT 1.25 10.0 1.5 30
956119 DLC* 1.25 10.0 1.5 30
42005 無鍍層 1.26 10.0 1.5 30
55222 DICUT 1.26 10.0 1.5 30
956120 DLC* 1.26 10.0 1.5 30
3761 無鍍層 1.27 10.0 1.5 30
55223 DICUT 1.27 10.0 1.5 30
956121 DLC* 1.27 10.0 1.5 30
42169 無鍍層 1.28 10.0 1.5 30
55224 DICUT 1.28 10.0 1.5 30
956122 DLC* 1.28 10.0 1.5 30
37694 無鍍層 1.29 10.0 1.5 30
55225 DICUT 1.29 10.0 1.5 30
956124 DLC* 1.29 10.0 1.5 30
409 無鍍層 1.30 10.0 1.5 30
55226 DICUT 1.30 10.0 1.5 30
956125 DLC* 1.30 10.0 1.5 30
45525 無鍍層 1.31 10.0 1.5 30
55227 DICUT 1.31 10.0 1.5 30
956128 DLC* 1.31 10.0 1.5 30
29712 無鍍層 1.32 10.0 1.5 30
55228 DICUT 1.32 10.0 1.5 30
956130 DLC* 1.32 10.0 1.5 30
34695 無鍍層 1.33 11.2 1.5 30
55229 DICUT 1.33 11.2 1.5 30
956131 DLC* 1.33 11.2 1.5 30
45526 無鍍層 1.34 11.2 1.5 30
55230 DICUT 1.34 11.2 1.5 30
956132 DLC* 1.34 11.2 1.5 30
3532 無鍍層 1.35 11.2 1.5 30
55231 DICUT 1.35 11.2 1.5 30
956133 DLC* 1.35 11.2 1.5 30
45527 無鍍層 1.36 11.2 1.5 30
55232 DICUT 1.36 11.2 1.5 30
956134 DLC* 1.36 11.2 1.5 30
35556 無鍍層 1.37 11.2 1.5 30
55233 DICUT 1.37 11.2 1.5 30
956135 DLC* 1.37 11.2 1.5 30
45055 無鍍層 1.38 11.2 1.5 30
55234 DICUT 1.38 11.2 1.5 30
956136 DLC* 1.38 11.2 1.5 30
45297 無鍍層 1.39 11.2 1.5 30
55235 DICUT 1.39 11.2 1.5 30
956137 DLC* 1.39 11.2 1.5 30
410 無鍍層 1.40 11.2 1.5 30
55236 DICUT 1.40 11.2 1.5 30
956138 DLC* 1.40 11.2 1.5 30
33499 無鍍層 1.41 11.2 1.5 30
55237 DICUT 1.41 11.2 1.5 30
956139 DLC* 1.41 11.2 1.5 30
43348 無鍍層 1.42 11.2 1.5 30
55238 DICUT 1.42 11.2 1.5 30
956140 DLC* 1.42 11.2 1.5 30
45056 無鍍層 1.43 11.2 1.5 30
55239 DICUT 1.43 11.2 1.5 30
956141 DLC* 1.43 11.2 1.5 30
45528 無鍍層 1.44 11.2 1.5 30
55240 DICUT 1.44 11.2 1.5 30
956142 DLC* 1.44 11.2 1.5 30
36006 無鍍層 1.45 11.2 1.5 30
55241 DICUT 1.45 11.2 1.5 30
956143 DLC* 1.45 11.2 1.5 30
45529 無鍍層 1.46 11.2 1.5 30
55242 DICUT 1.46 11.2 1.5 30
956144 DLC* 1.46 11.2 1.5 30
45530 無鍍層 1.47 11.2 1.5 30
55243 DICUT 1.47 11.2 1.5 30
956145 DLC* 1.47 11.2 1.5 30
45057 無鍍層 1.48 11.2 1.5 30
55244 DICUT 1.48 11.2 1.5 30
956146 DLC* 1.48 11.2 1.5 30
35681 無鍍層 1.49 11.2 1.5 30
55245 DICUT 1.49 11.2 1.5 30
956147 DLC* 1.49 11.2 1.5 30
411 無鍍層 1.50 11.2 2.0 38
55246 DICUT 1.50 11.2 2.0 38
956148 DLC* 1.50 11.2 2.0 38
27735 無鍍層 1.51 12.0 2.0 38
55247 DICUT 1.51 12.0 2.0 38
956149 DLC* 1.51 12.0 2.0 38
27736 無鍍層 1.52 12.0 2.0 38
55248 DICUT 1.52 12.0 2.0 38
956150 DLC* 1.52 12.0 2.0 38
23286 無鍍層 1.53 12.0 2.0 38
55249 DICUT 1.53 12.0 2.0 38
956151 DLC* 1.53 12.0 2.0 38
45909 無鍍層 1.54 12.0 2.0 38
55250 DICUT 1.54 12.0 2.0 38
956152 DLC* 1.54 12.0 2.0 38
25686 無鍍層 1.55 12.0 2.0 38
55251 DICUT 1.55 12.0 2.0 38
956153 DLC* 1.55 12.0 2.0 38
58194 無鍍層 1.56 12.0 2.0 38
58196 DICUT 1.56 12.0 2.0 38
956154 DLC* 1.56 12.0 2.0 38
55541 無鍍層 1.57 12.0 2.0 38
58193 DICUT 1.57 12.0 2.0 38
956155 DLC* 1.57 12.0 2.0 38
39953 無鍍層 1.58 12.0 2.0 38
55252 DICUT 1.58 12.0 2.0 38
956156 DLC* 1.58 12.0 2.0 38
34993 無鍍層 1.59 12.0 2.0 38
55253 DICUT 1.59 12.0 2.0 38
956157 DLC* 1.59 12.0 2.0 38
412 無鍍層 1.60 12.0 2.0 38
55254 DICUT 1.60 12.0 2.0 38
956158 DLC* 1.60 12.0 2.0 38
40288 無鍍層 1.61 12.0 2.0 38
55255 DICUT 1.61 12.0 2.0 38
956159 DLC* 1.61 12.0 2.0 38
46968 無鍍層 1.62 12.0 2.0 38
55256 DICUT 1.62 12.0 2.0 38
956160 DLC* 1.62 12.0 2.0 38
45605 無鍍層 1.63 12.0 2.0 38
55257 DICUT 1.63 12.0 2.0 38
956161 DLC* 1.63 12.0 2.0 38
45910 無鍍層 1.64 12.0 2.0 38
55258 DICUT 1.64 12.0 2.0 38
956162 DLC* 1.64 12.0 2.0 38
32283 無鍍層 1.65 12.0 2.0 38
55259 DICUT 1.65 12.0 2.0 38
956163 DLC* 1.65 12.0 2.0 38
47198 無鍍層 1.66 12.0 2.0 38
55260 DICUT 1.66 12.0 2.0 38
956164 DLC* 1.66 12.0 2.0 38
50763 無鍍層 1.67 12.0 2.0 38
55261 DICUT 1.67 12.0 2.0 38
956165 DLC* 1.67 12.0 2.0 38
31684 無鍍層 1.68 12.0 2.0 38
55262 DICUT 1.68 12.0 2.0 38
956166 DLC* 1.68 12.0 2.0 38
45339 無鍍層 1.69 12.0 2.0 38
55263 DICUT 1.69 12.0 2.0 38
956167 DLC* 1.69 12.0 2.0 38
413 無鍍層 1.70 12.0 2.0 38
55264 DICUT 1.70 12.0 2.0 38
956169 DLC* 1.70 12.0 2.0 38
45911 無鍍層 1.71 12.0 2.0 38
55265 DICUT 1.71 12.0 2.0 38
956175 DLC* 1.71 12.0 2.0 38
27925 無鍍層 1.72 12.0 2.0 38
55266 DICUT 1.72 12.0 2.0 38
956177 DLC* 1.72 12.0 2.0 38
42609 無鍍層 1.73 12.0 2.0 38
55267 DICUT 1.73 12.0 2.0 38
956178 DLC* 1.73 12.0 2.0 38
45912 無鍍層 1.74 12.0 2.0 38
55268 DICUT 1.74 12.0 2.0 38
956179 DLC* 1.74 12.0 2.0 38
45734 無鍍層 1.75 12.0 2.0 38
55269 DICUT 1.75 12.0 2.0 38
956180 DLC* 1.75 12.0 2.0 38
45913 無鍍層 1.76 12.0 2.0 38
55270 DICUT 1.76 12.0 2.0 38
956181 DLC* 1.76 12.0 2.0 38
38757 無鍍層 1.77 12.0 2.0 38
61408 DICUT 1.77 12.0 2.0 38
956182 DLC* 1.77 12.0 2.0 38
46957 無鍍層 1.78 12.0 2.0 38
55271 DICUT 1.78 12.0 2.0 38
956183 DLC* 1.78 12.0 2.0 38
45340 無鍍層 1.79 12.0 2.0 38
55272 DICUT 1.79 12.0 2.0 38
956185 DLC* 1.79 12.0 2.0 38
31497 無鍍層 1.80 12.0 2.0 38
55273 DICUT 1.80 12.0 2.0 38
956186 DLC* 1.80 12.0 2.0 38
45914 無鍍層 1.81 12.0 2.0 38
55274 DICUT 1.81 12.0 2.0 38
956187 DLC* 1.81 12.0 2.0 38
46969 無鍍層 1.82 12.0 2.0 38
55275 DICUT 1.82 12.0 2.0 38
956188 DLC* 1.82 12.0 2.0 38
58717 無鍍層 1.83 12.0 2.0 38
61407 DICUT 1.83 12.0 2.0 38
956189 DLC* 1.83 12.0 2.0 38
46970 無鍍層 1.84 12.0 2.0 38
55276 DICUT 1.84 12.0 2.0 38
956190 DLC* 1.84 12.0 2.0 38
36793 無鍍層 1.85 12.0 2.0 38
55277 DICUT 1.85 12.0 2.0 38
956191 DLC* 1.85 12.0 2.0 38
50761 無鍍層 1.86 12.0 2.0 38
55278 DICUT 1.86 12.0 2.0 38
956192 DLC* 1.86 12.0 2.0 38
36487 無鍍層 1.87 12.0 2.0 38
55279 DICUT 1.87 12.0 2.0 38
956195 DLC* 1.87 12.0 2.0 38
45801 無鍍層 1.88 12.0 2.0 38
55280 DICUT 1.88 12.0 2.0 38
956196 DLC* 1.88 12.0 2.0 38
45341 無鍍層 1.89 12.0 2.0 38
55281 DICUT 1.89 12.0 2.0 38
956197 DLC* 1.89 12.0 2.0 38
415 無鍍層 1.90 12.0 2.0 38
55282 DICUT 1.90 12.0 2.0 38
956198 DLC* 1.90 12.0 2.0 38
45915 無鍍層 1.91 12.0 2.0 38
55283 DICUT 1.91 12.0 2.0 38
956200 DLC* 1.91 12.0 2.0 38
45916 無鍍層 1.92 12.0 2.0 38
55284 DICUT 1.92 12.0 2.0 38
956201 DLC* 1.92 12.0 2.0 38
44853 無鍍層 1.93 12.0 2.0 38
55285 DICUT 1.93 12.0 2.0 38
956202 DLC* 1.93 12.0 2.0 38
45917 無鍍層 1.94 12.0 2.0 38
55286 DICUT 1.94 12.0 2.0 38
956203 DLC* 1.94 12.0 2.0 38
32284 無鍍層 1.95 12.0 2.0 38
55287 DICUT 1.95 12.0 2.0 38
956204 DLC* 1.95 12.0 2.0 38
60692 無鍍層 1.96 12.0 2.0 38
61404 DICUT 1.96 12.0 2.0 38
956205 DLC* 1.96 12.0 2.0 38
50332 無鍍層 1.97 12.0 2.0 38
61401 DICUT 1.97 12.0 2.0 38
956206 DLC* 1.97 12.0 2.0 38
46959 無鍍層 1.98 12.0 2.0 38
55288 DICUT 1.98 12.0 2.0 38
956207 DLC* 1.98 12.0 2.0 38
45342 無鍍層 1.99 12.0 2.0 38
55289 DICUT 1.99 12.0 2.0 38
956208 DLC* 1.99 12.0 2.0 38
416 無鍍層 2.00 12.0 2.5 43
55290 DICUT 2.00 12.0 2.5 43
956209 DLC* 2.00 12.0 2.5 43
45498 無鍍層 2.01 12.0 2.5 43
55291 DICUT 2.01 12.0 2.5 43
956210 DLC* 2.01 12.0 2.5 43
48962 無鍍層 2.02 12.0 2.5 43
61399 DICUT 2.02 12.0 2.5 43
956211 DLC* 2.02 12.0 2.5 43
50685 無鍍層 2.03 12.0 2.5 43
55292 DICUT 2.03 12.0 2.5 43
956212 DLC* 2.03 12.0 2.5 43
60958 無鍍層 2.04 12.0 2.5 43
60962 DICUT 2.04 12.0 2.5 43
956213 DLC* 2.04 12.0 2.5 43
40813 無鍍層 2.05 12.0 2.5 43
55293 DICUT 2.05 12.0 2.5 43
956214 DLC* 2.05 12.0 2.5 43
42295 無鍍層 2.10 12.0 2.5 43
55294 DICUT 2.10 12.0 2.5 43
956215 DLC* 2.10 12.0 2.5 43
40814 無鍍層 2.15 12.0 2.5 43
55295 DICUT 2.15 12.0 2.5 43
956216 DLC* 2.15 12.0 2.5 43
418 無鍍層 2.20 12.0 2.5 43
55296 DICUT 2.20 12.0 2.5 43
956217 DLC* 2.20 12.0 2.5 43
40815 無鍍層 2.25 12.0 2.5 43
55297 DICUT 2.25 12.0 2.5 43
956218 DLC* 2.25 12.0 2.5 43
419 無鍍層 2.30 12.0 2.5 43
55298 DICUT 2.30 12.0 2.5 43
956219 DLC* 2.30 12.0 2.5 43
955569 無鍍層 2.34 12.0 2.5 43
