- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.4 ~ 2 mm
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
- 規格數量: 共 66 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1132:無鍍層、DICUT,Ø0.4~2 mm,共 66 款
規格表
DIXI 1132
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 無鍍層 | 0.40 | 6 | 30 | |
| 953186 | DICUT | 0.40 | 6 | 30 | |
| 198 | 無鍍層 | 0.45 | 6 | 30 | |
| 58925 | DICUT | 0.45 | 6 | 30 | |
| 199 | 無鍍層 | 0.50 | 6 | 30 | |
| 53585 | DICUT | 0.50 | 6 | 30 | |
| 200 | 無鍍層 | 0.55 | 6 | 30 | |
| 53586 | DICUT | 0.55 | 6 | 30 | |
| 201 | 無鍍層 | 0.60 | 6 | 30 | |
| 53582 | DICUT | 0.60 | 6 | 30 | |
| 202 | 無鍍層 | 0.65 | 6 | 30 | |
| 53588 | DICUT | 0.65 | 6 | 30 | |
| 203 | 無鍍層 | 0.70 | 6 | 30 | |
| 53589 | DICUT | 0.70 | 6 | 30 | |
| 204 | 無鍍層 | 0.75 | 6 | 30 | |
| 53587 | DICUT | 0.75 | 6 | 30 | |
| 205 | 無鍍層 | 0.80 | 7 | 30 | |
| 53590 | DICUT | 0.80 | 7 | 30 | |
| 206 | 無鍍層 | 0.85 | 7 | 30 | |
| 53591 | DICUT | 0.85 | 7 | 30 | |
| 207 | 無鍍層 | 0.90 | 7 | 30 | |
| 53592 | DICUT | 0.90 | 7 | 30 | |
| 208 | 無鍍層 | 0.95 | 7 | 30 | |
| 53593 | DICUT | 0.95 | 7 | 30 | |
| 40275 | 無鍍層 | 1.00 | 7 | 30 | |
| 53583 | DICUT | 1.00 | 7 | 30 | |
| 210 | 無鍍層 | 1.05 | 8 | 30 | |
| 53594 | DICUT | 1.05 | 8 | 30 | |
| 41502 | 無鍍層 | 1.10 | 8 | 30 | |
| 53595 | DICUT | 1.10 | 8 | 30 | |
| 212 | 無鍍層 | 1.15 | 8 | 30 | |
| 53596 | DICUT | 1.15 | 8 | 30 | |
| 41150 | 無鍍層 | 1.20 | 8 | 30 | |
| 53597 | DICUT | 1.20 | 8 | 30 | |
| 41319 | 無鍍層 | 1.25 | 8 | 30 | |
| 53598 | DICUT | 1.25 | 8 | 30 | |
| 215 | 無鍍層 | 1.30 | 8 | 30 | |
| 53599 | DICUT | 1.30 | 8 | 30 | |
| 41320 | 無鍍層 | 1.35 | 8 | 30 | |
| 53600 | DICUT | 1.35 | 8 | 30 | |
| 217 | 無鍍層 | 1.40 | 8 | 30 | |
| 53584 | DICUT | 1.40 | 8 | 30 | |
| 218 | 無鍍層 | 1.45 | 8 | 30 | |
| 53601 | DICUT | 1.45 | 8 | 30 | |
| 219 | 無鍍層 | 1.50 | 8 | 30 | |
| 53602 | DICUT | 1.50 | 8 | 30 | |
| 220 | 無鍍層 | 1.55 | 9 | 38 | |
| 53604 | DICUT | 1.55 | 9 | 38 | |
| 221 | 無鍍層 | 1.60 | 9 | 38 | |
| 53605 | DICUT | 1.60 | 9 | 38 | |
| 5418 | 無鍍層 | 1.65 | 9 | 38 | |
| 53606 | DICUT | 1.65 | 9 | 38 | |
| 222 | 無鍍層 | 1.70 | 9 | 38 | |
| 53607 | DICUT | 1.70 | 9 | 38 | |
| 42537 | 無鍍層 | 1.75 | 9 | 38 | |
| 53608 | DICUT | 1.75 | 9 | 38 | |
| 223 | 無鍍層 | 1.80 | 9 | 38 | |
| 53609 | DICUT | 1.80 | 9 | 38 | |
| 42538 | 無鍍層 | 1.85 | 9 | 38 | |
| 53610 | DICUT | 1.85 | 9 | 38 | |
| 224 | 無鍍層 | 1.90 | 9 | 38 | |
| 53611 | DICUT | 1.90 | 9 | 38 | |
| 42539 | 無鍍層 | 1.95 | 9 | 38 | |
| 53612 | DICUT | 1.95 | 9 | 38 | |
| 225 | 無鍍層 | 2.00 | 9 | 38 | |
| 53613 | DICUT | 2.00 | 9 | 38 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。