- 擁有加強柄設計的自動定心中心出水鑽頭,刀刃長度為10xD1。專為短切屑材料的鑽孔加工而開發的高性能刀具。
- TiAlN鍍層提高了加工鐵與鋼類金屬材料的刀具壽命。
- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.8 ~ 10 mm
- 鍍層: TiAlN
- 規格數量: 共 77 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1146-HH:TiAlN,Ø0.8~10 mm,共 77 款
規格表
DIXI 1146-HH
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | L4 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960206 | TiAlN | 0.80 | 8.0 | 37 | 3 | 50 | |
| 960208 | TiAlN | 0.85 | 8.5 | 37 | 3 | 50 | |
| 960209 | TiAlN | 0.90 | 9.0 | 36 | 3 | 50 | |
| 960210 | TiAlN | 0.95 | 9.5 | 36 | 3 | 50 | |
| 960211 | TiAlN | 1.00 | 10.0 | 35 | 3 | 50 | |
| 960212 | TiAlN | 1.10 | 11.0 | 34 | 3 | 50 | |
| 960214 | TiAlN | 1.20 | 12.0 | 33 | 3 | 50 | |
| 960215 | TiAlN | 1.30 | 13.0 | 33 | 3 | 50 | |
| 960216 | TiAlN | 1.40 | 14.0 | 32 | 3 | 50 | |
| 960217 | TiAlN | 1.50 | 15.0 | 43 | 3 | 62 | |
| 960218 | TiAlN | 1.60 | 16.0 | 42 | 3 | 62 | |
| 960219 | TiAlN | 1.70 | 17.0 | 41 | 3 | 62 | |
| 960220 | TiAlN | 1.80 | 18.0 | 40 | 3 | 62 | |
| 960221 | TiAlN | 1.90 | 19.0 | 39 | 3 | 62 | |
| 960222 | TiAlN | 2.00 | 20.0 | 38 | 3 | 62 | |
| 960223 | TiAlN | 2.10 | 21.0 | 37 | 3 | 62 | |
| 960224 | TiAlN | 2.20 | 22.0 | 36 | 3 | 62 | |
| 960225 | TiAlN | 2.30 | 23.0 | 51 | 4 | 79 | |
| 960226 | TiAlN | 2.40 | 24.0 | 50 | 4 | 79 | |
| 960227 | TiAlN | 2.50 | 25.0 | 49 | 4 | 79 | |
| 960228 | TiAlN | 2.60 | 26.0 | 48 | 4 | 79 | |
| 960229 | TiAlN | 2.70 | 27.0 | 47 | 4 | 79 | |
| 960230 | TiAlN | 2.80 | 28.0 | 46 | 4 | 79 | |
| 960231 | TiAlN | 2.90 | 29.0 | 44 | 6 | 79 | |
| 960232 | TiAlN | 3.00 | 30.0 | 43 | 6 | 79 | |
| 966726 | TiAlN | 3.10 | 31.0 | 52 | 6 | 89 | |
| 966727 | TiAlN | 3.20 | 32.0 | 51 | 6 | 89 | |
| 960243 | TiAlN | 3.30 | 33.0 | 50 | 6 | 89 | |
| 966728 | TiAlN | 3.40 | 34.0 | 49 | 6 | 89 | |
| 960244 | TiAlN | 3.50 | 35.0 | 48 | 6 | 89 | |
| 966729 | TiAlN | 3.60 | 36.0 | 47 | 6 | 89 | |
| 960245 | TiAlN | 3.75 | 37.5 | 46 | 6 | 89 | |
| 966730 | TiAlN | 3.90 | 39.0 | 44 | 6 | 89 | |
| 960246 | TiAlN | 4.00 | 40.0 | 56 | 6 | 102 | |
| 966731 | TiAlN | 4.10 | 41.0 | 55 | 6 | 102 | |
| 960247 | TiAlN | 4.20 | 42.0 | 54 | 6 | 102 | |
| 960248 | TiAlN | 4.30 | 43.0 | 53 | 6 | 102 | |
| 966732 | TiAlN | 4.40 | 44.0 | 52 | 6 | 102 | |
| 960249 | TiAlN | 4.50 | 45.0 | 51 | 6 | 102 | |
| 966733 | TiAlN | 4.60 | 46.0 | 50 | 6 | 102 | |
| 966734 | TiAlN | 4.70 | 47.0 | 49 | 6 | 102 | |
| 960250 | TiAlN | 4.80 | 48.0 | 48 | 6 | 102 | |
| 966735 | TiAlN | 4.90 | 49.0 | 47 | 6 | 102 | |
| 960251 | TiAlN | 5.00 | 50.0 | 46 | 6 | 102 | |
| 966736 | TiAlN | 5.10 | 51.0 | 45 | 6 | 102 | |
| 960252 | TiAlN | 5.20 | 52.0 | 44 | 6 | 102 | |
| 960253 | TiAlN | 5.30 | 53.0 | 43 | 6 | 102 | |
| 966737 | TiAlN | 5.40 | 54.0 | 42 | 6 | 102 | |
| 960254 | TiAlN | 5.50 | 55.0 | 41 | 6 | 102 | |
| 966738 | TiAlN | 5.60 | 56.0 | 56 | 6 | 118 | |
| 966739 | TiAlN | 5.70 | 57.0 | 55 | 6 | 118 | |
| 960255 | TiAlN | 5.80 | 58.0 | 54 | 6 | 118 | |
| 963660 | TiAlN | 5.90 | 59.0 | 53 | 6 | 118 | |
| 960256 | TiAlN | 6.00 | 60.0 | 52 | 6 | 118 | |
| 966740 | TiAlN | 6.10 | 61.0 | 49 | 8 | 118 | |
| 960257 | TiAlN | 6.20 | 62.0 | 48 | 8 | 118 | |
| 960426 | TiAlN | 6.30 | 63.0 | 47 | 8 | 118 | |
| 960427 | TiAlN | 6.40 | 64.0 | 47 | 8 | 118 | |
| 960428 | TiAlN | 6.50 | 65.0 | 45 | 8 | 118 | |
| 960429 | TiAlN | 6.60 | 66.0 | 59 | 8 | 133 | |
| 960430 | TiAlN | 6.80 | 68.0 | 56 | 8 | 133 | |
| 963661 | TiAlN | 6.90 | 69.0 | 56 | 8 | 133 | |
| 960431 | TiAlN | 7.00 | 70.0 | 55 | 8 | 133 | |
| 960432 | TiAlN | 7.20 | 72.0 | 53 | 8 | 133 | |
| 960433 | TiAlN | 7.50 | 75.0 | 50 | 8 | 133 | |
| 960434 | TiAlN | 7.80 | 78.0 | 47 | 8 | 133 | |
| 960435 | TiAlN | 8.00 | 80.0 | 45 | 8 | 133 | |
| 960436 | TiAlN | 8.20 | 82.0 | 59 | 10 | 151 | |
| 960437 | TiAlN | 8.40 | 84.0 | 57 | 10 | 151 | |
| 960438 | TiAlN | 8.50 | 85.0 | 56 | 10 | 151 | |
| 960439 | TiAlN | 8.80 | 88.0 | 53 | 10 | 151 | |
| 960440 | TiAlN | 9.00 | 90.0 | 60 | 10 | 160 | |
| 960441 | TiAlN | 9.20 | 92.0 | 58 | 10 | 160 | |
| 960442 | TiAlN | 9.40 | 94.0 | 56 | 10 | 160 | |
| 960443 | TiAlN | 9.525 | 95.3 | 55 | 10 | 160 | |
| 960444 | TiAlN | 9.80 | 98.0 | 52 | 10 | 160 | |
| 960445 | TiAlN | 10.00 | 100.0 | 50 | 10 | 160 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。