- 刃數: Z = 2
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、鑄鐵、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
- 規格數量: 共 286 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1130(1):無鍍層、DICUT,Ø0.3~14 mm,共 208 款
- DIXI 1130(2):無鍍層、DICUT,Ø4.2~7.2 mm,共 78 款
規格表
DIXI 1130(1)
| 訂購編號 | 鍍層 |
直徑 D |
刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24828 | 無鍍層 | 0.30 | 5 | 30 | |
| 953165 | DICUT | 0.30 | 5 | 30 | |
| 37861 | 無鍍層 | 0.35 | 5 | 30 | |
| 953167 | DICUT | 0.35 | 5 | 30 | |
| 244 | 無鍍層 | 0.40 | 6 | 30 | |
| 953169 | DICUT | 0.40 | 6 | 30 | |
| 245 | 無鍍層 | 0.45 | 6 | 30 | |
| 953171 | DICUT | 0.45 | 6 | 30 | |
| 246 | 無鍍層 | 0.50 | 6 | 30 | |
| 54480 | DICUT | 0.50 | 6 | 30 | |
| 247 | 無鍍層 | 0.55 | 6 | 30 | |
| 54481 | DICUT | 0.55 | 6 | 30 | |
| 248 | 無鍍層 | 0.60 | 6 | 30 | |
| 54482 | DICUT | 0.60 | 6 | 30 | |
| 249 | 無鍍層 | 0.65 | 6 | 30 | |
| 54483 | DICUT | 0.65 | 6 | 30 | |
| 250 | 無鍍層 | 0.70 | 6 | 30 | |
| 54484 | DICUT | 0.70 | 6 | 30 | |
| 251 | 無鍍層 | 0.75 | 6 | 30 | |
| 54485 | DICUT | 0.75 | 6 | 30 | |
| 252 | 無鍍層 | 0.80 | 7 | 30 | |
| 54487 | DICUT | 0.80 | 7 | 30 | |
| 253 | 無鍍層 | 0.85 | 7 | 30 | |
| 54486 | DICUT | 0.85 | 7 | 30 | |
| 254 | 無鍍層 | 0.90 | 7 | 30 | |
| 54528 | DICUT | 0.90 | 7 | 30 | |
| 255 | 無鍍層 | 0.95 | 7 | 30 | |
| 54488 | DICUT | 0.95 | 7 | 30 | |
| 256 | 無鍍層 | 1.00 | 7 | 30 | |
| 54490 | DICUT | 1.00 | 7 | 30 | |
| 257 | 無鍍層 | 1.05 | 8 | 30 | |
| 54491 | DICUT | 1.05 | 8 | 30 | |
| 258 | 無鍍層 | 1.10 | 8 | 30 | |
| 54492 | DICUT | 1.10 | 8 | 30 | |
| 259 | 無鍍層 | 1.15 | 8 | 30 | |
| 54493 | DICUT | 1.15 | 8 | 30 | |
| 260 | 無鍍層 | 1.20 | 8 | 30 | |
| 54494 | DICUT | 1.20 | 8 | 30 | |
| 261 | 無鍍層 | 1.25 | 8 | 30 | |
| 54495 | DICUT | 1.25 | 8 | 30 | |
| 262 | 無鍍層 | 1.30 | 8 | 30 | |
| 54496 | DICUT | 1.30 | 8 | 30 | |
| 263 | 無鍍層 | 1.35 | 8 | 30 | |
| 54497 | DICUT | 1.35 | 8 | 30 | |
| 264 | 無鍍層 | 1.40 | 8 | 30 | |
| 54498 | DICUT | 1.40 | 8 | 30 | |
| 265 | 無鍍層 | 1.45 | 8 | 30 | |
| 54499 | DICUT | 1.45 | 8 | 30 | |
| 266 | 無鍍層 | 1.50 | 8 | 30 | |
| 54500 | DICUT | 1.50 | 8 | 30 | |
| 267 | 無鍍層 | 1.55 | 9 | 38 | |
| 54501 | DICUT | 1.55 | 9 | 38 | |
| 268 | 無鍍層 | 1.60 | 9 | 38 | |
| 54502 | DICUT | 1.60 | 9 | 38 | |
| 269 | 無鍍層 | 1.65 | 9 | 38 | |
| 54503 | DICUT | 1.65 | 9 | 38 | |
| 270 | 無鍍層 | 1.70 | 9 | 38 | |
| 54504 | DICUT | 1.70 | 9 | 38 | |
| 271 | 無鍍層 | 1.75 | 9 | 38 | |
| 54505 | DICUT | 1.75 | 9 | 38 | |
| 272 | 無鍍層 | 1.80 | 9 | 38 | |
| 54506 | DICUT | 1.80 | 9 | 38 | |
| 32277 | 無鍍層 | 1.85 | 9 | 38 | |
| 54507 | DICUT | 1.85 | 9 | 38 | |
| 274 | 無鍍層 | 1.90 | 9 | 38 | |
| 54509 | DICUT | 1.90 | 9 | 38 | |
| 275 | 無鍍層 | 1.95 | 9 | 38 | |
| 54508 | DICUT | 1.95 | 9 | 38 | |
| 276 | 無鍍層 | 2.00 | 9 | 38 | |
| 54510 | DICUT | 2.00 | 9 | 38 | |
| 39575 | 無鍍層 | 2.05 | 9 | 38 | |
| 54511 | DICUT | 2.05 | 9 | 38 | |
| 39757 | 無鍍層 | 2.10 | 9 | 38 | |
| 54512 | DICUT | 2.10 | 9 | 38 | |
| 33192 | 無鍍層 | 2.15 | 10 | 40 | |
| 54513 | DICUT | 2.15 | 10 | 40 | |
| 39655 | 無鍍層 | 2.20 | 10 | 40 | |
| 54514 | DICUT | 2.20 | 10 | 40 | |
| 4562 | 無鍍層 | 2.25 | 10 | 40 | |
| 54516 | DICUT | 2.25 | 10 | 40 | |
| 43350 | 無鍍層 | 2.30 | 10 | 40 | |
| 54529 | DICUT | 2.30 | 10 | 40 | |
| 1756 | 無鍍層 | 2.35 | 10 | 40 | |
| 54530 | DICUT | 2.35 | 10 | 40 | |
| 42869 | 無鍍層 | 2.40 | 11 | 43 | |
| 54531 | DICUT | 2.40 | 11 | 43 | |
| 4563 | 無鍍層 | 2.45 | 11 | 43 | |
| 54532 | DICUT | 2.45 | 11 | 43 | |
| 43351 | 無鍍層 | 2.50 | 11 | 43 | |
| 54533 | DICUT | 2.50 | 11 | 43 | |
| 41514 | 無鍍層 | 2.55 | 11 | 43 | |
| 54534 | DICUT | 2.55 | 11 | 43 | |
| 41874 | 無鍍層 | 2.60 | 11 | 43 | |
| 54535 | DICUT | 2.60 | 11 | 43 | |
| 4564 | 無鍍層 | 2.65 | 11 | 43 | |
| 54536 | DICUT | 2.65 | 11 | 43 | |
| 42139 | 無鍍層 | 2.70 | 12 | 46 | |
| 54539 | DICUT | 2.70 | 12 | 46 | |
| 4565 | 無鍍層 | 2.75 | 12 | 46 | |
| 54537 | DICUT | 2.75 | 12 | 46 | |
| 42339 | 無鍍層 | 2.80 | 12 | 46 | |
| 54538 | DICUT | 2.80 | 12 | 46 | |
| 42522 | 無鍍層 | 2.85 | 12 | 46 | |
| 54540 | DICUT | 2.85 | 12 | 46 | |
| 41911 | 無鍍層 | 2.90 | 12 | 46 | |
| 54541 | DICUT | 2.90 | 12 | 46 | |
| 41501 | 無鍍層 | 2.95 | 12 | 46 | |
| 54542 | DICUT | 2.95 | 12 | 46 | |
| 41840 | 無鍍層 | 3.00 | 12 | 46 | |
| 54543 | DICUT | 3.00 | 12 | 46 | |
| 4607 | 無鍍層 | 3.05 | 14 | 49 | |
| 54544 | DICUT | 3.05 | 14 | 49 | |
| 41456 | 無鍍層 | 3.10 | 14 | 49 | |
| 54545 | DICUT | 3.10 | 14 | 49 | |
| 1757 | 無鍍層 | 3.15 | 14 | 49 | |
| 54546 | DICUT | 3.15 | 14 | 49 | |
| 42023 | 無鍍層 | 3.20 | 14 | 49 | |
| 54547 | DICUT | 3.20 | 14 | 49 | |
| 3356 | 無鍍層 | 3.25 | 14 | 49 | |
| 54548 | DICUT | 3.25 | 14 | 49 | |
| 290 | 無鍍層 | 3.30 | 14 | 49 | |
| 54549 | DICUT | 3.30 | 14 | 49 | |
| 4567 | 無鍍層 | 3.35 | 14 | 49 | |
| 54550 | DICUT | 3.35 | 14 | 49 | |
| 42200 | 無鍍層 | 3.40 | 15 | 52 | |
| 54551 | DICUT | 3.40 | 15 | 52 | |
| 4020 | 無鍍層 | 3.45 | 15 | 52 | |
| 54552 | DICUT | 3.45 | 15 | 52 | |
| 41534 | 無鍍層 | 3.50 | 15 | 52 | |
| 54553 | DICUT | 3.50 | 15 | 52 | |
| 4568 | 無鍍層 | 3.55 | 15 | 52 | |
| 54554 | DICUT | 3.55 | 15 | 52 | |
| 41535 | 無鍍層 | 3.60 | 15 | 52 | |
| 54556 | DICUT | 3.60 | 15 | 52 | |
| 42523 | 無鍍層 | 3.65 | 15 | 52 | |
| 54557 | DICUT | 3.65 | 15 | 52 | |
| 43037 | 無鍍層 | 3.70 | 15 | 52 | |
| 54558 | DICUT | 3.70 | 15 | 52 | |
| 4570 | 無鍍層 | 3.75 | 15 | 52 | |
| 54560 | DICUT | 3.75 | 15 | 52 | |
| 4610 | 無鍍層 | 3.80 | 17 | 55 | |
| 54562 | DICUT | 3.80 | 17 | 55 | |
| 4571 | 無鍍層 | 3.85 | 17 | 55 | |
| 54563 | DICUT | 3.85 | 17 | 55 | |
| 4142 | 無鍍層 | 3.90 | 17 | 55 | |
| 54565 | DICUT | 3.90 | 17 | 55 | |
| 42870 | 無鍍層 | 3.95 | 17 | 55 | |
| 54567 | DICUT | 3.95 | 17 | 55 | |
| 42093 | 無鍍層 | 4.00 | 17 | 55 | |
| 54568 | DICUT | 4.00 | 17 | 55 | |
| 42871 | 無鍍層 | 4.05 | 17 | 55 | |
| 54569 | DICUT | 4.05 | 17 | 55 | |
| 42652 | 無鍍層 | 4.10 | 17 | 55 | |
| 54570 | DICUT | 4.10 | 17 | 55 | |
| 15177 | 無鍍層 | 4.15 | 17 | 55 | |
| 54571 | DICUT | 4.15 | 17 | 55 | |
| 53054 | 無鍍層 | 7.30 | 25 | 74 | |
| 54629 | DICUT | 7.30 | 25 | 74 | |
| 5389 | 無鍍層 | 7.50 | 25 | 74 | |
| 54631 | DICUT | 7.50 | 25 | 74 | |
| 53056 | 無鍍層 | 7.60 | 27 | 79 | |
| 54632 | DICUT | 7.60 | 27 | 79 | |
| 22351 | 無鍍層 | 7.70 | 27 | 79 | |
| 54633 | DICUT | 7.70 | 27 | 79 | |
| 50331 | 無鍍層 | 7.80 | 27 | 79 | |
| 54634 | DICUT | 7.80 | 27 | 79 | |
| 53057 | 無鍍層 | 7.90 | 27 | 79 | |
| 54635 | DICUT | 7.90 | 27 | 79 | |
| 42821 | 無鍍層 | 8.00 | 27 | 79 | |
| 54636 | DICUT | 8.00 | 27 | 79 | |
| 53058 | 無鍍層 | 8.10 | 27 | 79 | |
| 54639 | DICUT | 8.10 | 27 | 79 | |
| 25291 | 無鍍層 | 8.20 | 27 | 79 | |
| 54640 | DICUT | 8.20 | 27 | 79 | |
| 53479 | 無鍍層 | 8.30 | 27 | 79 | |
| 54641 | DICUT | 8.30 | 27 | 79 | |
| 53059 | 無鍍層 | 8.40 | 27 | 79 | |
| 54642 | DICUT | 8.40 | 27 | 79 | |
| 42653 | 無鍍層 | 8.50 | 27 | 79 | |
| 54643 | DICUT | 8.50 | 27 | 79 | |
| 57852 | 無鍍層 | 8.80 | 29 | 84 | |
| 59399 | DICUT | 8.80 | 29 | 84 | |
| 35325 | 無鍍層 | 9.00 | 29 | 84 | |
| 54644 | DICUT | 9.00 | 29 | 84 | |
| 57851 | 無鍍層 | 9.20 | 29 | 84 | |
| 59401 | DICUT | 9.20 | 29 | 84 | |
| 39660 | 無鍍層 | 9.50 | 29 | 84 | |
| 54645 | DICUT | 9.50 | 29 | 84 | |
| 57853 | 無鍍層 | 9.80 | 31 | 89 | |
| 963531 | DICUT | 9.80 | 31 | 89 | |
| 7958 | 無鍍層 | 10.00 | 31 | 89 | |
| 54646 | DICUT | 10.00 | 31 | 89 | |
| 34340 | 無鍍層 | 10.20 | 31 | 89 | |
| 54647 | DICUT | 10.20 | 31 | 89 | |
| 30130 | 無鍍層 | 10.50 | 31 | 89 | |
| 54648 | DICUT | 10.50 | 31 | 89 | |
| 28591 | 無鍍層 | 11.00 | 33 | 95 | |
| 54649 | DICUT | 11.00 | 33 | 95 | |
| 41092 | 無鍍層 | 11.50 | 33 | 95 | |
| 54650 | DICUT | 11.50 | 33 | 95 | |
| 14939 | 無鍍層 | 12.00 | 35 | 102 | |
| 54651 | DICUT | 12.00 | 35 | 102 | |
| 21462 | 無鍍層 | 13.00 | 35 | 102 | |
| 54653 | DICUT | 13.00 | 35 | 102 | |
| 45725 | 無鍍層 | 13.50 | 37 | 107 | |
| 54654 | DICUT | 13.50 | 37 | 107 | |
| 23729 | 無鍍層 | 14.00 | 37 | 107 | |
| 54655 | DICUT | 14.00 | 37 | 107 |
DIXI 1130(2)
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42340 | 無鍍層 | 4.20 | 17 | 55 | |
| 54572 | DICUT | 4.20 | 17 | 55 | |
| 39938 | 無鍍層 | 4.25 | 17 | 55 | |
| 54573 | DICUT | 4.25 | 17 | 55 | |
| 301 | 無鍍層 | 4.30 | 18 | 58 | |
| 54574 | DICUT | 4.30 | 18 | 58 | |
| 39939 | 無鍍層 | 4.35 | 18 | 58 | |
| 54575 | DICUT | 4.35 | 18 | 58 | |
| 29689 | 無鍍層 | 4.40 | 18 | 58 | |
| 54576 | DICUT | 4.40 | 18 | 58 | |
| 4616 | 無鍍層 | 4.45 | 18 | 58 | |
| 54577 | DICUT | 4.45 | 18 | 58 | |
| 303 | 無鍍層 | 4.50 | 18 | 58 | |
| 54578 | DICUT | 4.50 | 18 | 58 | |
| 40790 | 無鍍層 | 4.55 | 18 | 58 | |
| 54579 | DICUT | 4.55 | 18 | 58 | |
| 39013 | 無鍍層 | 4.60 | 18 | 58 | |
| 54580 | DICUT | 4.60 | 18 | 58 | |
| 19790 | 無鍍層 | 4.65 | 18 | 58 | |
| 54581 | DICUT | 4.65 | 18 | 58 | |
| 42170 | 無鍍層 | 4.70 | 18 | 58 | |
| 54582 | DICUT | 4.70 | 18 | 58 | |
| 40791 | 無鍍層 | 4.75 | 18 | 58 | |
| 54583 | DICUT | 4.75 | 18 | 58 | |
| 29756 | 無鍍層 | 4.80 | 20 | 62 | |
| 54584 | DICUT | 4.80 | 20 | 62 | |
| 42524 | 無鍍層 | 4.85 | 20 | 62 | |
| 54585 | DICUT | 4.85 | 20 | 62 | |
| 41914 | 無鍍層 | 4.90 | 20 | 62 | |
| 54586 | DICUT | 4.90 | 20 | 62 | |
| 39997 | 無鍍層 | 4.95 | 20 | 62 | |
| 54587 | DICUT | 4.95 | 20 | 62 | |
| 29758 | 無鍍層 | 5.00 | 20 | 62 | |
| 54588 | DICUT | 5.00 | 20 | 62 | |
| 29759 | 無鍍層 | 5.10 | 20 | 62 | |
| 54589 | DICUT | 5.10 | 20 | 62 | |
| 29760 | 無鍍層 | 5.20 | 20 | 62 | |
| 54590 | DICUT | 5.20 | 20 | 62 | |
| 29761 | 無鍍層 | 5.30 | 20 | 62 | |
| 54593 | DICUT | 5.30 | 20 | 62 | |
| 29693 | 無鍍層 | 5.40 | 21 | 66 | |
| 54594 | DICUT | 5.40 | 21 | 66 | |
| 29694 | 無鍍層 | 5.50 | 21 | 66 | |
| 54595 | DICUT | 5.50 | 21 | 66 | |
| 41594 | 無鍍層 | 5.60 | 21 | 66 | |
| 54596 | DICUT | 5.60 | 21 | 66 | |
| 45724 | 無鍍層 | 5.70 | 21 | 66 | |
| 54597 | DICUT | 5.70 | 21 | 66 | |
| 316 | 無鍍層 | 5.80 | 21 | 66 | |
| 54599 | DICUT | 5.80 | 21 | 66 | |
| 28594 | 無鍍層 | 5.90 | 21 | 66 | |
| 54600 | DICUT | 5.90 | 21 | 66 | |
| 42173 | 無鍍層 | 6.00 | 21 | 66 | |
| 54601 | DICUT | 6.00 | 21 | 66 | |
| 29762 | 無鍍層 | 6.10 | 23 | 70 | |
| 54602 | DICUT | 6.10 | 23 | 70 | |
| 41457 | 無鍍層 | 6.20 | 23 | 70 | |
| 54618 | DICUT | 6.20 | 23 | 70 | |
| 29764 | 無鍍層 | 6.30 | 23 | 70 | |
| 54619 | DICUT | 6.30 | 23 | 70 | |
| 42171 | 無鍍層 | 6.40 | 23 | 70 | |
| 54620 | DICUT | 6.40 | 23 | 70 | |
| 42220 | 無鍍層 | 6.50 | 23 | 70 | |
| 54621 | DICUT | 6.50 | 23 | 70 | |
| 41515 | 無鍍層 | 6.60 | 23 | 70 | |
| 54622 | DICUT | 6.60 | 23 | 70 | |
| 41680 | 無鍍層 | 6.70 | 23 | 70 | |
| 54623 | DICUT | 6.70 | 23 | 70 | |
| 326 | 無鍍層 | 6.80 | 25 | 74 | |
| 54624 | DICUT | 6.80 | 25 | 74 | |
| 327 | 無鍍層 | 6.90 | 25 | 74 | |
| 54625 | DICUT | 6.90 | 25 | 74 | |
| 328 | 無鍍層 | 7.00 | 25 | 74 | |
| 54626 | DICUT | 7.00 | 25 | 74 | |
| 8646 | 無鍍層 | 7.10 | 25 | 74 | |
| 54627 | DICUT | 7.10 | 25 | 74 | |
| 50671 | 無鍍層 | 7.20 | 25 | 74 | |
| 54628 | DICUT | 7.20 | 25 | 74 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。