- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.2 ~ 2.49 mm
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
- 規格數量: 共 460 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1135:無鍍層、DICUT,Ø0.2~2.49 mm,共 460 款
規格表
DIXI 1135
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950342 | 無鍍層 | 0.20 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950234 | DICUT | 0.20 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950235 | 無鍍層 | 0.21 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950248 | DICUT | 0.21 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950236 | 無鍍層 | 0.22 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950249 | DICUT | 0.22 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950240 | 無鍍層 | 0.23 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950250 | DICUT | 0.23 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950241 | 無鍍層 | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950251 | DICUT | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
| 950253 | 無鍍層 | 0.25 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950278 | DICUT | 0.25 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950254 | 無鍍層 | 0.26 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950279 | DICUT | 0.26 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950255 | 無鍍層 | 0.27 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950280 | DICUT | 0.27 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950256 | 無鍍層 | 0.28 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950281 | DICUT | 0.28 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950084 | 無鍍層 | 0.29 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950282 | DICUT | 0.29 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950276 | 無鍍層 | 0.30 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950283 | DICUT | 0.30 | 2.0 | 1.5 | 30 | |
| 950284 | 無鍍層 | 0.31 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950299 | DICUT | 0.31 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950285 | 無鍍層 | 0.32 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950301 | DICUT | 0.32 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950286 | 無鍍層 | 0.33 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950302 | DICUT | 0.33 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950287 | 無鍍層 | 0.34 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950303 | DICUT | 0.34 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950288 | 無鍍層 | 0.35 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950304 | DICUT | 0.35 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950085 | 無鍍層 | 0.36 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950305 | DICUT | 0.36 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950289 | 無鍍層 | 0.37 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950306 | DICUT | 0.37 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950290 | 無鍍層 | 0.38 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950307 | DICUT | 0.38 | 2.5 | 1.5 | 30 | |
| 950308 | 無鍍層 | 0.39 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950330 | DICUT | 0.39 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950309 | 無鍍層 | 0.40 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950331 | DICUT | 0.40 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950310 | 無鍍層 | 0.41 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950332 | DICUT | 0.41 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950311 | 無鍍層 | 0.42 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950333 | DICUT | 0.42 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950312 | 無鍍層 | 0.43 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950334 | DICUT | 0.43 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950313 | 無鍍層 | 0.44 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950335 | DICUT | 0.44 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950314 | 無鍍層 | 0.45 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950336 | DICUT | 0.45 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950315 | 無鍍層 | 0.46 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950337 | DICUT | 0.46 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950316 | 無鍍層 | 0.47 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950338 | DICUT | 0.47 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950317 | 無鍍層 | 0.48 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950339 | DICUT | 0.48 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950318 | 無鍍層 | 0.49 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 950340 | DICUT | 0.49 | 3.0 | 1.5 | 30 | |
| 60922 | 無鍍層 | 0.50 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61017 | DICUT | 0.50 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60923 | 無鍍層 | 0.51 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61018 | DICUT | 0.51 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60924 | 無鍍層 | 0.52 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61020 | DICUT | 0.52 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60925 | 無鍍層 | 0.53 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61021 | DICUT | 0.53 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60926 | 無鍍層 | 0.54 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61022 | DICUT | 0.54 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60927 | 無鍍層 | 0.55 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61023 | DICUT | 0.55 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60928 | 無鍍層 | 0.56 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61024 | DICUT | 0.56 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60929 | 無鍍層 | 0.57 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61025 | DICUT | 0.57 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60930 | 無鍍層 | 0.58 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61026 | DICUT | 0.58 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60931 | 無鍍層 | 0.59 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 61027 | DICUT | 0.59 | 4.0 | 1.5 | 30 | |
| 60932 | 無鍍層 | 0.60 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61028 | DICUT | 0.60 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60933 | 無鍍層 | 0.61 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61029 | DICUT | 0.61 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60934 | 無鍍層 | 0.62 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61030 | DICUT | 0.62 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60935 | 無鍍層 | 0.63 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61031 | DICUT | 0.63 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60936 | 無鍍層 | 0.64 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61032 | DICUT | 0.64 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60937 | 無鍍層 | 0.65 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61033 | DICUT | 0.65 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60938 | 無鍍層 | 0.66 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61034 | DICUT | 0.66 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60939 | 無鍍層 | 0.67 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61035 | DICUT | 0.67 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56623 | 無鍍層 | 0.68 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61036 | DICUT | 0.68 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 60940 | 無鍍層 | 0.69 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 61037 | DICUT | 0.69 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56364 | 無鍍層 | 0.70 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57571 | DICUT | 0.70 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56365 | 無鍍層 | 0.71 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57573 | DICUT | 0.71 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56366 | 無鍍層 | 0.72 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57575 | DICUT | 0.72 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56367 | 無鍍層 | 0.73 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57577 | DICUT | 0.73 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56368 | 無鍍層 | 0.74 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57587 | DICUT | 0.74 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56369 | 無鍍層 | 0.75 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57589 | DICUT | 0.75 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56370 | 無鍍層 | 0.76 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57579 | DICUT | 0.76 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56371 | 無鍍層 | 0.77 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57581 | DICUT | 0.77 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56372 | 無鍍層 | 0.78 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57583 | DICUT | 0.78 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 56373 | 無鍍層 | 0.79 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 57585 | DICUT | 0.79 | 4.5 | 1.5 | 30 | |
| 52140 | 無鍍層 | 0.80 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55801 | DICUT | 0.80 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52141 | 無鍍層 | 0.81 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55803 | DICUT | 0.81 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52142 | 無鍍層 | 0.82 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55805 | DICUT | 0.82 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52143 | 無鍍層 | 0.83 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55807 | DICUT | 0.83 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52144 | 無鍍層 | 0.84 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55809 | DICUT | 0.84 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52145 | 無鍍層 | 0.85 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55811 | DICUT | 0.85 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52146 | 無鍍層 | 0.86 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55813 | DICUT | 0.86 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52147 | 無鍍層 | 0.87 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55815 | DICUT | 0.87 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52148 | 無鍍層 | 0.88 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55817 | DICUT | 0.88 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52149 | 無鍍層 | 0.89 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55819 | DICUT | 0.89 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52150 | 無鍍層 | 0.90 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55821 | DICUT | 0.90 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52151 | 無鍍層 | 0.91 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55823 | DICUT | 0.91 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52152 | 無鍍層 | 0.92 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55825 | DICUT | 0.92 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52153 | 無鍍層 | 0.93 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55827 | DICUT | 0.93 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52154 | 無鍍層 | 0.94 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55829 | DICUT | 0.94 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52155 | 無鍍層 | 0.95 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55831 | DICUT | 0.95 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52156 | 無鍍層 | 0.96 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55833 | DICUT | 0.96 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52157 | 無鍍層 | 0.97 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55835 | DICUT | 0.97 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52158 | 無鍍層 | 0.98 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55837 | DICUT | 0.98 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52159 | 無鍍層 | 0.99 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55839 | DICUT | 0.99 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52160 | 無鍍層 | 1.00 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55841 | DICUT | 1.00 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52161 | 無鍍層 | 1.01 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55842 | DICUT | 1.01 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52162 | 無鍍層 | 1.02 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55844 | DICUT | 1.02 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52163 | 無鍍層 | 1.03 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55848 | DICUT | 1.03 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52164 | 無鍍層 | 1.04 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55850 | DICUT | 1.04 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52165 | 無鍍層 | 1.05 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55852 | DICUT | 1.05 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52166 | 無鍍層 | 1.06 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55854 | DICUT | 1.06 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52167 | 無鍍層 | 1.07 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55856 | DICUT | 1.07 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52168 | 無鍍層 | 1.08 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55858 | DICUT | 1.08 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52169 | 無鍍層 | 1.09 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55860 | DICUT | 1.09 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52170 | 無鍍層 | 1.10 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55861 | DICUT | 1.10 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52171 | 無鍍層 | 1.11 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55863 | DICUT | 1.11 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52172 | 無鍍層 | 1.12 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55865 | DICUT | 1.12 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52173 | 無鍍層 | 1.13 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55871 | DICUT | 1.13 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52174 | 無鍍層 | 1.14 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55872 | DICUT | 1.14 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52175 | 無鍍層 | 1.15 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55873 | DICUT | 1.15 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52176 | 無鍍層 | 1.16 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55875 | DICUT | 1.16 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52177 | 無鍍層 | 1.17 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55877 | DICUT | 1.17 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52178 | 無鍍層 | 1.18 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55878 | DICUT | 1.18 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52179 | 無鍍層 | 1.19 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 55893 | DICUT | 1.19 | 5.0 | 1.5 | 30 | |
| 52180 | 無鍍層 | 1.20 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55880 | DICUT | 1.20 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52181 | 無鍍層 | 1.21 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55882 | DICUT | 1.21 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52182 | 無鍍層 | 1.22 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55884 | DICUT | 1.22 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52183 | 無鍍層 | 1.23 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55886 | DICUT | 1.23 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52184 | 無鍍層 | 1.24 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55896 | DICUT | 1.24 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52185 | 無鍍層 | 1.25 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55898 | DICUT | 1.25 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52186 | 無鍍層 | 1.26 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55900 | DICUT | 1.26 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52187 | 無鍍層 | 1.27 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55902 | DICUT | 1.27 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52188 | 無鍍層 | 1.28 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55904 | DICUT | 1.28 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52189 | 無鍍層 | 1.29 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55906 | DICUT | 1.29 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52190 | 無鍍層 | 1.30 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55908 | DICUT | 1.30 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52191 | 無鍍層 | 1.31 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55910 | DICUT | 1.31 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52192 | 無鍍層 | 1.32 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55912 | DICUT | 1.32 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52193 | 無鍍層 | 1.33 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55914 | DICUT | 1.33 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52194 | 無鍍層 | 1.34 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55916 | DICUT | 1.34 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52195 | 無鍍層 | 1.35 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55918 | DICUT | 1.35 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52196 | 無鍍層 | 1.36 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55920 | DICUT | 1.36 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52197 | 無鍍層 | 1.37 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55922 | DICUT | 1.37 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52198 | 無鍍層 | 1.38 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55924 | DICUT | 1.38 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52199 | 無鍍層 | 1.39 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55926 | DICUT | 1.39 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52200 | 無鍍層 | 1.40 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55929 | DICUT | 1.40 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52201 | 無鍍層 | 1.41 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55932 | DICUT | 1.41 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52202 | 無鍍層 | 1.42 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55934 | DICUT | 1.42 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52203 | 無鍍層 | 1.43 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55936 | DICUT | 1.43 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52204 | 無鍍層 | 1.44 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55938 | DICUT | 1.44 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52205 | 無鍍層 | 1.45 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55940 | DICUT | 1.45 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52206 | 無鍍層 | 1.46 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55942 | DICUT | 1.46 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52207 | 無鍍層 | 1.47 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55944 | DICUT | 1.47 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52208 | 無鍍層 | 1.48 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55946 | DICUT | 1.48 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 52216 | 無鍍層 | 1.49 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 55948 | DICUT | 1.49 | 6.0 | 1.5 | 30 | |
| 56431 | 無鍍層 | 1.50 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57591 | DICUT | 1.50 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56374 | 無鍍層 | 1.51 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57593 | DICUT | 1.51 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56375 | 無鍍層 | 1.52 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57595 | DICUT | 1.52 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56376 | 無鍍層 | 1.53 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57597 | DICUT | 1.53 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56377 | 無鍍層 | 1.54 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57599 | DICUT | 1.54 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56378 | 無鍍層 | 1.55 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57601 | DICUT | 1.55 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56379 | 無鍍層 | 1.56 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57603 | DICUT | 1.56 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56380 | 無鍍層 | 1.57 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57605 | DICUT | 1.57 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56381 | 無鍍層 | 1.58 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57607 | DICUT | 1.58 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56382 | 無鍍層 | 1.59 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57609 | DICUT | 1.59 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56383 | 無鍍層 | 1.60 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57611 | DICUT | 1.60 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56384 | 無鍍層 | 1.61 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57613 | DICUT | 1.61 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56385 | 無鍍層 | 1.62 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57615 | DICUT | 1.62 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56386 | 無鍍層 | 1.63 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57617 | DICUT | 1.63 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56387 | 無鍍層 | 1.64 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57619 | DICUT | 1.64 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56388 | 無鍍層 | 1.65 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57621 | DICUT | 1.65 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56389 | 無鍍層 | 1.66 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57623 | DICUT | 1.66 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56390 | 無鍍層 | 1.67 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57625 | DICUT | 1.67 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56391 | 無鍍層 | 1.68 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57627 | DICUT | 1.68 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56392 | 無鍍層 | 1.69 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57629 | DICUT | 1.69 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56393 | 無鍍層 | 1.70 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57631 | DICUT | 1.70 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56394 | 無鍍層 | 1.71 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57633 | DICUT | 1.71 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56395 | 無鍍層 | 1.72 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57635 | DICUT | 1.72 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56396 | 無鍍層 | 1.73 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57637 | DICUT | 1.73 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56397 | 無鍍層 | 1.74 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57639 | DICUT | 1.74 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56398 | 無鍍層 | 1.75 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 57641 | DICUT | 1.75 | 7.0 | 2.0 | 38 | |
| 56399 | 無鍍層 | 1.76 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57643 | DICUT | 1.76 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56400 | 無鍍層 | 1.77 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57645 | DICUT | 1.77 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56401 | 無鍍層 | 1.78 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57647 | DICUT | 1.78 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56402 | 無鍍層 | 1.79 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57649 | DICUT | 1.79 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56403 | 無鍍層 | 1.80 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57651 | DICUT | 1.80 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56404 | 無鍍層 | 1.81 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57653 | DICUT | 1.81 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56405 | 無鍍層 | 1.82 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57655 | DICUT | 1.82 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56406 | 無鍍層 | 1.83 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57657 | DICUT | 1.83 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56407 | 無鍍層 | 1.84 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57659 | DICUT | 1.84 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56408 | 無鍍層 | 1.85 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57661 | DICUT | 1.85 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56409 | 無鍍層 | 1.86 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57663 | DICUT | 1.86 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56410 | 無鍍層 | 1.87 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57665 | DICUT | 1.87 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56411 | 無鍍層 | 1.88 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57667 | DICUT | 1.88 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56412 | 無鍍層 | 1.89 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57669 | DICUT | 1.89 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56413 | 無鍍層 | 1.90 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57671 | DICUT | 1.90 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56414 | 無鍍層 | 1.91 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57673 | DICUT | 1.91 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56415 | 無鍍層 | 1.92 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57675 | DICUT | 1.92 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56416 | 無鍍層 | 1.93 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57677 | DICUT | 1.93 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56417 | 無鍍層 | 1.94 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57679 | DICUT | 1.94 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56418 | 無鍍層 | 1.95 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57681 | DICUT | 1.95 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56419 | 無鍍層 | 1.96 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57683 | DICUT | 1.96 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56420 | 無鍍層 | 1.97 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57685 | DICUT | 1.97 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56421 | 無鍍層 | 1.98 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57687 | DICUT | 1.98 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 56422 | 無鍍層 | 1.99 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 57689 | DICUT | 1.99 | 8.0 | 2.0 | 38 | |
| 951030 | 無鍍層 | 2.00 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951165 | DICUT | 2.00 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951034 | 無鍍層 | 2.01 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951166 | DICUT | 2.01 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951035 | 無鍍層 | 2.02 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951167 | DICUT | 2.02 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951036 | 無鍍層 | 2.03 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
| 951168 | DICUT | 2.03 | 9.0 | 2.5 | 43 | |
