點擊圖片放大檢視

DIXI 1138 高剛性鑽頭

DIXI 1138

DIXI POLYTOOL 1138 高剛性鑽頭,刃數 Z=2,刃徑 Ø0.05~2.8 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 2
  • 刃徑範圍: Ø0.05 ~ 2.8 mm
  • 鍍層: 無鍍層、TiAlN
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
  • 規格數量: 共 209 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 1138(1):無鍍層、TiAlN,Ø0.05~0.45 mm,共 21 款
  • DIXI 1138(2):無鍍層、TiAlN,Ø0.5~2.8 mm,共 188 款

規格表

DIXI 1138(1)

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 頸徑 D2 頸長 L2 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
962810 無鍍層 0.05 0.35 1.5 5.35 3 38
962809 無鍍層 0.06 0.40 1.5 5.40 3 38
962808 無鍍層 0.07 0.50 1.5 5.50 3 38
962807 無鍍層 0.08 0.60 1.5 5.65 3 38
962806 無鍍層 0.09 0.65 1.5 5.70 3 38
960016 無鍍層 0.10 0.70 1.5 5.70 3 38
960258 TiAlN 0.10 0.70 1.5 5.70 3 38
960014 無鍍層 0.15 1.00 1.5 6.00 3 38
200513 TiAlN 0.15 1.00 1.5 6.00 3 38
960013 無鍍層 0.20 1.00 1.5 6.00 3 38
200512 TiAlN 0.20 1.00 1.5 6.00 3 38
960012 無鍍層 0.25 1.00 1.5 6.00 3 38
200511 TiAlN 0.25 1.00 1.5 6.00 3 38
960011 無鍍層 0.30 1.50 1.5 6.50 3 38
200510 TiAlN 0.30 1.50 1.5 6.50 3 38
960010 無鍍層 0.35 1.50 1.5 6.50 3 38
200509 TiAlN 0.35 1.50 1.5 6.50 3 38
960009 無鍍層 0.40 2.00 1.5 7.00 3 38
200508 TiAlN 0.40 2.00 1.5 7.00 3 38
960007 無鍍層 0.45 3.60 1.5 8.60 3 38
200507 TiAlN 0.45 3.60 1.5 8.60 3 38

DIXI 1138(2)

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
200157 無鍍層 0.50 4.0 3 38
200439 TiAlN 0.50 4.0 3 38
960034 無鍍層 0.53 4.5 3 38
200514 TiAlN 0.53 4.5 3 38
200189 無鍍層 0.55 4.5 3 38
200471 TiAlN 0.55 4.5 3 38
200148 無鍍層 0.60 4.5 3 38
200429 TiAlN 0.60 4.5 3 38
960035 無鍍層 0.62 5.0 3 38
200515 TiAlN 0.62 5.0 3 38
200190 無鍍層 0.65 5.0 3 38
200472 TiAlN 0.65 5.0 3 38
200149 無鍍層 0.70 5.6 3 38
200431 TiAlN 0.70 5.6 3 38
960036 無鍍層 0.71 5.6 3 38
200516 TiAlN 0.71 5.6 3 38
200191 無鍍層 0.75 5.6 3 38
200473 TiAlN 0.75 5.6 3 38
200150 無鍍層 0.80 6.3 3 38
200432 TiAlN 0.80 6.3 3 38
200210 無鍍層 0.81 6.3 3 38
200492 TiAlN 0.81 6.3 3 38
200185 無鍍層 0.82 6.3 3 38
200467 TiAlN 0.82 6.3 3 38
200167 無鍍層 0.83 6.3 3 38
200449 TiAlN 0.83 6.3 3 38
200168 無鍍層 0.84 6.3 3 38
200450 TiAlN 0.84 6.3 3 38
200151 無鍍層 0.85 6.3 3 38
200433 TiAlN 0.85 6.3 3 38
200211 無鍍層 0.86 7.1 3 38
200493 TiAlN 0.86 7.1 3 38
200207 無鍍層 0.87 7.1 3 38
200489 TiAlN 0.87 7.1 3 38
200208 無鍍層 0.88 7.1 3 38
200490 TiAlN 0.88 7.1 3 38
200204 無鍍層 0.89 7.1 3 38
200486 TiAlN 0.89 7.1 3 38
200152 無鍍層 0.90 7.1 3 38
200434 TiAlN 0.90 7.1 3 38
200209 無鍍層 0.91 7.1 3 38
200491 TiAlN 0.91 7.1 3 38
200213 無鍍層 0.92 7.1 3 38
200495 TiAlN 0.92 7.1 3 38
200184 無鍍層 0.93 7.1 3 38
200466 TiAlN 0.93 7.1 3 38
200186 無鍍層 0.94 7.1 3 38
200468 TiAlN 0.94 7.1 3 38
200192 無鍍層 0.95 7.1 3 38
200474 TiAlN 0.95 7.1 3 38
200160 無鍍層 0.96 9.0 3 38
200442 TiAlN 0.96 9.0 3 38
200187 無鍍層 0.97 9.0 3 38
200469 TiAlN 0.97 9.0 3 38
200201 無鍍層 0.98 9.0 3 38
200483 TiAlN 0.98 9.0 3 38
200182 無鍍層 0.99 9.0 3 38
200464 TiAlN 0.99 9.0 3 38
959533 無鍍層 1.00 9.0 3 38
200430 TiAlN 1.00 9.0 3 38
200169 無鍍層 1.01 9.0 3 38
200451 TiAlN 1.01 9.0 3 38
200178 無鍍層 1.02 9.0 3 38
200460 TiAlN 1.02 9.0 3 38
200214 無鍍層 1.03 9.0 3 38
200496 TiAlN 1.03 9.0 3 38
200215 無鍍層 1.04 9.0 3 38
200497 TiAlN 1.04 9.0 3 38
200193 無鍍層 1.05 9.0 3 38
200475 TiAlN 1.05 9.0 3 38
200219 無鍍層 1.06 9.0 3 38
200501 TiAlN 1.06 9.0 3 38
200179 無鍍層 1.07 9.0 3 38
200461 TiAlN 1.07 9.0 3 38
200180 無鍍層 1.08 9.0 3 38
200462 TiAlN 1.08 9.0 3 38
200216 無鍍層 1.09 9.0 3 38
200498 TiAlN 1.09 9.0 3 38
200194 無鍍層 1.10 9.0 3 38
200476 TiAlN 1.10 9.0 3 38
200164 無鍍層 1.11 9.0 3 38
200446 TiAlN 1.11 9.0 3 38
200183 無鍍層 1.12 9.0 3 38
200465 TiAlN 1.12 9.0 3 38
200212 無鍍層 1.13 9.0 3 38
200494 TiAlN 1.13 9.0 3 38
200220 無鍍層 1.14 9.0 3 38
200502 TiAlN 1.14 9.0 3 38
200195 無鍍層 1.15 9.0 3 38
200477 TiAlN 1.15 9.0 3 38
200166 無鍍層 1.16 10.0 3 38
200448 TiAlN 1.16 10.0 3 38
200163 無鍍層 1.17 10.0 3 38
200445 TiAlN 1.17 10.0 3 38
200177 無鍍層 1.18 10.0 3 38
200459 TiAlN 1.18 10.0 3 38
200217 無鍍層 1.19 10.0 3 38
200499 TiAlN 1.19 10.0 3 38
200196 無鍍層 1.20 10.0 3 38
200478 TiAlN 1.20 10.0 3 38
200165 無鍍層 1.21 10.0 3 38
200447 TiAlN 1.21 10.0 3 38
200181 無鍍層 1.22 10.0 3 38
200463 TiAlN 1.22 10.0 3 38
200161 無鍍層 1.23 10.0 3 38
200443 TiAlN 1.23 10.0 3 38
200221 無鍍層 1.24 10.0. 3 38
200503 TiAlN 1.24 10.0. 3 38
200197 無鍍層 1.25 10.0 3 38
200479 TiAlN 1.25 10.0 3 38
200206 無鍍層 1.26 10.0 3 38
200488 TiAlN 1.26 10.0 3 38
200203 無鍍層 1.27 10.0 3 38
200485 TiAlN 1.27 10.0 3 38
200218 無鍍層 1.28 10.0 3 38
200500 TiAlN 1.28 10.0 3 38
200222 無鍍層 1.29 10.0 3 38
200504 TiAlN 1.29 10.0 3 38
200153 無鍍層 1.30 10.0 3 38
200435 TiAlN 1.30 10.0 3 38
200188 無鍍層 1.31 11.2 3 38
200470 TiAlN 1.31 11.2 3 38
200176 無鍍層 1.32 11.2 3 38
200458 TiAlN 1.32 11.2 3 38
200162 無鍍層 1.33 11.2 3 38
200444 TiAlN 1.33 11.2 3 38
200202 無鍍層 1.34 11.2 3 38
200484 TiAlN 1.34 11.2 3 38
200198 無鍍層 1.35 11.2 3 38
200480 TiAlN 1.35 11.2 3 38
200205 無鍍層 1.36 11.2 3 38
200487 TiAlN 1.36 11.2 3 38
200158 無鍍層 1.37 11.2 3 38
200440 TiAlN 1.37 11.2 3 38
200223 無鍍層 1.38 11.2 3 38
200505 TiAlN 1.38 11.2 3 38
200224 無鍍層 1.39 11.2 3 38
200506 TiAlN 1.39 11.2 3 38
200154 無鍍層 1.40 11.2 3 38
200436 TiAlN 1.40 11.2 3 38
200199 無鍍層 1.45 11.2 3 38
200481 TiAlN 1.45 11.2 3 38
200200 無鍍層 1.50 11.2 3 38
200482 TiAlN 1.50 11.2 3 38
200170 無鍍層 1.55 12.0 3 38
200452 TiAlN 1.55 12.0 3 38
200171 無鍍層 1.60 12.0 3 38
200453 TiAlN 1.60 12.0 3 38
200172 無鍍層 1.65 12.0 3 38
200454 TiAlN 1.65 12.0 3 38
200155 無鍍層 1.70 12.0 3 38
200437 TiAlN 1.70 12.0 3 38
200173 無鍍層 1.75 12.0 3 38
200455 TiAlN 1.75 12.0 3 38
200159 無鍍層 1.80 12.0 3 38
200441 TiAlN 1.80 12.0 3 38
200174 無鍍層 1.85 12.0 3 38
200456 TiAlN 1.85 12.0 3 38
200156 無鍍層 1.90 12.0 3 38
200438 TiAlN 1.90 12.0 3 38
200175 無鍍層 1.95 12.0 3 38
200457 TiAlN 1.95 12.0 3 38
960037 無鍍層 2.00 12.0 3 38
200517 TiAlN 2.00 12.0 3 38
960038 無鍍層 2.05 15.0 3 38
200518 TiAlN 2.05 15.0 3 38
960039 無鍍層 2.10 15.0 3 38
200519 TiAlN 2.10 15.0 3 38
960040 無鍍層 2.15 15.0 3 38
200520 TiAlN 2.15 15.0 3 38
960041 無鍍層 2.20 15.0 3 38
200521 TiAlN 2.20 15.0 3 38
960042 無鍍層 2.25 15.0 3 38
200522 TiAlN 2.25 15.0 3 38
960043 無鍍層 2.30 15.0 3 38
200523 TiAlN 2.30 15.0 3 38
960044 無鍍層 2.35 15.0 3 38
200524 TiAlN 2.35 15.0 3 38
960045 無鍍層 2.40 15.0 3 38
200525 TiAlN 2.40 15.0 3 38
960046 無鍍層 2.45 15.0 3 38
200526 TiAlN 2.45 15.0 3 38
960047 無鍍層 2.50 15.0 3 38
200527 TiAlN 2.50 15.0 3 38
960048 無鍍層 2.55 15.0 3 38
200528 TiAlN 2.55 15.0 3 38
960049 無鍍層 2.80 16.0 3 38
200529 TiAlN 2.80 16.0 3 38

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。