點擊圖片放大檢視

DIXI 1131 L 左手切削高剛性鑽頭

DIXI 1131 L

DIXI POLYTOOL 1131 L 左手切削高剛性鑽頭,刃數 Z=2,刃徑 Ø0.1~2.45 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 2
  • 刃徑範圍: Ø0.1 ~ 2.45 mm
  • 鍍層: 無鍍層、DICUT
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
  • 規格數量: 共 390 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 1131 L:無鍍層、DICUT,Ø0.1~2.45 mm,共 390 款

規格表

DIXI 1131 L

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
36916 無鍍層 0.10 0.7 1.0 30
36917 無鍍層 0.11 0.7 1.0 30
36918 無鍍層 0.12 0.7 1.0 30
36919 無鍍層 0.13 0.7 1.0 30
36920 無鍍層 0.14 0.7 1.0 30
36921 無鍍層 0.15 1.0 1.0 30
36922 無鍍層 0.16 1.0 1.0 30
38654 無鍍層 0.17 1.0 1.0 30
36924 無鍍層 0.18 1.0 1.0 30
36925 無鍍層 0.19 1.0 1.0 30
36926 無鍍層 0.20 1.0 1.0 30
952652 DICUT 0.20 1.0 1.0 30
36927 無鍍層 0.21 1.0 1.0 30
952653 DICUT 0.21 1.0 1.0 30
36928 無鍍層 0.22 1.0 1.0 30
952654 DICUT 0.22 1.0 1.0 30
36929 無鍍層 0.23 1.0 1.0 30
952655 DICUT 0.23 1.0 1.0 30
36930 無鍍層 0.24 1.0 1.0 30
952656 DICUT 0.24 1.0 1.0 30
36931 無鍍層 0.25 1.0 1.0 30
952657 DICUT 0.25 1.0 1.0 30
36932 無鍍層 0.26 1.0 1.0 30
952658 DICUT 0.26 1.0 1.0 30
36933 無鍍層 0.27 1.0 1.0 30
952659 DICUT 0.27 1.0 1.0 30
36934 無鍍層 0.28 1.0 1.0 30
952660 DICUT 0.28 1.0 1.0 30
36935 無鍍層 0.29 1.0 1.0 30
952661 DICUT 0.29 1.0 1.0 30
36936 無鍍層 0.30 1.5 1.0 30
952662 DICUT 0.30 1.5 1.0 30
36937 無鍍層 0.31 1.5 1.0 30
952663 DICUT 0.31 1.5 1.0 30
36938 無鍍層 0.32 1.5 1.0 30
952664 DICUT 0.32 1.5 1.0 30
36939 無鍍層 0.33 1.5 1.0 30
952665 DICUT 0.33 1.5 1.0 30
36940 無鍍層 0.34 1.5 1.0 30
952666 DICUT 0.34 1.5 1.0 30
36941 無鍍層 0.35 1.5 1.0 30
952667 DICUT 0.35 1.5 1.0 30
36942 無鍍層 0.36 1.5 1.0 30
952669 DICUT 0.36 1.5 1.0 30
36943 無鍍層 0.37 1.5 1.0 30
952672 DICUT 0.37 1.5 1.0 30
36944 無鍍層 0.38 1.5 1.0 30
952673 DICUT 0.38 1.5 1.0 30
36945 無鍍層 0.39 1.5 1.0 30
952674 DICUT 0.39 1.5 1.0 30
15026 無鍍層 0.40 2.0 1.0 30
952676 DICUT 0.40 2.0 1.0 30
35708 無鍍層 0.41 2.0 1.0 30
952677 DICUT 0.41 2.0 1.0 30
36946 無鍍層 0.42 2.0 1.0 30
952678 DICUT 0.42 2.0 1.0 30
36947 無鍍層 0.43 2.0 1.0 30
952679 DICUT 0.43 2.0 1.0 30
36948 無鍍層 0.44 2.0 1.0 30
952680 DICUT 0.44 2.0 1.0 30
38054 無鍍層 0.45 3.6 1.0 30
952681 DICUT 0.45 3.6 1.0 30
38057 無鍍層 0.46 3.6 1.0 30
952682 DICUT 0.46 3.6 1.0 30
38059 無鍍層 0.47 3.6 1.0 30
952683 DICUT 0.47 3.6 1.0 30
38062 無鍍層 0.48 3.6 1.0 30
952684 DICUT 0.48 3.6 1.0 30
38063 無鍍層 0.49 4.0 1.0 30
952685 DICUT 0.49 4.0 1.0 30
38065 無鍍層 0.50 4.0 1.0 30
55302 DICUT 0.50 4.0 1.0 30
38066 無鍍層 0.51 4.0 1.0 30
55303 DICUT 0.51 4.0 1.0 30
38068 無鍍層 0.52 4.0 1.0 30
55304 DICUT 0.52 4.0 1.0 30
38069 無鍍層 0.53 4.0 1.0 30
55305 DICUT 0.53 4.0 1.0 30
38245 無鍍層 0.54 4.5 1.0 30
55306 DICUT 0.54 4.5 1.0 30
38246 無鍍層 0.55 4.5 1.0 30
55307 DICUT 0.55 4.5 1.0 30
38190 無鍍層 0.56 4.5 1.0 30
55308 DICUT 0.56 4.5 1.0 30
38187 無鍍層 0.57 4.5 1.0 30
55309 DICUT 0.57 4.5 1.0 30
38103 無鍍層 0.58 4.5 1.0 30
55310 DICUT 0.58 4.5 1.0 30
38070 無鍍層 0.59 4.5 1.0 30
55311 DICUT 0.59 4.5 1.0 30
38188 無鍍層 0.60 4.5 1.0 30
55312 DICUT 0.60 4.5 1.0 30
38247 無鍍層 0.61 5.0 1.0 30
55313 DICUT 0.61 5.0 1.0 30
38364 無鍍層 0.62 5.0 1.0 30
55314 DICUT 0.62 5.0 1.0 30
38072 無鍍層 0.63 5.0 1.0 30
55315 DICUT 0.63 5.0 1.0 30
38073 無鍍層 0.64 5.0 1.0 30
55316 DICUT 0.64 5.0 1.0 30
38075 無鍍層 0.65 5.0 1.0 30
55317 DICUT 0.65 5.0 1.0 30
36966 無鍍層 0.66 5.0 1.0 30
55318 DICUT 0.66 5.0 1.0 30
36838 無鍍層 0.67 5.0 1.0 30
55319 DICUT 0.67 5.0 1.0 30
21766 無鍍層 0.68 5.6 1.0 30
55320 DICUT 0.68 5.6 1.0 30
4021 無鍍層 0.69 5.6 1.0 30
55321 DICUT 0.69 5.6 1.0 30
450 無鍍層 0.70 5.6 1.0 30
55322 DICUT 0.70 5.6 1.0 30
38078 無鍍層 0.71 5.6 1.0 30
55323 DICUT 0.71 5.6 1.0 30
38182 無鍍層 0.72 5.6 1.0 30
55324 DICUT 0.72 5.6 1.0 30
22294 無鍍層 0.73 5.6 1.0 30
55325 DICUT 0.73 5.6 1.0 30
38080 無鍍層 0.74 5.6 1.0 30
55326 DICUT 0.74 5.6 1.0 30
36975 無鍍層 0.75 5.6 1.0 30
55327 DICUT 0.75 5.6 1.0 30
36976 無鍍層 0.76 6.3 1.0 30
55328 DICUT 0.76 6.3 1.0 30
40866 無鍍層 0.77 6.3 1.0 30
55329 DICUT 0.77 6.3 1.0 30
36978 無鍍層 0.78 6.3 1.0 30
55330 DICUT 0.78 6.3 1.0 30
38082 無鍍層 0.79 6.3 1.0 30
55331 DICUT 0.79 6.3 1.0 30
38317 無鍍層 0.80 6.3 1.5 30
55332 DICUT 0.80 6.3 1.5 30
36981 無鍍層 0.81 6.3 1.5 30
55333 DICUT 0.81 6.3 1.5 30
36982 無鍍層 0.82 6.3 1.5 30
55334 DICUT 0.82 6.3 1.5 30
36983 無鍍層 0.83 6.3 1.5 30
55335 DICUT 0.83 6.3 1.5 30
38292 無鍍層 0.84 6.3 1.5 30
55336 DICUT 0.84 6.3 1.5 30
38293 無鍍層 0.85 6.3 1.5 30
55337 DICUT 0.85 6.3 1.5 30
38294 無鍍層 0.86 7.1 1.5 30
55338 DICUT 0.86 7.1 1.5 30
38251 無鍍層 0.87 7.1 1.5 30
55339 DICUT 0.87 7.1 1.5 30
36988 無鍍層 0.88 7.1 1.5 30
55340 DICUT 0.88 7.1 1.5 30
36989 無鍍層 0.89 7.1 1.5 30
55341 DICUT 0.89 7.1 1.5 30
24182 無鍍層 0.90 7.1 1.5 30
55342 DICUT 0.90 7.1 1.5 30
38295 無鍍層 0.91 7.1 1.5 30
55343 DICUT 0.91 7.1 1.5 30
36360 無鍍層 0.92 7.1 1.5 30
55344 DICUT 0.92 7.1 1.5 30
35871 無鍍層 0.93 7.1 1.5 30
55345 DICUT 0.93 7.1 1.5 30
38086 無鍍層 0.94 7.1 1.5 30
55346 DICUT 0.94 7.1 1.5 30
455 無鍍層 0.95 7.1 1.5 30
55347 DICUT 0.95 7.1 1.5 30
38296 無鍍層 0.96 8.0 1.5 30
55348 DICUT 0.96 8.0 1.5 30
36996 無鍍層 0.97 8.0 1.5 30
55349 DICUT 0.97 8.0 1.5 30
36997 無鍍層 0.98 8.0 1.5 30
55350 DICUT 0.98 8.0 1.5 30
36998 無鍍層 0.99 8.0 1.5 30
55351 DICUT 0.99 8.0 1.5 30
36999 無鍍層 1.00 9.0 1.5 30
55352 DICUT 1.00 9.0 1.5 30
37000 無鍍層 1.01 9.0 1.5 30
55353 DICUT 1.01 9.0 1.5 30
37001 無鍍層 1.02 9.0 1.5 30
55354 DICUT 1.02 9.0 1.5 30
37002 無鍍層 1.03 9.0 1.5 30
55355 DICUT 1.03 9.0 1.5 30
37003 無鍍層 1.04 9.0 1.5 30
55356 DICUT 1.04 9.0 1.5 30
37004 無鍍層 1.05 9.0 1.5 30
55357 DICUT 1.05 9.0 1.5 30
37005 無鍍層 1.06 9.0 1.5 30
55358 DICUT 1.06 9.0 1.5 30
37006 無鍍層 1.07 9.0 1.5 30
55359 DICUT 1.07 9.0 1.5 30
37007 無鍍層 1.08 9.0 1.5 30
55360 DICUT 1.08 9.0 1.5 30
37008 無鍍層 1.09 9.0 1.5 30
55361 DICUT 1.09 9.0 1.5 30
457 無鍍層 1.10 9.0 1.5 30
55362 DICUT 1.10 9.0 1.5 30
37009 無鍍層 1.11 9.0 1.5 30
55363 DICUT 1.11 9.0 1.5 30
37010 無鍍層 1.12 9.0 1.5 30
55364 DICUT 1.12 9.0 1.5 30
14573 無鍍層 1.13 9.0 1.5 30
55365 DICUT 1.13 9.0 1.5 30
37011 無鍍層 1.14 9.0 1.5 30
55366 DICUT 1.14 9.0 1.5 30
19337 無鍍層 1.15 9.0 1.5 30
55367 DICUT 1.15 9.0 1.5 30
37012 無鍍層 1.16 9.0 1.5 30
55368 DICUT 1.16 9.0 1.5 30
37013 無鍍層 1.17 9.0 1.5 30
55369 DICUT 1.17 9.0 1.5 30
37014 無鍍層 1.18 9.0 1.5 30
55370 DICUT 1.18 9.0 1.5 30
37015 無鍍層 1.19 10.0 1.5 30
55371 DICUT 1.19 10.0 1.5 30
37016 無鍍層 1.20 10.0 1.5 30
55372 DICUT 1.20 10.0 1.5 30
26225 無鍍層 1.21 10.0 1.5 30
55373 DICUT 1.21 10.0 1.5 30
37017 無鍍層 1.22 10.0 1.5 30
55374 DICUT 1.22 10.0 1.5 30
45717 無鍍層 1.23 10.0 1.5 30
55375 DICUT 1.23 10.0 1.5 30
37019 無鍍層 1.24 10.0 1.5 30
55376 DICUT 1.24 10.0 1.5 30
26763 無鍍層 1.25 10.0 1.5 30
55377 DICUT 1.25 10.0 1.5 30
27862 無鍍層 1.26 10.0 1.5 30
55378 DICUT 1.26 10.0 1.5 30
6197 無鍍層 1.27 10.0 1.5 30
55379 DICUT 1.27 10.0 1.5 30
25663 無鍍層 1.28 10.0 1.5 30
55380 DICUT 1.28 10.0 1.5 30
27863 無鍍層 1.29 10.0 1.5 30
55381 DICUT 1.29 10.0 1.5 30
459 無鍍層 1.30 10.0 1.5 30
55382 DICUT 1.30 10.0 1.5 30
37020 無鍍層 1.31 10.0 1.5 30
55383 DICUT 1.31 10.0 1.5 30
37021 無鍍層 1.32 10.0 1.5 30
55384 DICUT 1.32 10.0 1.5 30
37022 無鍍層 1.33 11.2 1.5 30
55385 DICUT 1.33 11.2 1.5 30
45718 無鍍層 1.34 11.2 1.5 30
55386 DICUT 1.34 11.2 1.5 30
37024 無鍍層 1.35 11.2 1.5 30
55387 DICUT 1.35 11.2 1.5 30
37025 無鍍層 1.36 11.2 1.5 30
55388 DICUT 1.36 11.2 1.5 30
37026 無鍍層 1.37 11.2 1.5 30
55389 DICUT 1.37 11.2 1.5 30
37027 無鍍層 1.38 11.2 1.5 30
55390 DICUT 1.38 11.2 1.5 30
37028 無鍍層 1.39 11.2 1.5 30
55391 DICUT 1.39 11.2 1.5 30
460 無鍍層 1.40 11.2 1.5 30
55392 DICUT 1.40 11.2 1.5 30
26226 無鍍層 1.41 11.2 1.5 30
55393 DICUT 1.41 11.2 1.5 30
37029 無鍍層 1.42 11.2 1.5 30
55394 DICUT 1.42 11.2 1.5 30
37030 無鍍層 1.43 11.2 1.5 30
55395 DICUT 1.43 11.2 1.5 30
37031 無鍍層 1.44 11.2 1.5 30
55396 DICUT 1.44 11.2 1.5 30
26459 無鍍層 1.45 11.2 1.5 30
55397 DICUT 1.45 11.2 1.5 30
37032 無鍍層 1.46 11.2 1.5 30
55398 DICUT 1.46 11.2 1.5 30
37033 無鍍層 1.47 11.2 1.5 30
55399 DICUT 1.47 11.2 1.5 30
37034 無鍍層 1.48 11.2 1.5 30
55400 DICUT 1.48 11.2 1.5 30
37035 無鍍層 1.49 11.2 1.5 30
55401 DICUT 1.49 11.2 1.5 30
461 無鍍層 1.50 11.2 2.0 38
55402 DICUT 1.50 11.2 2.0 38
38089 無鍍層 1.51 12.0 2.0 38
55403 DICUT 1.51 12.0 2.0 38
38962 無鍍層 1.52 12.0 2.0 38
55404 DICUT 1.52 12.0 2.0 38
38938 無鍍層 1.53 12.0 2.0 38
55405 DICUT 1.53 12.0 2.0 38
45531 無鍍層 1.54 12.0 2.0 38
55406 DICUT 1.54 12.0 2.0 38
38090 無鍍層 1.55 12.0 2.0 38
55407 DICUT 1.55 12.0 2.0 38
45532 無鍍層 1.56 12.0 2.0 38
55408 DICUT 1.56 12.0 2.0 38
45351 無鍍層 1.57 12.0 2.0 38
55409 DICUT 1.57 12.0 2.0 38
38252 無鍍層 1.58 12.0 2.0 38
55410 DICUT 1.58 12.0 2.0 38
45533 無鍍層 1.59 12.0 2.0 38
55411 DICUT 1.59 12.0 2.0 38
37234 無鍍層 1.60 12.0 2.0 38
55412 DICUT 1.60 12.0 2.0 38
40655 無鍍層 1.61 12.0 2.0 38
55413 DICUT 1.61 12.0 2.0 38
29286 無鍍層 1.62 12.0 2.0 38
55414 DICUT 1.62 12.0 2.0 38
40910 無鍍層 1.63 12.0 2.0 38
55415 DICUT 1.63 12.0 2.0 38
41297 無鍍層 1.64 12.0 2.0 38
55416 DICUT 1.64 12.0 2.0 38
37235 無鍍層 1.65 12.0 2.0 38
55417 DICUT 1.65 12.0 2.0 38
45534 無鍍層 1.66 12.0 2.0 38
55418 DICUT 1.66 12.0 2.0 38
44015 無鍍層 1.67 12.0 2.0 38
55419 DICUT 1.67 12.0 2.0 38
38092 無鍍層 1.68 12.0 2.0 38
55420 DICUT 1.68 12.0 2.0 38
45535 無鍍層 1.69 12.0 2.0 38
55421 DICUT 1.69 12.0 2.0 38
463 無鍍層 1.70 12.0 2.0 38
55422 DICUT 1.70 12.0 2.0 38
45536 無鍍層 1.71 12.0 2.0 38
55423 DICUT 1.71 12.0 2.0 38
45075 無鍍層 1.72 12.0 2.0 38
55424 DICUT 1.72 12.0 2.0 38
43415 無鍍層 1.73 12.0 2.0 38
55425 DICUT 1.73 12.0 2.0 38
45537 無鍍層 1.74 12.0 2.0 38
55426 DICUT 1.74 12.0 2.0 38
38093 無鍍層 1.75 12.0 2.0 38
55427 DICUT 1.75 12.0 2.0 38
58052 無鍍層 1.76 12.0 2.0 38
58054 DICUT 1.76 12.0 2.0 38
42174 無鍍層 1.77 12.0 2.0 38
55428 DICUT 1.77 12.0 2.0 38
57881 無鍍層 1.78 12.0 2.0 38
57888 DICUT 1.78 12.0 2.0 38
58197 無鍍層 1.79 12.0 2.0 38
58199 DICUT 1.79 12.0 2.0 38
464 無鍍層 1.80 12.0 2.0 38
55429 DICUT 1.80 12.0 2.0 38
58636 無鍍層 1.81 12.0 2.0 38
61392 DICUT 1.81 12.0 2.0 38
26183 無鍍層 1.82 12.0 2.0 38
55430 DICUT 1.82 12.0 2.0 38
61388 無鍍層 1.83 12.0 2.0 38
61390 DICUT 1.83 12.0 2.0 38
50611 無鍍層 1.84 12.0 2.0 38
55431 DICUT 1.84 12.0 2.0 38
38094 無鍍層 1.85 12.0 2.0 38
55432 DICUT 1.85 12.0 2.0 38
61385 無鍍層 1.86 12.0 2.0 38
61387 DICUT 1.86 12.0 2.0 38
42119 無鍍層 1.87 12.0 2.0 38
55433 DICUT 1.87 12.0 2.0 38
61382 無鍍層 1.88 12.0 2.0 38
61384 DICUT 1.88 12.0 2.0 38
50657 無鍍層 1.89 12.0 2.0 38
55434 DICUT 1.89 12.0 2.0 38
41217 無鍍層 1.90 12.0 2.0 38
55435 DICUT 1.90 12.0 2.0 38
61150 無鍍層 1.91 12.0 2.0 38
61367 DICUT 1.91 12.0 2.0 38
48963 無鍍層 1.92 12.0 2.0 38
57890 DICUT 1.92 12.0 2.0 38
50158 無鍍層 1.93 12.0 2.0 38
58056 DICUT 1.93 12.0 2.0 38
60780 無鍍層 1.94 12.0 2.0 38
60782 DICUT 1.94 12.0 2.0 38
45719 無鍍層 1.95 12.0 2.0 38
55436 DICUT 1.95 12.0 2.0 38
61368 無鍍層 1.96 12.0 2.0 38
61370 DICUT 1.96 12.0 2.0 38
61372 無鍍層 1.97 12.0 2.0 38
61371 DICUT 1.97 12.0 2.0 38
44254 無鍍層 1.98 12.0 2.0 38
57892 DICUT 1.98 12.0 2.0 38
58741 無鍍層 1.99 12.0 2.0 38
60784 DICUT 1.99 12.0 2.0 38
466 無鍍層 2.00 12.0 2.5 43
55437 DICUT 2.00 12.0 2.5 43
38096 無鍍層 2.01 12.0 2.5 43
55438 DICUT 2.01 12.0 2.5 43
47857 無鍍層 2.02 12.0 2.5 43
55439 DICUT 2.02 12.0 2.5 43
61256 無鍍層 2.03 12.0 2.5 43
61375 DICUT 2.03 12.0 2.5 43
61376 無鍍層 2.04 12.0 2.5 43
61378 DICUT 2.04 12.0 2.5 43
61379 無鍍層 2.05 12.0 2.5 43
61381 DICUT 2.05 12.0 2.5 43
467 無鍍層 2.10 12.0 2.5 43
55440 DICUT 2.10 12.0 2.5 43
47858 無鍍層 2.12 12.0 2.5 43
55441 DICUT 2.12 12.0 2.5 43
38097 無鍍層 2.15 12.0 2.5 43
55442 DICUT 2.15 12.0 2.5 43
38098 無鍍層 2.45 12.0 2.5 43
55443 DICUT 2.45 12.0 2.5 43

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。