- 刃數: Z = 1
- 刃徑範圍: Ø0.1 ~ 2 mm
- 鍍層: 無鍍層
- 適用材質: 低合金鋼、銅合金、難加工銅合金
- 規格數量: 共 33 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1111:無鍍層,Ø0.1~2 mm,共 33 款
規格表
DIXI 1111
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955371 | 無鍍層 | 0.10 | 0.7 | 1.0 | 30 | |
| 955374 | 無鍍層 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 30 | |
| 955375 | 無鍍層 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 30 | |
| 955377 | 無鍍層 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 30 | |
| 955378 | 無鍍層 | 0.30 | 1.5 | 1.0 | 30 | |
| 955379 | 無鍍層 | 0.35 | 1.5 | 1.0 | 30 | |
| 955380 | 無鍍層 | 0.40 | 2.0 | 1.0 | 30 | |
| 955381 | 無鍍層 | 0.45 | 3.6 | 1.0 | 30 | |
| 955382 | 無鍍層 | 0.50 | 4.0 | 1.0 | 30 | |
| 955383 | 無鍍層 | 0.55 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 955384 | 無鍍層 | 0.60 | 4.5 | 1.0 | 30 | |
| 955385 | 無鍍層 | 0.65 | 5.0 | 1.0 | 30 | |
| 955386 | 無鍍層 | 0.70 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 955387 | 無鍍層 | 0.75 | 5.6 | 1.0 | 30 | |
| 955388 | 無鍍層 | 0.80 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 955389 | 無鍍層 | 0.85 | 6.3 | 1.5 | 30 | |
| 955390 | 無鍍層 | 0.90 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 955391 | 無鍍層 | 0.95 | 7.1 | 1.5 | 30 | |
| 955392 | 無鍍層 | 1.00 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 955393 | 無鍍層 | 1.05 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 955394 | 無鍍層 | 1.10 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 955395 | 無鍍層 | 1.15 | 9.0 | 1.5 | 30 | |
| 955396 | 無鍍層 | 1.20 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 965839 | 無鍍層 | 1.30 | 10.0 | 1.5 | 30 | |
| 965840 | 無鍍層 | 1.40 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 965841 | 無鍍層 | 1.45 | 11.2 | 1.5 | 30 | |
| 961881 | 無鍍層 | 1.50 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 965842 | 無鍍層 | 1.60 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 965843 | 無鍍層 | 1.65 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 961882 | 無鍍層 | 1.70 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 965844 | 無鍍層 | 1.75 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 961883 | 無鍍層 | 1.80 | 12.0 | 2.0 | 38 | |
| 959038 | 無鍍層 | 2.00 | 12.0 | 2.5 | 43 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。