- 擁有加強柄設計的自動定心鑽頭,專為長切屑材料之鑽孔而開發的高性能刀具。
- TiAlN鍍層提高了加工鐵與鋼類金屬材料的刀具壽命。ISOPMK
- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø1 ~ 14 mm
- 鍍層: TiAlN
- 規格數量: 共 86 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1149:TiAlN,Ø1~14 mm,共 86 款
規格表
DIXI 1149
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | L4 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976857 | TiAlN | 1.00 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 976858 | TiAlN | 1.10 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 976859 | TiAlN | 1.20 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 976860 | TiAlN | 1.30 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 976861 | TiAlN | 1.40 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 976862 | TiAlN | 1.50 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 976863 | TiAlN | 1.60 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 976864 | TiAlN | 1.70 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 976865 | TiAlN | 1.80 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 976866 | TiAlN | 1.90 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 43300 | TiAlN | 2.00 | 9 | 35 | 3 | 50 | |
| 43301 | TiAlN | 2.10 | 9 | 35 | 3 | 50 | |
| 43302 | TiAlN | 2.20 | 9 | 35 | 3 | 50 | |
| 43303 | TiAlN | 2.30 | 9 | 35 | 3 | 50 | |
| 43304 | TiAlN | 2.40 | 9 | 35 | 3 | 50 | |
| 43305 | TiAlN | 2.50 | 9 | 36 | 3 | 50 | |
| 43306 | TiAlN | 2.60 | 11 | 31 | 4 | 50 | |
| 43307 | TiAlN | 2.70 | 11 | 31 | 4 | 50 | |
| 41777 | TiAlN | 2.80 | 11 | 31 | 4 | 50 | |
| 43308 | TiAlN | 2.90 | 11 | 31 | 4 | 50 | |
| 43309 | TiAlN | 3.00 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43310 | TiAlN | 3.10 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 64419 | TiAlN | 3.175 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43311 | TiAlN | 3.20 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43312 | TiAlN | 3.30 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43313 | TiAlN | 3.40 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43314 | TiAlN | 3.50 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43315 | TiAlN | 3.60 | 14 | 39 | 6 | 62 | |
| 43316 | TiAlN | 3.70 | 14 | 40 | 6 | 62 | |
| 43317 | TiAlN | 3.80 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43318 | TiAlN | 3.90 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43319 | TiAlN | 4.00 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43320 | TiAlN | 4.10 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43321 | TiAlN | 4.20 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43322 | TiAlN | 4.30 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43323 | TiAlN | 4.40 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43324 | TiAlN | 4.50 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43325 | TiAlN | 4.60 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43326 | TiAlN | 4.70 | 17 | 40 | 6 | 66 | |
| 43673 | TiAlN | 4.762 | 20 | 37 | 6 | 66 | |
| 43327 | TiAlN | 4.80 | 20 | 37 | 6 | 66 | |
| 43328 | TiAlN | 4.90 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 43329 | TiAlN | 5.00 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 966749 | TiAlN | 5.10 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 43330 | TiAlN | 5.20 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 43331 | TiAlN | 5.30 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 966750 | TiAlN | 5.40 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 43332 | TiAlN | 5.50 | 20 | 38 | 6 | 66 | |
| 960752 | TiAlN | 5.60 | 22 | 37 | 6 | 66 | |
| 966751 | TiAlN | 5.70 | 22 | 37 | 6 | 66 | |
| 43333 | TiAlN | 5.80 | 22 | 37 | 6 | 66 | |
| 966752 | TiAlN | 5.90 | 22 | 37 | 6 | 66 | |
| 43334 | TiAlN | 6.00 | 22 | 37 | 6 | 66 | |
| 43447 | TiAlN | 6.20 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 43538 | TiAlN | 6.30 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 44585 | TiAlN | 6.35 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 63641 | TiAlN | 6.40 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 39394 | TiAlN | 6.50 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 43539 | TiAlN | 6.60 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 966756 | TiAlN | 6.70 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 43540 | TiAlN | 6.80 | 24 | 44 | 8 | 79 | |
| 966757 | TiAlN | 6.90 | 24 | 44 | 8 | 79 | |
| 43541 | TiAlN | 7.00 | 24 | 43 | 8 | 79 | |
| 56826 | TiAlN | 7.20 | 29 | 38 | 8 | 79 | |
| 43542 | TiAlN | 7.50 | 29 | 38 | 8 | 79 | |
| 43543 | TiAlN | 7.80 | 29 | 38 | 8 | 79 | |
| 43544 | TiAlN | 8.00 | 29 | 39 | 8 | 79 | |
| 43448 | TiAlN | 8.20 | 35 | 40 | 10 | 89 | |
| 55450 | TiAlN | 8.40 | 35 | 40 | 10 | 89 | |
| 42654 | TiAlN | 8.50 | 35 | 40 | 10 | 89 | |
| 54604 | TiAlN | 8.70 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 56828 | TiAlN | 8.80 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 43545 | TiAlN | 9.00 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 55451 | TiAlN | 9.20 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 43546 | TiAlN | 9.50 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 43547 | TiAlN | 9.80 | 35 | 41 | 10 | 89 | |
| 43548 | TiAlN | 10.00 | 35 | 42 | 10 | 89 | |
| 978563 | TiAlN | 10.10 | 40 | 47 | 12 | 102 | |
| 43549 | TiAlN | 10.20 | 40 | 47 | 12 | 102 | |
| 43550 | TiAlN | 10.50 | 40 | 47 | 12 | 102 | |
| 59472 | TiAlN | 10.80 | 40 | 48 | 12 | 102 | |
| 43551 | TiAlN | 11.00 | 40 | 48 | 12 | 102 | |
| 43552 | TiAlN | 11.50 | 41 | 47 | 12 | 102 | |
| 43553 | TiAlN | 12.00 | 42 | 47 | 12 | 102 | |
| 43554 | TiAlN | 13.00 | 46 | 47 | 14 | 107 | |
| 43556 | TiAlN | 14.00 | 49 | 45 | 14 | 107 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。