- UN螺牙銑刀,長頸型式。專為細牙螺牙和深螺牙開發的刀具。採用中心出水以提高切屑移除率。
- 螺牙規範符合ISO5854(ASMEB1.1)。
- CUTINOX鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能保護刀具。
- 刃數: Z = 4-5
- 刃徑範圍: Ø9.95 ~ 19.95 mm
- 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
- 規格數量: 共 38 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7914-TC:無鍍層、CUTINOX,Ø9.95~19.95 mm,共 38 款
規格表
DIXI 7914-TC
| 訂購編號 | 鍍層 | TPI | 公稱尺寸 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392460 | 無鍍層 | 32 | 1/2" | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 392479 | CUTINOX | 32 | 1/2" | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 392461 | 無鍍層 | 24 | 1/2" | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 392480 | CUTINOX | 24 | 1/2" | 9.95 | 16 | 25 | 10 | 70 | 4 | |
| 392462 | 無鍍層 | 24 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392481 | CUTINOX | 24 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392463 | 無鍍層 | 24 | 13/16" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392482 | CUTINOX | 24 | 13/16" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392464 | 無鍍層 | 20 | 11/16" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392483 | CUTINOX | 20 | 11/16" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392465 | 無鍍層 | 20 | 13/16" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392484 | CUTINOX | 20 | 13/16" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392466 | 無鍍層 | 20 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392485 | CUTINOX | 20 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392467 | 無鍍層 | 18 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392486 | CUTINOX | 18 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392468 | 無鍍層 | 18 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392487 | CUTINOX | 18 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392469 | 無鍍層 | 18 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392488 | CUTINOX | 18 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392470 | 無鍍層 | 16 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392489 | CUTINOX | 16 | 5/8" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392471 | 無鍍層 | 16 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392490 | CUTINOX | 16 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392472 | 無鍍層 | 16 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392491 | CUTINOX | 16 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392473 | 無鍍層 | 14 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392492 | CUTINOX | 14 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392474 | 無鍍層 | 12 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392493 | CUTINOX | 12 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392475 | 無鍍層 | 12 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392494 | CUTINOX | 12 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392476 | 無鍍層 | 10 | 3/4" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392495 | CUTINOX | 10 | 3/4" | 11.95 | 20 | 31 | 12 | 80 | 4 | |
| 392477 | 無鍍層 | 10 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392496 | CUTINOX | 10 | 7/8" | 15.95 | 25 | 40 | 16 | 90 | 5 | |
| 392478 | 無鍍層 | 8 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 | |
| 392497 | CUTINOX | 8 | 1" | 19.95 | 33 | 50 | 20 | 105 | 5 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。