- 刃數: Z = 2
- 鍍層: 無鍍層
- 適用材質: 複合材料
- 規格數量: 共 28 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1290:無鍍層,Ø2.5~12.7 mm,共 28 款
規格表
DIXI 1290
| 訂購編號 | 鍍層 |
直徑 D |
英吋 | 刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29322 | 無鍍層 | 2.50 | 1/8" | 18 | 50 | |
| 26766 | 無鍍層 | 3.00 | 1/8" | 18 | 50 | |
| 27059 | 無鍍層 | 3.175 | 1/8" | 18 | 50 | |
| 27948 | 無鍍層 | 3.20 | 1/8" | 18 | 50 | |
| 28660 | 無鍍層 | 3.30 | 1/8" | 18 | 50 | |
| 27949 | 無鍍層 | 3.50 | 1/8" | 20 | 50 | |
| 26283 | 無鍍層 | 3.80 | 5/32" | 20 | 50 | |
| 27950 | 無鍍層 | 3.968 | 5/32" | 22 | 50 | |
| 26767 | 無鍍層 | 4.00 | 7/32" | 22 | 50 | |
| 29224 | 無鍍層 | 4.10 | 7/32" | 22 | 50 | |
| 27951 | 無鍍層 | 4.20 | 7/32" | 25 | 55 | |
| 27731 | 無鍍層 | 4.50 | 7/32" | 25 | 58 | |
| 29324 | 無鍍層 | 4.80 | 7/32" | 25 | 62 | |
| 29299 | 無鍍層 | 5.00 | 7/32" | 25 | 62 | |
| 29072 | 無鍍層 | 5.20 | 7/32" | 25 | 62 | |
| 27952 | 無鍍層 | 5.50 | 7/32" | 25 | 66 | |
| 26588 | 無鍍層 | 5.556 | 7/32" | 25 | 60 | |
| 29215 | 無鍍層 | 5.60 | 1/4" | 30 | 66 | |
| 43244 | 無鍍層 | 6.00 | 1/4" | 30 | 66 | |
| 27199 | 無鍍層 | 6.35 | 1/4" | 30 | 70 | |
| 28661 | 無鍍層 | 6.50 | 1/4" | 30 | 70 | |
| 26663 | 無鍍層 | 8.00 | 1/4" | 35 | 75 | |
| 27957 | 無鍍層 | 9.00 | 3/8" | 35 | 75 | |
| 27959 | 無鍍層 | 9.525 | 3/8" | 35 | 75 | |
| 27684 | 無鍍層 | 10.00 | 3/8" | 35 | 75 | |
| 29493 | 無鍍層 | 11.00 | 1/2" | 50 | 100 | |
| 26723 | 無鍍層 | 12.00 | 1/2" | 50 | 100 | |
| 26661 | 無鍍層 | 12.70 | 1/2" | 50 | 100 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。