- 刃數: Z = 2
- 鍍層: 無鍍層、DICUT
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
- 規格數量: 共 214 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1130 L:無鍍層、DICUT,Ø0.3~8 mm,共 214 款
規格表
DIXI 1130 L
| 訂購編號 | 鍍層 |
直徑 D |
刃長 L1 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37906 | 無鍍層 | 0.30 | 5 | 30 | |
| 953748 | DICUT | 0.30 | 5 | 30 | |
| 37907 | 無鍍層 | 0.35 | 5 | 30 | |
| 953752 | DICUT | 0.35 | 5 | 30 | |
| 330 | 無鍍層 | 0.40 | 6 | 30 | |
| 953754 | DICUT | 0.40 | 6 | 30 | |
| 331 | 無鍍層 | 0.45 | 6 | 30 | |
| 953758 | DICUT | 0.45 | 6 | 30 | |
| 332 | 無鍍層 | 0.50 | 6 | 30 | |
| 54659 | DICUT | 0.50 | 6 | 30 | |
| 333 | 無鍍層 | 0.55 | 6 | 30 | |
| 54660 | DICUT | 0.55 | 6 | 30 | |
| 334 | 無鍍層 | 0.60 | 6 | 30 | |
| 54661 | DICUT | 0.60 | 6 | 30 | |
| 335 | 無鍍層 | 0.65 | 6 | 30 | |
| 54662 | DICUT | 0.65 | 6 | 30 | |
| 336 | 無鍍層 | 0.70 | 6 | 30 | |
| 54663 | DICUT | 0.70 | 6 | 30 | |
| 37908 | 無鍍層 | 0.75 | 6 | 30 | |
| 54664 | DICUT | 0.75 | 6 | 30 | |
| 338 | 無鍍層 | 0.80 | 8 | 30 | |
| 54665 | DICUT | 0.80 | 8 | 30 | |
| 339 | 無鍍層 | 0.85 | 8 | 30 | |
| 54666 | DICUT | 0.85 | 8 | 30 | |
| 340 | 無鍍層 | 0.90 | 8 | 30 | |
| 54667 | DICUT | 0.90 | 8 | 30 | |
| 341 | 無鍍層 | 0.95 | 8 | 30 | |
| 54668 | DICUT | 0.95 | 8 | 30 | |
| 29560 | 無鍍層 | 1.00 | 8 | 30 | |
| 54669 | DICUT | 1.00 | 8 | 30 | |
| 343 | 無鍍層 | 1.05 | 10 | 30 | |
| 54670 | DICUT | 1.05 | 10 | 30 | |
| 344 | 無鍍層 | 1.10 | 10 | 30 | |
| 54671 | DICUT | 1.10 | 10 | 30 | |
| 345 | 無鍍層 | 1.15 | 10 | 30 | |
| 54672 | DICUT | 1.15 | 10 | 30 | |
| 346 | 無鍍層 | 1.20 | 10 | 30 | |
| 54673 | DICUT | 1.20 | 10 | 30 | |
| 347 | 無鍍層 | 1.25 | 10 | 30 | |
| 54674 | DICUT | 1.25 | 10 | 30 | |
| 348 | 無鍍層 | 1.30 | 10 | 30 | |
| 54675 | DICUT | 1.30 | 10 | 30 | |
| 349 | 無鍍層 | 1.35 | 10 | 30 | |
| 54676 | DICUT | 1.35 | 10 | 30 | |
| 350 | 無鍍層 | 1.40 | 10 | 30 | |
| 54677 | DICUT | 1.40 | 10 | 30 | |
| 351 | 無鍍層 | 1.45 | 10 | 30 | |
| 54678 | DICUT | 1.45 | 10 | 30 | |
| 352 | 無鍍層 | 1.50 | 10 | 30 | |
| 54679 | DICUT | 1.50 | 10 | 30 | |
| 38634 | 無鍍層 | 1.55 | 16 | 38 | |
| 54680 | DICUT | 1.55 | 16 | 38 | |
| 38826 | 無鍍層 | 1.60 | 16 | 38 | |
| 54681 | DICUT | 1.60 | 16 | 38 | |
| 39127 | 無鍍層 | 1.65 | 16 | 38 | |
| 54682 | DICUT | 1.65 | 16 | 38 | |
| 39126 | 無鍍層 | 1.70 | 16 | 38 | |
| 54683 | DICUT | 1.70 | 16 | 38 | |
| 38827 | 無鍍層 | 1.75 | 16 | 38 | |
| 54684 | DICUT | 1.75 | 16 | 38 | |
| 395 | 無鍍層 | 1.80 | 16 | 38 | |
| 54685 | DICUT | 1.80 | 16 | 38 | |
| 38921 | 無鍍層 | 1.85 | 16 | 38 | |
| 54686 | DICUT | 1.85 | 16 | 38 | |
| 30637 | 無鍍層 | 1.90 | 16 | 38 | |
| 54687 | DICUT | 1.90 | 16 | 38 | |
| 38997 | 無鍍層 | 1.95 | 16 | 38 | |
| 54688 | DICUT | 1.95 | 16 | 38 | |
| 35181 | 無鍍層 | 2.00 | 16 | 38 | |
| 54689 | DICUT | 2.00 | 16 | 38 | |
| 27526 | 無鍍層 | 2.05 | 16 | 38 | |
| 54690 | DICUT | 2.05 | 16 | 38 | |
| 39657 | 無鍍層 | 2.10 | 16 | 38 | |
| 54691 | DICUT | 2.10 | 16 | 38 | |
| 39041 | 無鍍層 | 2.15 | 16 | 40 | |
| 54692 | DICUT | 2.15 | 16 | 40 | |
| 38965 | 無鍍層 | 2.20 | 16 | 40 | |
| 54693 | DICUT | 2.20 | 16 | 40 | |
| 40245 | 無鍍層 | 2.25 | 16 | 40 | |
| 54694 | DICUT | 2.25 | 16 | 40 | |
| 38769 | 無鍍層 | 2.30 | 16 | 40 | |
| 54695 | DICUT | 2.30 | 16 | 40 | |
| 26575 | 無鍍層 | 2.35 | 16 | 40 | |
| 54696 | DICUT | 2.35 | 16 | 40 | |
| 23429 | 無鍍層 | 2.40 | 16 | 43 | |
| 54698 | DICUT | 2.40 | 16 | 43 | |
| 45720 | 無鍍層 | 2.45 | 16 | 43 | |
| 54699 | DICUT | 2.45 | 16 | 43 | |
| 43245 | 無鍍層 | 2.50 | 16 | 43 | |
| 54700 | DICUT | 2.50 | 16 | 43 | |
| 41034 | 無鍍層 | 2.55 | 16 | 43 | |
| 54701 | DICUT | 2.55 | 16 | 43 | |
| 39043 | 無鍍層 | 2.60 | 16 | 43 | |
| 54702 | DICUT | 2.60 | 16 | 43 | |
| 4026 | 無鍍層 | 2.65 | 16 | 43 | |
| 54703 | DICUT | 2.65 | 16 | 43 | |
| 40247 | 無鍍層 | 2.70 | 16 | 46 | |
| 54704 | DICUT | 2.70 | 16 | 46 | |
| 43036 | 無鍍層 | 2.75 | 16 | 46 | |
| 54705 | DICUT | 2.75 | 16 | 46 | |
| 370 | 無鍍層 | 2.80 | 16 | 46 | |
| 54706 | DICUT | 2.80 | 16 | 46 | |
| 40266 | 無鍍層 | 2.85 | 16 | 46 | |
| 54707 | DICUT | 2.85 | 16 | 46 | |
| 40793 | 無鍍層 | 2.90 | 16 | 46 | |
| 54708 | DICUT | 2.90 | 16 | 46 | |
| 40511 | 無鍍層 | 2.95 | 16 | 46 | |
| 54709 | DICUT | 2.95 | 16 | 46 | |
| 42787 | 無鍍層 | 3.00 | 16 | 46 | |
| 54710 | DICUT | 3.00 | 16 | 46 | |
| 40079 | 無鍍層 | 3.05 | 18 | 49 | |
| 54711 | DICUT | 3.05 | 18 | 49 | |
| 40661 | 無鍍層 | 3.10 | 18 | 49 | |
| 54712 | DICUT | 3.10 | 18 | 49 | |
| 40794 | 無鍍層 | 3.15 | 18 | 49 | |
| 54713 | DICUT | 3.15 | 18 | 49 | |
| 40267 | 無鍍層 | 3.20 | 18 | 49 | |
| 54714 | DICUT | 3.20 | 18 | 49 | |
| 40080 | 無鍍層 | 3.25 | 18 | 49 | |
| 54715 | DICUT | 3.25 | 18 | 49 | |
| 375 | 無鍍層 | 3.30 | 18 | 49 | |
| 54716 | DICUT | 3.30 | 18 | 49 | |
| 40296 | 無鍍層 | 3.35 | 18 | 49 | |
| 54717 | DICUT | 3.35 | 18 | 49 | |
| 376 | 無鍍層 | 3.40 | 20 | 50 | |
| 54718 | DICUT | 3.40 | 20 | 50 | |
| 37957 | 無鍍層 | 3.45 | 20 | 50 | |
| 54719 | DICUT | 3.45 | 20 | 50 | |
| 377 | 無鍍層 | 3.50 | 20 | 50 | |
| 54720 | DICUT | 3.50 | 20 | 50 | |
| 41596 | 無鍍層 | 3.55 | 20 | 50 | |
| 54721 | DICUT | 3.55 | 20 | 50 | |
| 40662 | 無鍍層 | 3.60 | 20 | 50 | |
| 54722 | DICUT | 3.60 | 20 | 50 | |
| 40797 | 無鍍層 | 3.65 | 20 | 50 | |
| 54723 | DICUT | 3.65 | 20 | 50 | |
| 379 | 無鍍層 | 3.70 | 20 | 50 | |
| 54724 | DICUT | 3.70 | 20 | 50 | |
| 38922 | 無鍍層 | 3.75 | 20 | 50 | |
| 54725 | DICUT | 3.75 | 20 | 50 | |
| 40172 | 無鍍層 | 3.80 | 22 | 50 | |
| 54726 | DICUT | 3.80 | 22 | 50 | |
| 37960 | 無鍍層 | 3.85 | 22 | 50 | |
| 54727 | DICUT | 3.85 | 22 | 50 | |
| 38923 | 無鍍層 | 3.90 | 22 | 50 | |
| 54728 | DICUT | 3.90 | 22 | 50 | |
| 37962 | 無鍍層 | 3.95 | 22 | 50 | |
| 54729 | DICUT | 3.95 | 22 | 50 | |
| 382 | 無鍍層 | 4.00 | 22 | 50 | |
| 54730 | DICUT | 4.00 | 22 | 50 | |
| 40801 | 無鍍層 | 4.05 | 22 | 50 | |
| 54731 | DICUT | 4.05 | 22 | 50 | |
| 383 | 無鍍層 | 4.10 | 22 | 50 | |
| 54732 | DICUT | 4.10 | 22 | 50 | |
| 40576 | 無鍍層 | 4.15 | 22 | 50 | |
| 54733 | DICUT | 4.15 | 22 | 50 | |
| 384 | 無鍍層 | 4.20 | 22 | 50 | |
| 54734 | DICUT | 4.20 | 22 | 50 | |
| 39658 | 無鍍層 | 4.25 | 22 | 50 | |
| 54735 | DICUT | 4.25 | 22 | 50 | |
| 385 | 無鍍層 | 4.30 | 24 | 50 | |
| 54736 | DICUT | 4.30 | 24 | 50 | |
| 37966 | 無鍍層 | 4.35 | 24 | 50 | |
| 54737 | DICUT | 4.35 | 24 | 50 | |
| 37967 | 無鍍層 | 4.40 | 24 | 50 | |
| 54738 | DICUT | 4.40 | 24 | 50 | |
| 27518 | 無鍍層 | 4.45 | 24 | 50 | |
| 54739 | DICUT | 4.45 | 24 | 50 | |
| 387 | 無鍍層 | 4.50 | 24 | 50 | |
| 54740 | DICUT | 4.50 | 24 | 50 | |
| 37968 | 無鍍層 | 4.55 | 24 | 50 | |
| 54741 | DICUT | 4.55 | 24 | 50 | |
| 388 | 無鍍層 | 4.60 | 24 | 50 | |
| 54742 | DICUT | 4.60 | 24 | 50 | |
| 37970 | 無鍍層 | 4.75 | 24 | 50 | |
| 54745 | DICUT | 4.75 | 24 | 50 | |
| 390 | 無鍍層 | 4.80 | 25 | 50 | |
| 54746 | DICUT | 4.80 | 25 | 50 | |
| 37971 | 無鍍層 | 4.85 | 25 | 50 | |
| 54747 | DICUT | 4.85 | 25 | 50 | |
| 54748 | DICUT | 4.90 | 25 | 50 | |
| 37972 | 無鍍層 | 4.95 | 25 | 50 | |
| 54749 | DICUT | 4.95 | 25 | 50 | |
| 392 | 無鍍層 | 5.00 | 25 | 50 | |
| 54750 | DICUT | 5.00 | 25 | 50 | |
| 4141 | 無鍍層 | 5.20 | 25 | 50 | |
| 27042 | 無鍍層 | 5.50 | 25 | 50 | |
| 54755 | DICUT | 5.50 | 25 | 50 | |
| 27041 | 無鍍層 | 5.60 | 25 | 50 | |
| 54756 | DICUT | 5.60 | 25 | 50 | |
| 37981 | 無鍍層 | 5.70 | 25 | 50 | |
| 54757 | DICUT | 5.70 | 25 | 50 | |
| 6489 | 無鍍層 | 5.90 | 25 | 50 | |
| 54759 | DICUT | 5.90 | 25 | 50 | |
| 43390 | 無鍍層 | 6.00 | 28 | 66 | |
| 54760 | DICUT | 6.00 | 28 | 66 | |
| 43915 | 無鍍層 | 6.10 | 31 | 70 | |
| 54761 | DICUT | 6.10 | 31 | 70 | |
| 45723 | 無鍍層 | 6.40 | 31 | 70 | |
| 54764 | DICUT | 6.40 | 31 | 70 | |
| 37994 | 無鍍層 | 6.50 | 31 | 70 | |
| 54765 | DICUT | 6.50 | 31 | 70 | |
| 37996 | 無鍍層 | 6.60 | 31 | 70 | |
| 54766 | DICUT | 6.60 | 31 | 70 | |
| 45721 | 無鍍層 | 6.70 | 31 | 70 | |
| 54767 | DICUT | 6.70 | 31 | 70 | |
| 43847 | 無鍍層 | 6.80 | 34 | 74 | |
| 953776 | DICUT | 6.80 | 34 | 74 | |
| 45722 | 無鍍層 | 6.90 | 34 | 74 | |
| 54769 | DICUT | 6.90 | 34 | 74 | |
| 38021 | 無鍍層 | 7.50 | 34 | 74 | |
| 54771 | DICUT | 7.50 | 34 | 74 | |
| 26530 | 無鍍層 | 8.00 | 37 | 79 | |
| 54772 | DICUT | 8.00 | 37 | 79 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。