- 擁有加強柄設計的自動定心中心出水鑽頭,專為長切屑材料的鑽孔加工而開發的高性能刀具。
- TiAlN鍍層提高了加工鐵與鋼類金屬材料的刀具壽命。
- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.7 ~ 14 mm
- 鍍層: TiAlN
- 規格數量: 共 95 個訂購編號
規格型式
- DIXI 1145-HH:TiAlN,Ø0.7~14 mm,共 95 款
規格表
DIXI 1145-HH
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | L4 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956705 | TiAlN | 0.70 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 954321 | TiAlN | 0.80 | 5 | 26 | 3 | 38 | |
| 956694 | TiAlN | 1.40 | 7 | 25 | 3 | 38 | |
| 956692 | TiAlN | 1.50 | 11 | 20 | 3 | 38 | |
| 956690 | TiAlN | 1.60 | 11 | 20 | 3 | 38 | |
| 956688 | TiAlN | 1.70 | 11 | 20 | 3 | 38 | |
| 956686 | TiAlN | 1.80 | 11 | 20 | 3 | 38 | |
| 956683 | TiAlN | 1.90 | 11 | 20 | 3 | 38 | |
| 954320 | TiAlN | 2.00 | 15 | 18 | 3 | 38 | |
| 956325 | TiAlN | 2.10 | 15 | 18 | 3 | 38 | |
| 956326 | TiAlN | 2.20 | 15 | 18 | 3 | 38 | |
| 956327 | TiAlN | 2.30 | 15 | 26 | 4 | 50 | |
| 956328 | TiAlN | 2.40 | 15 | 27 | 4 | 50 | |
| 956329 | TiAlN | 2.50 | 18 | 24 | 4 | 50 | |
| 956330 | TiAlN | 2.60 | 18 | 24 | 4 | 50 | |
| 956331 | TiAlN | 2.70 | 18 | 24 | 4 | 50 | |
| 956332 | TiAlN | 2.80 | 18 | 24 | 4 | 50 | |
| 956333 | TiAlN | 2.90 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 65470 | TiAlN | 3.00 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 953836 | TiAlN | 3.10 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 953835 | TiAlN | 3.20 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 65471 | TiAlN | 3.30 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 953837 | TiAlN | 3.40 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 65472 | TiAlN | 3.50 | 23 | 35 | 6 | 66 | |
| 966718 | TiAlN | 3.60 | 29 | 35 | 6 | 74 | |
| 966719 | TiAlN | 3.70 | 29 | 35 | 6 | 74 | |
| 65473 | TiAlN | 3.75 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 953838 | TiAlN | 3.80 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 966720 | TiAlN | 3.90 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 45540 | TiAlN | 4.00 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 953839 | TiAlN | 4.10 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 56829 | TiAlN | 4.20 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 62995 | TiAlN | 4.30 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 956579 | TiAlN | 4.40 | 29 | 36 | 6 | 74 | |
| 953840 | TiAlN | 4.50 | 35 | 38 | 6 | 82 | |
| 966721 | TiAlN | 4.60 | 35 | 38 | 6 | 82 | |
| 966722 | TiAlN | 4.70 | 35 | 38 | 6 | 82 | |
| 45541 | TiAlN | 4.80 | 35 | 38 | 6 | 82 | |
| 966826 | TiAlN | 4.90 | 35 | 38 | 6 | 82 | |
| 43272 | TiAlN | 5.00 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 953841 | TiAlN | 5.10 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 56830 | TiAlN | 5.20 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 59465 | TiAlN | 5.30 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 953842 | TiAlN | 5.40 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 45542 | TiAlN | 5.50 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 954509 | TiAlN | 5.60 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 966723 | TiAlN | 5.70 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 59466 | TiAlN | 5.80 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 966724 | TiAlN | 5.90 | 35 | 39 | 6 | 82 | |
| 38821 | TiAlN | 6.00 | 35 | 40 | 6 | 82 | |
| 953843 | TiAlN | 6.10 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 56831 | TiAlN | 6.20 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 43279 | TiAlN | 6.30 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 59467 | TiAlN | 6.35 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 953844 | TiAlN | 6.40 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 39758 | TiAlN | 6.50 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 59468 | TiAlN | 6.60 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 956886 | TiAlN | 6.70 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 45614 | TiAlN | 6.80 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 966725 | TiAlN | 6.90 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 43283 | TiAlN | 7.00 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 56833 | TiAlN | 7.20 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 954510 | TiAlN | 7.30 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 59384 | TiAlN | 7.40 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 43284 | TiAlN | 7.50 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 954511 | TiAlN | 7.60 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 43285 | TiAlN | 7.80 | 43 | 36 | 8 | 91 | |
| 39530 | TiAlN | 8.00 | 43 | - | 8 | 91 | |
| 954512 | TiAlN | 8.10 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 56834 | TiAlN | 8.20 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 954513 | TiAlN | 8.30 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 59469 | TiAlN | 8.40 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 52633 | TiAlN | 8.50 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 954514 | TiAlN | 8.60 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 45615 | TiAlN | 8.80 | 49 | 40 | 10 | 103 | |
| 43288 | TiAlN | 9.00 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 953849 | TiAlN | 9.20 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 954515 | TiAlN | 9.40 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 63430 | TiAlN | 9.50 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 954516 | TiAlN | 9.60 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 953846 | TiAlN | 9.70 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 44777 | TiAlN | 9.80 | 49 | 41 | 10 | 103 | |
| 40751 | TiAlN | 10.00 | 49 | - | 10 | 103 | |
| 954326 | TiAlN | 10.10 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 56837 | TiAlN | 10.20 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 954518 | TiAlN | 10.30 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 44152 | TiAlN | 10.50 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 954517 | TiAlN | 10.60 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 45616 | TiAlN | 10.80 | 56 | 47 | 12 | 118 | |
| 43294 | TiAlN | 11.00 | 56 | 48 | 12 | 118 | |
| 954519 | TiAlN | 11.30 | 58 | 46 | 12 | 118 | |
| 45207 | TiAlN | 11.50 | 58 | 46 | 12 | 118 | |
| 40752 | TiAlN | 12.00 | 60 | 45 | 12 | 118 | |
| 44339 | TiAlN | 13.00 | 65 | 45 | 14 | 124 | |
| 45649 | TiAlN | 14.00 | 70 | - | 14 | 124 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。