規格表
BBT AG90角度頭
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT40-AG90/NBS10W-185 | BBT40 | 雙向加工軸(間距65) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.3 | |
| BBT40-AG90/NBS10W-185S | BBT40 | 雙向加工軸(間距65) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 7.2 | |
| BBT50-AG90/NBS10W-230 | BBT50 | 雙向加工軸(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.8 | |
| BBT50-AG90/NBS10W-230S | BBT50 | 雙向加工軸(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 15.1 | |
| BBT50-AG90/NBS10W-230S | BBT50 | 雙向加工軸(間距80) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 14.4 |
HSK AG90角度頭
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63-AG90/NBS10W-200 | HSK-A63 | 雙向加工軸(間距65) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.2 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10W-200S | HSK-A63 | 雙向加工軸強力型(間距65) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 7.1 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10W-240 | HSK-A100 | 雙向加工軸(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.0 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10W-240S | HSK-A100 | 雙向加工軸強力型(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 14.3 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10W-240S | HSK-A100 | 雙向加工軸強力型(間距80) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.6 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。