規格表
BBT AG90角度頭快換組合主體
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBT50-AG90/AGH35-230 | BBT50 | 標準型 | 1:1 | 15.0 | |
| BBT50-AG90/AGH35-230S | BBT50 | 強力S型(間距110) | 1:1 | 16.3 | |
| BBT50-AG90/AGH35-230S | BBT50 | 強力S型(間距80) | 1:1 | 15.6 | |
| BBT50-TAG90/AGH35-230 | BBT50 | 標準型 | 1:1 | 15.6 | |
| BBT50-TAG90/AGH35-230S | BBT50 | 強力S型(間距110) | 1:1 | 16.9 | |
| BBT50-TAG90/AGH35-230S | BBT50 | 強力S型(間距80) | 1:1 | 16.2 |
BDV AG90角度頭快換組合主體
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDV50-AG90/AGH35-230 | BDV50 | 標準型 | 1:1 | 15.0 | |
| BDV50-AG90/AGH35-230S | BDV50 | 強力S型(間距110) | 1:1 | 16.3 | |
| BDV50-AG90/AGH35-230S | BDV50 | 強力S型(間距80) | 1:1 | 15.6 |
HSK AG90角度頭快換組合主體
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100-AG90/AGH35-240 | HSK-A100 | 標準型 | 1:1 | 14.2 | |
| HSK-A100-AG90/AGH35-240S | HSK-A100 | 強力S型(間距110) | 1:1 | 15.5 | |
| HSK-A100-AG90/AGH35-240S | HSK-A100 | 強力S型(間距80) | 1:1 | 14.8 | |
| HSK-A100-TAG90/AGH35-240 | HSK-A100 | 標準型 | 1:1 | 14.8 | |
| HSK-A100-TAG90/AGH35-240S | HSK-A100 | 強力S型(間距110) | 1:1 | 16.1 | |
| HSK-A100-TAG90/AGH35-240S | HSK-A100 | 強力S型(間距80) | 1:1 | 15.4 |
AG90角度頭快換組合刀頭套件
| 產品編號 | 類型 | 夾持徑 φd | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|
| AG35-NBS10 | 高精度彈性套筒夾頭 | 1.5 ~ 10 | 0.6 | |
| AG35-NBS13 | 高精度彈性套筒夾頭 | 2.5 ~ 13 | 0.7 | |
| AG35-NBS16 | 高精度彈性套筒夾頭 | 2.5 ~ 16 | 0.8 | |
| AG35-NBS20 | 高精度彈性套筒夾頭 | 2.5 ~ 20 | 0.9 | |
| AG35-HMC20S | 強立立銑刀夾頭 | 20 | 1.5 | |
| AG35-ONBS13N | 油路刀把 | 3 13 | 1.1 | |
| AG35-ONBS20N | 油路刀把 | 3 20 | 1.2 | |
| AG35-ATB12 | 自動攻牙器 | M3 M12 | 0.8 | |
| AG35-ATB20 | 自動攻牙器 | M7 M20 | 1.5 | |
| AG35-FMA25.4-20 | 面銑刀刀把 | 25.4 | 1 | |
| AG35-FMA25.4-30 | 面銑刀刀把 | 25.4 | 1 | |
| AG35-FMH22-30 | 面銑刀刀把 | 22 | 1 | |
| AG35-FMH27-20 | 面銑刀刀把 | 27 | 1 | |
| AG35-MT1 | 莫式轉換刀把 | 12.065 | 0.6 | |
| AG35-MT2 | 莫式轉換刀把 | 17.78 | 0.7 | |
| AG35-ONBS20HP | 高精度彈性套筒夾頭 | 3 ~ 20 | 1.4 | |
| AG35-OSL20HP | 側固型 | 20 | 1.6 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。