規格表
BBT AG90角度頭
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT30-AG90-6-99 | BBT30 | BBT30 輕量型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 1.79 | |
| BBT30-AG90-6-120 | BBT30 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 2.3 | |
| BBT30-AG90-8-125 | BBT30 | 高精度套筒夾頭型 | 0.5 ~ 8 | NBC8 | 1:1 | 2.5 | |
| BBT30-AG90-10-125 | BBT30 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 2.6 | |
| BBT30-AG90-13-125 | BBT30 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 2.7 | |
| BBT40-AG90/NBS6-170 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.1 | |
| BBT40-AG90/NBS6-170S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.0 | |
| BBT40-AG90/NBS6-200 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.3 | |
| BBT40-AG90/NBS6-200S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.2 | |
| BBT40-AG90/NBS6-230 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.5 | |
| BBT40-AG90/NBS6-230S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.4 | |
| BBT40-AG90/NBS6-260 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.7 | |
| BBT40-AG90/NBS6-260S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.6 | |
| BBT40-AG90/NBS10-170 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.5 | |
| BBT40-AG90/NBS10-170S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.4 | |
| BBT40-AG90/NBS10-200 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.9 | |
| BBT40-AG90/NBS10-200S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.8 | |
| BBT40-AG90/NBS10-230 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.2 | |
| BBT40-AG90/NBS10-230S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 7.1 | |
| BBT40-AG90/NBS13-170 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 5.6 | |
| BBT40-AG90/NBS13-170S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.5 | |
| BBT40-AG90/NBS13-200 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.0 | |
| BBT40-AG90/NBS13-200S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.9 | |
| BBT40-AG90/NBS13-230 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.3 | |
| BBT40-AG90/NBS13-230S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 7.2 | |
| BBT40-AG90/NBS20-185 | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 6.7 | |
| BBT40-AG90/NBS20-185S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 7.6 | |
| BBT40-AG90/NBS20S-165S | BBT40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 8.0 | |
| BBT50-AG90/NBS10-215 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13 | |
| BBT50-AG90/NBS10-215S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 14.3 | |
| BBT50-AG90/NBS10-245 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.4 | |
| BBT50-AG90/NBS10-245S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 14.7 | |
| BBT50-AG90/NBS10-275 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.7 | |
| BBT50-AG90/NBS10-275S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 15 | |
| BBT50-AG90/NBS13-215 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.1 | |
| BBT50-AG90/NBS13-215S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 14.4 | |
| BBT50-AG90/NBS13-245 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.5 | |
| BBT50-AG90/NBS13-245S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 14.8 | |
| BBT50-AG90/NBS13-275 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.8 | |
| BBT50-AG90/NBS13-275S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 15.1 | |
| BBT50-AG90/NBS16H-215 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 1:2 | 14.6 | |
| BBT50-AG90/NBS16H-215S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 1:2 | 15.9 | |
| BBT50-AG90/NBS20-230 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 14.2 | |
| BBT50-AG90/NBS20-230S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 15.5 | |
| BBT50-AG90/NBS6-215 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.6 | |
| BBT50-AG90/NBS6-215S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.9 | |
| BBT50-AG90/NBS6-245 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.8 | |
| BBT50-AG90/NBS6-245S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 14.1 | |
| BBT50-AG90/NBS6-275 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13 | |
| BBT50-AG90/NBS6-275S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 14.3 | |
| BBT50-AG90/NBS6-305 | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.2 | |
| BBT50-AG90/NBS6-305S | BBT50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 14.5 |
BDV AG90角度頭
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDV40-AG90/NBS6-180 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.1 | |
| BDV40-AG90/NBS6-210 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.3 | |
| BDV40-AG90/NBS6-240 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.5 | |
| BDV40-AG90/NBS6-270 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.7 | |
| BDV40-AG90/NBS10-180 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.5 | |
| BDV40-AG90/NBS10-210 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.9 | |
| BDV40-AG90/NBS10-240 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.2 | |
| BDV40-AG90/NBS13-180 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 5.6 | |
| BDV40-AG90/NBS13-210 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6 | |
| BDV40-AG90/NBS13-240 | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.3 | |
| BDV40-AG90/NBS20S-175S | BDV40 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 8 | |
| BDV50-AG90/NBS6-215 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.6 | |
| BDV50-AG90/NBS6-245 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.8 | |
| BDV50-AG90/NBS6-275 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13 | |
| BDV50-AG90/NBS6-305 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.2 | |
| BDV50-AG90/NBS10-215 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13 | |
| BDV50-AG90/NBS10-245 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.4 | |
| BDV50-AG90/NBS10-275 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.7 | |
| BDV50-AG90/NBS13-215 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.1 | |
| BDV50-AG90/NBS13-245 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.5 | |
| BDV50-AG90/NBS13-275 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.8 | |
| BDV50-AG90/NBS20-230 | BDV50 | 高精度套筒夾頭型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 14.2 |
HSK AG90角度頭
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 夾持徑 φd | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63-AG90/NBS6-185 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-215 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.2 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-245 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.4 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-275 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.6 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-185 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.4 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-215 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 5.8 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-245 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.1 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-185 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 5.5 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-215 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 5.9 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-245 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.2 | |
| HSK-A63-AG90/NBS20-200 | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 6.6 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-185S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 5.9 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-215S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.1 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-245S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.3 | |
| HSK-A63-AG90/NBS6-275S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 6.5 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-185S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.3 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-215S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 6.7 | |
| HSK-A63-AG90/NBS10-245S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 7 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-185S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.4 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-215S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 6.8 | |
| HSK-A63-AG90/NBS13-245S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 7.1 | |
| HSK-A63-AG90/NBS20-200S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 7.5 | |
| HSK-A63-AG90/NBS20S-180S | HSK-A63 | 高精度套筒夾頭強力型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 7.9 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-225 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 11.8 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-255 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-285 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.2 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-315 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.4 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-225 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 12.2 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-255 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 12.6 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-285 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 12.9 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-225 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 12.3 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-255 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 12.7 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-285 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13 | |
| HSK-A100-AG90/NBS20-240 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 13.4 | |
| HSK-A100-AG90/NBS16H-225 | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭標準型 | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 1:2 | 13.8 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.1 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.3 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.5 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-315S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13.7 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.5 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.9 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 14.2 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.6 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 14 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 14.3 | |
| HSK-A100-AG90/NBS20-240S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 14.7 | |
| HSK-A100-AG90/NBS16H-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距110) | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 1:2 | 15.1 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.4 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.6 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 12.8 | |
| HSK-A100-AG90/NBS6-315S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 0.25 ~ 6 | NBC6 | 1:1 | 13 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 12.8 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.2 | |
| HSK-A100-AG90/NBS10-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 1.5 ~ 10 | NBC10 | 1:1 | 13.5 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 12.9 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-255S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.3 | |
| HSK-A100-AG90/NBS13-285S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 2.5 ~ 13 | NBC13 | 1:1 | 13.6 | |
| HSK-A100-AG90/NBS20-240S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 2.5 ~ 20 | NBC20 | 1:1 | 14 | |
| HSK-A100-AG90/NBS16H-225S | HSK-A100 | 高精度套筒夾頭強力型(間距80) | 2.5 ~ 16 | NBC16 | 1:2 | 14.4 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。