規格表
BBT AG90角度頭HMC32
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 最大插入長度(H) | 最少插入長度(E) | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT50-AG90/HMC32-230 | BBT50 | 標準型 | 95 | 65 | 1:1 | 16.8 | |
| BBT50-AG90/HMC32-230S | BBT50 | 強力型(間距80) | 95 | 65 | 1:1 | 17.4 | |
| BBT50-TAG90/HMC32-230 | BBT50 | 標準型 | 95 | 65 | 1:1 | 16.8 | |
| BBT50-TAG90/HMC32-230S | BBT50 | 強力型(間距110) | 95 | 65 | 1:1 | 18.1 | |
| BBT50-TAG90/HMC32-230S | BBT50 | 強力型(間距80) | 95 | 65 | 1:1 | 17.4 | |
| BBT50-AG90/HMC32-230S | BBT50 | 強力型(間距110) | 95 | 65 | 1:1 | 18.1 |
BDV AG90角度頭HMC32
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 最大插入長度(H) | 最少插入長度(E) | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDV50-AG90/HMC32-230 | BDV50 | 標準型 | 95 | 65 | 1:1 | 16.8 | |
| BDV50-AG90/HMC32-230S | BDV50 | 強力型(間距80) | 95 | 65 | 1:1 | 17.4 | |
| BDV50-AG90/HMC32-230S | BDV50 | 強力型(間距110) | 95 | 65 | 1:1 | 18.1 |
HSK AG90角度頭HMC32
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 最大插入長度(H) | 最少插入長度(E) | 回轉比 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A100-AG90/HMC32-240 | HSK-A100 | 標準型 | 95 | 65 | 1:1 | 16 | |
| HSK-A100-AG90/HMC32-240S | HSK-A100 | 強力型(間距110) | 95 | 65 | 1:1 | 17.3 | |
| HSK-A100-AG90/HMC32-240S | HSK-A100 | 強力型(間距80) | 95 | 65 | 1:1 | 16.6 | |
| HSK-A100-TAG90/HMC32S-240 | HSK-A100 | 標準型 | 95 | 65 | 1:1 | 16.0 | |
| HSK-A100-TAG90/HMC32S-240S | HSK-A100 | 強力型(間距110) | 95 | 65 | 1:1 | 17.3 | |
| HSK-A100-TAG90/HMC32S-240S | HSK-A100 | 強力型(間距80) | 95 | 65 | 1:1 | 16.6 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。