規格表
BBT AG90角度頭攻牙器
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 攻牙範圍 | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT30-AG90-FT12-125 | BBT30 | 攻牙器型 | M4 ~ M12 | NBC10 | 1:1 | 2.7 | |
| BBT40-AG90/TC12-185 | BBT40 | 攻牙器標準型 | M3 ~ M6 | TC12 | 2:1 | 7.0 | |
| BBT40-AG90/TC12-185S | BBT40 | 攻牙器強力型 | M3 ~ M6 | TC12 | 2:1 | 7.9 | |
| BBT50-AG90/TC12-230 | BBT50 | 攻牙器標準型(間距110) | M3 ~ M6 | TC12 | 2:1 | 14.5 | |
| BBT50-AG90/TC12-230S | BBT50 | 攻牙器強力型(間距110) | M3 ~ M6 | TC12 | 2:1 | 15.8 | |
| BBT50-AG90/TC12-230S | BBT50 | 攻牙器強力型(間距80) | M3 ~ M6 | TC12 | 2:1 | 15.1 | |
| BBT50-AG90/TC20-230 | BBT50 | 攻牙器標準型(間距110) | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 16.3 | |
| BBT50-AG90/TC20-230S | BBT50 | 攻牙器強力型(間距110) | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 17.6 | |
| BBT50-AG90/TC20-230S | BBT50 | 攻牙器強力型(間距80) | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 16.9 | |
| BBT30-AG90-FT6-99 | BBT30 | 攻牙器型 | M2 ~ M6 | NBC6 | 1:1 | 1.81 |
HSK AG90角度頭攻牙器
| 產品編號 | 刀柄規格 | 類型 | 攻牙範圍 | 套筒型式 | 回轉比(機械主軸:角度軸) | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-A63-AG90/TC12-200 | HSK-A63 | 攻牙器標準型 | M3 ~ M12 | TC12 | 2:1 | 6.9 | |
| HSK-A63-AG90/TC12-200S | HSK-A63 | 攻牙器強力型(間距65) | M3 ~ M12 | TC12 | 2:1 | 7.8 | |
| HSK-A100-AG90/TC12-240 | HSK-A100 | 攻牙器標準型 | M3 ~ M12 | TC12 | 2:1 | 13.7 | |
| HSK-A100-AG90/TC12-240S | HSK-A100 | 攻牙器強力型(間距110) | M3 ~ M12 | TC12 | 2:1 | 15 | |
| HSK-A100-AG90/TC12-240S | HSK-A100 | 攻牙器強力型(間距80) | M3 ~ M12 | TC12 | 2:1 | 14.3 | |
| HSK-A100-AG90/TC20-240 | HSK-A100 | 攻牙器標準型 | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 15.5 | |
| HSK-A100-AG90/TC20-240S | HSK-A100 | 攻牙器強力型(間距110) | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 16.8 | |
| HSK-A100-AG90/TC20-240S | HSK-A100 | 攻牙器強力型(間距80) | M7 ~ M20 | TC20 | 2:1 | 16.1 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。