- 具有可變螺旋和雙排屑槽的長頸設計的圓鼻銑刀,專為開槽中的粗加工和精加工而開發適合輪廓加工。
- DIXMILL鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 4
- 刃徑範圍: Ø6 ~ 25 mm
- 鍍層: DIXMILL
- 規格數量: 共 33 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7856:DIXMILL,Ø6~25 mm,共 33 款
規格表
DIXI 7856
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387724 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 5.5 | 20 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 387725 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 5.5 | 20 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 387726 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 7.5 | 25 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 387727 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 7.5 | 25 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 387728 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 7.5 | 25 | 8 | 63 | 1.5 | |
| 387729 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 7.5 | 25 | 8 | 63 | 2.0 | |
| 387730 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 9.2 | 30 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 387731 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 9.2 | 30 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 387732 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 9.2 | 30 | 10 | 72 | 1.5 | |
| 387733 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 9.2 | 30 | 10 | 72 | 2.0 | |
| 387734 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 11.0 | 35 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 387735 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 11.0 | 35 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 387736 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 11.0 | 35 | 12 | 83 | 1.5 | |
| 387737 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 11.0 | 35 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 387738 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 11.0 | 35 | 12 | 83 | 3.0 | |
| 387739 | DIXMILL | 14.00 | 26.0 | 13.0 | 35 | 14 | 83 | 1.0 | |
| 387740 | DIXMILL | 14.00 | 26.0 | 13.0 | 35 | 14 | 83 | 2.0 | |
| 387741 | DIXMILL | 16.00 | 35.0 | 15.0 | 43 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 387742 | DIXMILL | 16.00 | 35.0 | 15.0 | 43 | 16 | 92 | 1.5 | |
| 387743 | DIXMILL | 16.00 | 35.0 | 15.0 | 43 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 387744 | DIXMILL | 16.00 | 35.0 | 15.0 | 43 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 387745 | DIXMILL | 16.00 | 35.0 | 15.0 | 43 | 16 | 92 | 4.0 | |
| 387746 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 1.0 | |
| 387747 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 1.5 | |
| 387748 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 2.0 | |
| 387749 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 3.0 | |
| 387750 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 3.5 | |
| 387751 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 19.0 | 56 | 20 | 110 | 4.0 | |
| 387752 | DIXMILL | 25.00 | 55.0 | 24.0 | 70 | 25 | 130 | 1.0 | |
| 387753 | DIXMILL | 25.00 | 55.0 | 24.0 | 70 | 25 | 130 | 1.5 | |
| 387754 | DIXMILL | 25.00 | 55.0 | 24.0 | 70 | 25 | 130 | 2.0 | |
| 387755 | DIXMILL | 25.00 | 55.0 | 24.0 | 70 | 25 | 130 | 3.0 | |
| 387756 | DIXMILL | 25.00 | 55.0 | 24.0 | 70 | 25 | 130 | 4.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。