- 具有可變螺旋的長頸短刃圓鼻立銑刀,專為開槽和輪廓的粗銑、精修加工而開發的刀具。
- DIXMILL鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 4
- 刃徑範圍: Ø6 ~ 20 mm
- 鍍層: DIXMILL
- 規格數量: 共 48 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7825:DIXMILL,Ø6~20 mm,共 48 款
規格表
DIXI 7825
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387542 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 15 | 6 | 57 | 0.3 | |
| 387543 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 15 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 387544 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 15 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 387545 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 20 | 6 | 62 | 0.3 | |
| 387546 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 20 | 6 | 62 | 0.5 | |
| 387547 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 20 | 6 | 62 | 1.0 | |
| 387548 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 32 | 6 | 74 | 0.3 | |
| 387549 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 32 | 6 | 74 | 0.5 | |
| 387550 | DIXMILL | 6.00 | 10.0 | 5.5 | 32 | 6 | 74 | 1.0 | |
| 387551 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 20 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 387552 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 20 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 387553 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 30 | 8 | 73 | 0.5 | |
| 387554 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 30 | 8 | 73 | 1.0 | |
| 387555 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 46 | 8 | 90 | 0.5 | |
| 387556 | DIXMILL | 8.00 | 12.0 | 7.5 | 46 | 8 | 90 | 1.0 | |
| 387557 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 25 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 387558 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 25 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 387559 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 35 | 10 | 82 | 0.5 | |
| 387560 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 35 | 10 | 82 | 1.0 | |
| 387561 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 55 | 10 | 102 | 0.5 | |
| 387562 | DIXMILL | 10.00 | 14.0 | 9.2 | 55 | 10 | 102 | 1.0 | |
| 387563 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 30 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 387564 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 30 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 387565 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 30 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 387566 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 40 | 12 | 93 | 0.5 | |
| 387567 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 40 | 12 | 93 | 1.0 | |
| 387568 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 40 | 12 | 93 | 2.0 | |
| 387569 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 64 | 12 | 117 | 0.5 | |
| 387570 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 64 | 12 | 117 | 1.0 | |
| 387571 | DIXMILL | 12.00 | 16.0 | 11.0 | 64 | 12 | 117 | 2.0 | |
| 387572 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 38 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 387573 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 38 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 387574 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 38 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 387575 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 55 | 16 | 109 | 1.0 | |
| 387576 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 55 | 16 | 109 | 2.0 | |
| 387577 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 55 | 16 | 109 | 3.0 | |
| 387578 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 87 | 16 | 141 | 1.0 | |
| 387579 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 87 | 16 | 141 | 2.0 | |
| 387580 | DIXMILL | 16.00 | 22.0 | 15.0 | 87 | 16 | 141 | 3.0 | |
| 387581 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 50 | 20 | 104 | 1.0 | |
| 387582 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 50 | 20 | 104 | 2.0 | |
| 387583 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 50 | 20 | 104 | 3.0 | |
| 387584 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 70 | 20 | 124 | 1.0 | |
| 387585 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 70 | 20 | 124 | 2.0 | |
| 387586 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 70 | 20 | 124 | 3.0 | |
| 387587 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 110 | 20 | 164 | 1.0 | |
| 387588 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 110 | 20 | 164 | 2.0 | |
| 387589 | DIXMILL | 20.00 | 26.0 | 19.0 | 110 | 20 | 164 | 3.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。