- 刃數: Z = 3
- 刃徑範圍: Ø0.4 ~ 3 mm
- 鍍層: 無鍍層、TiAlN
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
- 規格數量: 共 78 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7237-10:無鍍層、TiAlN,Ø0.4~3 mm,共 78 款
規格表
DIXI 7237-10
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958447 | 無鍍層 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 1.20 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958452 | TiAlN | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 1.20 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958453 | 無鍍層 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 1.35 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958454 | TiAlN | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 1.35 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958455 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 1.50 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958456 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 1.50 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958457 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 1.65 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958458 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 1.65 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958465 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 1.80 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958466 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 1.80 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958467 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 1.95 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958468 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 1.95 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958469 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 2.10 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958470 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 2.10 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958472 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 2.25 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958473 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 2.25 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958474 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 2.40 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958475 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 2.40 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958476 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 2.55 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958477 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 2.55 | 3 | 38 | 0.05 | |
| 958478 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 2.70 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958479 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 2.70 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958481 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 2.85 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958482 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 2.85 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958483 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3.00 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958484 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3.00 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958486 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3.15 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958487 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3.15 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958488 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3.30 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958489 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3.30 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958490 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3.45 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958491 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3.45 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958492 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3.60 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958493 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3.60 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958494 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3.75 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958495 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3.75 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958496 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3.90 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958497 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3.90 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958499 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 4.05 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958501 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 4.05 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958502 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 4.20 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958503 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 4.20 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958504 | 無鍍層 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 4.35 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958505 | TiAlN | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 4.35 | 3 | 38 | 0.10 | |
| 958506 | 無鍍層 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 4.50 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958507 | TiAlN | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 4.50 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958508 | 無鍍層 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 4.65 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958509 | TiAlN | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 4.65 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958510 | 無鍍層 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 4.80 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958511 | TiAlN | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 4.80 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958512 | 無鍍層 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 4.95 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958513 | TiAlN | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 4.95 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958514 | 無鍍層 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 5.10 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958515 | TiAlN | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 5.10 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958516 | 無鍍層 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 5.25 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958517 | TiAlN | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 5.25 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958518 | 無鍍層 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 5.40 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958519 | TiAlN | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 5.40 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958520 | 無鍍層 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 5.55 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958521 | TiAlN | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 5.55 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958522 | 無鍍層 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 5.70 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958523 | TiAlN | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 5.70 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958524 | 無鍍層 | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 5.85 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958525 | TiAlN | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 5.85 | 3 | 38 | 0.20 | |
| 958527 | 無鍍層 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 6.00 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958531 | TiAlN | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 6.00 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958532 | 無鍍層 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 6.30 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958533 | TiAlN | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 6.30 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958534 | 無鍍層 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 6.60 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958535 | TiAlN | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 6.60 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958886 | 無鍍層 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 6.90 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958887 | TiAlN | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 6.90 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958888 | 無鍍層 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 7.20 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958889 | TiAlN | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 7.20 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958890 | 無鍍層 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 7.50 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958891 | TiAlN | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 7.50 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958892 | 無鍍層 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 9.00 | 6 | 50 | 0.20 | |
| 958893 | TiAlN | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 9.00 | 6 | 50 | 0.20 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。