- 具有可變螺旋角的標準刃長圓鼻立銑刀,專為輪廓的中胚、精修加工而開發的刀具。
- DIXMILL鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 5
- 刃徑範圍: Ø6 ~ 25 mm
- 鍍層: DIXMILL
- 規格數量: 共 37 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7855:DIXMILL,Ø6~25 mm,共 37 款
規格表
DIXI 7855
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387687 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 0.3 | |
| 387688 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 387689 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 387690 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 387691 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 387692 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 1.5 | |
| 387693 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 2.0 | |
| 387694 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 387695 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 387696 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 1.5 | |
| 387697 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 2.0 | |
| 387698 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 387699 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 387700 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 1.5 | |
| 387701 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 387702 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 2.5 | |
| 387703 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 3.0 | |
| 387704 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 387705 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 1.5 | |
| 387706 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 387707 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 2.5 | |
| 387708 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 387709 | DIXMILL | 16.00 | 36.0 | 16 | 92 | 4.0 | |
| 387710 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 1.0 | |
| 387711 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 1.5 | |
| 387712 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 2.0 | |
| 387713 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 2.5 | |
| 387714 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 3.0 | |
| 387715 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 4.0 | |
| 387716 | DIXMILL | 20.00 | 44.0 | 20 | 104 | 5.0 | |
| 387717 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 1.0 | |
| 387718 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 1.5 | |
| 387719 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 2.0 | |
| 387720 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 2.5 | |
| 387721 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 3.0 | |
| 387722 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 4.0 | |
| 387723 | DIXMILL | 25.00 | 54.0 | 25 | 121 | 5.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。