- 具有可變螺旋角和雙排屑槽的長頸設計,為加工非鐵金屬而開發的高效率長頸圓鼻立銑刀。
- DIXI7565-FC屬於刀刃出水型。
- DIXAL鍍層可提高加工非鐵金屬時的刀具壽命,並防止刀尖黏屑。
- 刃數: Z = 3
- 刃徑範圍: Ø4 ~ 20 mm
- 鍍層: DIXAL
- 規格數量: 共 48 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7565 / 7565-FC:DIXAL,Ø4~20 mm,共 48 款
規格表
DIXI 7565 / 7565-FC
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339042 | DIXAL | 4.00 | 9.0 | 3.60 | 14 | 4 | 57 | 0.5 | |
| 339043 | DIXAL | 4.00 | 9.0 | 3.60 | 14 | 4 | 57 | 1.0 | |
| 339044 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 339067 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 339045 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 339068 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 339046 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 1.5 | |
| 339069 | DIXAL | 6.00 | 13.0 | 5.60 | 21 | 6 | 57 | 1.5 | |
| 339047 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 339070 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 339048 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 339071 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 339049 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 2.0 | |
| 339072 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 2.0 | |
| 339050 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 3.0 | |
| 339073 | DIXAL | 8.00 | 19.0 | 7.40 | 26 | 8 | 63 | 3.0 | |
| 339051 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 339074 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 339052 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 339075 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 339053 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 2.0 | |
| 339076 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 2.0 | |
| 339054 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 3.0 | |
| 339077 | DIXAL | 10.00 | 22.0 | 9.30 | 30 | 10 | 72 | 3.0 | |
| 339055 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 339078 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 339056 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 339079 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 339057 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 339080 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 339058 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 3.0 | |
| 339081 | DIXAL | 12.00 | 26.0 | 11.00 | 37 | 12 | 83 | 3.0 | |
| 339059 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 339082 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 339060 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 339083 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 339061 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 339084 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 339062 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 4.0 | |
| 339085 | DIXAL | 16.00 | 32.0 | 15.00 | 42 | 16 | 92 | 4.0 | |
| 339063 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 1.0 | |
| 339086 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 1.0 | |
| 339064 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 2.0 | |
| 339087 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 2.0 | |
| 339065 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 3.0 | |
| 339088 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 3.0 | |
| 339066 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 4.0 | |
| 339089 | DIXAL | 20.00 | 38.0 | 19.00 | 50 | 20 | 104 | 4.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。