- 專為輪廓和擺線精修加工而開發的標準刃長圓鼻立銑刀。
- DIXMILL鍍層可提高刀具壽命,即使在高溫下,加工難切削材也能提供刀具保護力。
- 刃數: Z = 6
- 刃徑範圍: Ø6 ~ 25 mm
- 鍍層: DIXMILL
- 規格數量: 共 25 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7840:DIXMILL,Ø6~25 mm,共 25 款
規格表
DIXI 7840
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | R | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387604 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 0.5 | |
| 387605 | DIXMILL | 6.00 | 13.0 | 6 | 57 | 1.0 | |
| 387606 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 0.5 | |
| 387607 | DIXMILL | 8.00 | 19.0 | 8 | 63 | 1.0 | |
| 387608 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 0.5 | |
| 387609 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 1.0 | |
| 387610 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 1.5 | |
| 387611 | DIXMILL | 10.00 | 22.0 | 10 | 72 | 2.0 | |
| 387612 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 0.5 | |
| 387613 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 1.0 | |
| 387614 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 1.5 | |
| 387615 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 2.0 | |
| 387616 | DIXMILL | 12.00 | 26.0 | 12 | 83 | 3.0 | |
| 387617 | DIXMILL | 16.00 | 32.0 | 16 | 92 | 1.0 | |
| 387618 | DIXMILL | 16.00 | 32.0 | 16 | 92 | 1.5 | |
| 387619 | DIXMILL | 16.00 | 32.0 | 16 | 92 | 2.0 | |
| 387620 | DIXMILL | 16.00 | 32.0 | 16 | 92 | 3.0 | |
| 387621 | DIXMILL | 20.00 | 38.0 | 20 | 104 | 1.0 | |
| 387622 | DIXMILL | 20.00 | 38.0 | 20 | 104 | 1.5 | |
| 387623 | DIXMILL | 20.00 | 38.0 | 20 | 104 | 2.0 | |
| 387624 | DIXMILL | 20.00 | 38.0 | 20 | 104 | 3.0 | |
| 387625 | DIXMILL | 25.00 | 44.0 | 25 | 104 | 1.0 | |
| 387626 | DIXMILL | 25.00 | 44.0 | 25 | 104 | 1.5 | |
| 387627 | DIXMILL | 25.00 | 44.0 | 25 | 104 | 2.0 | |
| 387628 | DIXMILL | 25.00 | 44.0 | 25 | 104 | 3.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。