- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.2 ~ 12 mm
- 鍍層: 無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨
- 規格數量: 共 348 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7045 / 7047-D:無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*,Ø0.2~12 mm,型號 7045、7047-10D、7047-12D、7047-15D、7047-18D、7047-8D,共 348 款
規格表
DIXI 7045 / 7047-D
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 頸長 L2 | 型號 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64694 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.0 | 7045 | |
| 64699 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.0 | 7045 | |
| 64704 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.0 | 7045 | |
| 64709 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.0 | 7045 | |
| 979531 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.6 | 7047-8D | |
| 979555 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.6 | 7047-8D | |
| 979576 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.6 | 7047-8D | |
| 979595 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 1.6 | 7047-8D | |
| 64735 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.0 | 7047-10D | |
| 64742 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.0 | 7047-10D | |
| 64750 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.0 | 7047-10D | |
| 64755 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.0 | 7047-10D | |
| 979613 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-12D | |
| 979626 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-12D | |
| 979639 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-12D | |
| 979664 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-12D | |
| 979711 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-15D | |
| 979722 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-15D | |
| 979732 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-15D | |
| 979744 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-15D | |
| 979756 | 無鍍層 | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-18D | |
| 979768 | TiAlN | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-18D | |
| 979779 | DICUT | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-18D | |
| 979790 | DIAMANT* | 0.20 | 0.5 | 0.18 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-18D | |
| 64695 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 1.5 | 7045 | |
| 64700 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 1.5 | 7045 | |
| 64705 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 1.5 | 7045 | |
| 64710 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 1.5 | 7045 | |
| 979534 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-8D | |
| 979558 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-8D | |
| 979578 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-8D | |
| 979596 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 2.4 | 7047-8D | |
| 64738 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-10D | |
| 64743 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-10D | |
| 64751 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-10D | |
| 64756 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.0 | 7047-10D | |
| 979614 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-12D | |
| 979627 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-12D | |
| 979640 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-12D | |
| 979652 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 3.6 | 7047-12D | |
| 979712 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 4.5 | 7047-15D | |
| 979724 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 4.5 | 7047-15D | |
| 979733 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 4.5 | 7047-15D | |
| 979745 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 4.5 | 7047-15D | |
| 979757 | 無鍍層 | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 5.4 | 7047-18D | |
| 979769 | TiAlN | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 5.4 | 7047-18D | |
| 979780 | DICUT | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 5.4 | 7047-18D | |
| 979791 | DIAMANT* | 0.30 | 0.6 | 0.27 | 4 | 62 | 5.4 | 7047-18D | |
| 64696 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 2.0 | 7045 | |
| 64701 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 2.0 | 7045 | |
| 64706 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 2.0 | 7045 | |
| 64711 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 2.0 | 7045 | |
| 979535 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 3.2 | 7047-8D | |
| 979559 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 3.2 | 7047-8D | |
| 979579 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 3.2 | 7047-8D | |
| 979597 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 3.2 | 7047-8D | |
| 64739 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-10D | |
| 64744 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-10D | |
| 64752 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-10D | |
| 64757 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-10D | |
| 979615 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-12D | |
| 979628 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-12D | |
| 979641 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-12D | |
| 979653 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-12D | |
| 979713 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-15D | |
| 979723 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-15D | |
| 979734 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-15D | |
| 979746 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-15D | |
| 979758 | 無鍍層 | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-18D | |
| 979770 | TiAlN | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-18D | |
| 979781 | DICUT | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-18D | |
| 979792 | DIAMANT* | 0.40 | 0.8 | 0.37 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-18D | |
| 64491 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 3.0 | 7045 | |
| 64503 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 3.0 | 7045 | |
| 64515 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 3.0 | 7045 | |
| 64527 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 3.0 | 7045 | |
| 979536 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-8D | |
| 979560 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-8D | |
| 979580 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-8D | |
| 979598 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 4.0 | 7047-8D | |
| 64596 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 5.0 | 7047-10D | |
| 64608 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 5.0 | 7047-10D | |
| 64623 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 5.0 | 7047-10D | |
| 64635 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 5.0 | 7047-10D | |
| 979616 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-12D | |
| 979629 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-12D | |
| 979642 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-12D | |
| 979654 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-12D | |
| 979714 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 7.5 | 7047-15D | |
| 979725 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 7.5 | 7047-15D | |
| 979735 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 7.5 | 7047-15D | |
| 979747 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 7.5 | 7047-15D | |
| 979759 | 無鍍層 | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-18D | |
| 979771 | TiAlN | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-18D | |
| 979782 | DICUT | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-18D | |
| 979793 | DIAMANT* | 0.50 | 1.0 | 0.45 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-18D | |
| 64697 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.0 | 7045 | |
| 64702 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.0 | 7045 | |
| 64707 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.0 | 7045 | |
| 64712 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.0 | 7045 | |
| 979537 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-8D | |
| 979561 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-8D | |
| 979581 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-8D | |
| 979599 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 4.8 | 7047-8D | |
| 64740 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-10D | |
| 64745 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-10D | |
| 64753 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-10D | |
| 64758 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 6.0 | 7047-10D | |
| 979617 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-12D | |
| 979630 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-12D | |
| 979643 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-12D | |
| 979655 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 7.2 | 7047-12D | |
| 979715 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-15D | |
| 979726 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-15D | |
| 979736 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-15D | |
| 979748 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 9.0 | 7047-15D | |
| 979760 | 無鍍層 | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 10.8 | 7047-18D | |
| 979772 | TiAlN | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 10.8 | 7047-18D | |
| 979783 | DICUT | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 10.8 | 7047-18D | |
| 979794 | DIAMANT* | 0.60 | 1.6 | 0.55 | 4 | 62 | 10.8 | 7047-18D | |
| 64698 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 5.0 | 7045 | |
| 64703 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 5.0 | 7045 | |
| 64708 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 5.0 | 7045 | |
| 64713 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 5.0 | 7045 | |
| 979538 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 6.4 | 7047-8D | |
| 979562 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 6.4 | 7047-8D | |
| 979582 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 6.4 | 7047-8D | |
| 979600 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 6.4 | 7047-8D | |
| 64741 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 8.0 | 7047-10D | |
| 64746 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 8.0 | 7047-10D | |
| 64754 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 8.0 | 7047-10D | |
| 64759 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 8.0 | 7047-10D | |
| 979618 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 9.6 | 7047-12D | |
| 979631 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 9.6 | 7047-12D | |
| 979644 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 9.6 | 7047-12D | |
| 979656 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 9.6 | 7047-12D | |
| 979716 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 12.0 | 7047-15D | |
| 979727 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 12.0 | 7047-15D | |
| 979737 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 12.0 | 7047-15D | |
| 979749 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 12.0 | 7047-15D | |
| 979761 | 無鍍層 | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 14.4 | 7047-18D | |
| 979773 | TiAlN | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 14.4 | 7047-18D | |
| 979784 | DICUT | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 14.4 | 7047-18D | |
| 979795 | DIAMANT* | 0.80 | 1.8 | 0.75 | 4 | 62 | 14.4 | 7047-18D | |
| 64492 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 6.0 | 7045 | |
| 64504 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 6.0 | 7045 | |
| 64516 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 6.0 | 7045 | |
| 64528 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 6.0 | 7045 | |
| 979540 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 8.0 | 7047-8D | |
| 979563 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 8.0 | 7047-8D | |
| 979583 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 8.0 | 7047-8D | |
| 979601 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 8.0 | 7047-8D | |
| 64597 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 10.0 | 7047-10D | |
| 64609 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 10.0 | 7047-10D | |
| 64624 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 10.0 | 7047-10D | |
| 64636 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 10.0 | 7047-10D | |
| 979619 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-12D | |
| 954101 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-12D | |
| 979314 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-12D | |
| 979657 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-12D | |
| 975225 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-15D | |
| 979728 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-15D | |
| 979738 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-15D | |
| 979750 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-15D | |
| 979522 | 無鍍層 | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-18D | |
| 979774 | TiAlN | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-18D | |
| 979785 | DICUT | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-18D | |
| 979523 | DIAMANT* | 1.00 | 2.0 | 0.95 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-18D | |
| 64493 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 9.0 | 7045 | |
| 64505 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 9.0 | 7045 | |
| 64517 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 9.0 | 7045 | |
| 64529 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 9.0 | 7045 | |
| 979541 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-8D | |
| 979565 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-8D | |
| 979585 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-8D | |
| 979602 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 12.0 | 7047-8D | |
| 64598 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-10D | |
| 64610 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-10D | |
| 64625 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-10D | |
| 64637 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 15.0 | 7047-10D | |
| 979620 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-12D | |
| 979632 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-12D | |
| 979645 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-12D | |
| 979658 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 18.0 | 7047-12D | |
| 979717 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 22.5 | 7047-15D | |
| 979729 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 22.5 | 7047-15D | |
| 979739 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 22.5 | 7047-15D | |
| 979751 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 22.5 | 7047-15D | |
| 979763 | 無鍍層 | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 27.0 | 7047-18D | |
| 979775 | TiAlN | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 27.0 | 7047-18D | |
| 979786 | DICUT | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 27.0 | 7047-18D | |
| 979799 | DIAMANT* | 1.50 | 2.5 | 1.45 | 4 | 75 | 27.0 | 7047-18D | |
| 64494 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64506 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64518 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64530 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 979542 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 16.0 | 7047-8D | |
| 979566 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 16.0 | 7047-8D | |
| 979588 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 16.0 | 7047-8D | |
| 979603 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 16.0 | 7047-8D | |
| 64599 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-10D | |
| 64611 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-10D | |
| 64626 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-10D | |
| 64638 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-10D | |
| 979621 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 24.0 | 7047-12D | |
| 979633 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 24.0 | 7047-12D | |
| 979646 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 24.0 | 7047-12D | |
| 979659 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 24.0 | 7047-12D | |
| 972993 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-15D | |
| 954105 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-15D | |
| 979740 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-15D | |
| 979752 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-15D | |
| 979765 | 無鍍層 | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 36.0 | 7047-18D | |
| 979776 | TiAlN | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 36.0 | 7047-18D | |
| 979787 | DICUT | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 36.0 | 7047-18D | |
| 979796 | DIAMANT* | 2.00 | 3.0 | 1.90 | 4 | 75 | 36.0 | 7047-18D | |
| 64495 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64507 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64519 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 64531 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 12.0 | 7045 | |
| 979544 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-8D | |
| 979567 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-8D | |
| 979589 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-8D | |
| 979604 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 20.0 | 7047-8D | |
| 64600 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 25.0 | 7047-10D | |
| 64612 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 25.0 | 7047-10D | |
| 64627 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 25.0 | 7047-10D | |
| 64639 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 25.0 | 7047-10D | |
| 979622 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-12D | |
| 979635 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-12D | |
| 979648 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-12D | |
| 979660 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 30.0 | 7047-12D | |
| 979719 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 37.5 | 7047-15D | |
| 979718 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 37.5 | 7047-15D | |
| 979741 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 37.5 | 7047-15D | |
| 979753 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 37.5 | 7047-15D | |
| 979766 | 無鍍層 | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 45.0 | 7047-18D | |
| 979777 | TiAlN | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 45.0 | 7047-18D | |
| 979788 | DICUT | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 45.0 | 7047-18D | |
| 979797 | DIAMANT* | 2.50 | 4.0 | 2.40 | 4 | 75 | 45.0 | 7047-18D | |
| 64496 | 無鍍層 | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 12.0 | 7045 | |
| 64508 | TiAlN | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 12.0 | 7045 | |
| 64520 | DICUT | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 12.0 | 7045 | |
| 64532 | DIAMANT* | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 12.0 | 7045 | |
| 979545 | 無鍍層 | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 24.0 | 7047-8D | |
| 979568 | TiAlN | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 24.0 | 7047-8D | |
| 979590 | DICUT | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 24.0 | 7047-8D | |
| 979605 | DIAMANT* | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 24.0 | 7047-8D | |
| 64601 | 無鍍層 | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 30.0 | 7047-10D | |
| 64613 | TiAlN | 3.00 | 5.0 | 2.80 | 6 | 102 | 30.0 | 7047-10D | |
