點擊圖片放大檢視

DIXI 7046 長頸深溝專用球型銑刀

DIXI 7046

DIXI POLYTOOL 7046 長頸深溝專用球型銑刀,刃數 Z=2,刃徑 Ø0.2~12 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 2
  • 刃徑範圍: Ø0.2 ~ 12 mm
  • 鍍層: 無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨
  • 規格數量: 共 68 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 7046:無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*,Ø0.2~12 mm,共 68 款

規格表

DIXI 7046

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 頸徑 D2 頸長 L2 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
64714 無鍍層 0.20 0.5 0.18 1.0 4 55
64719 TiAlN 0.20 0.5 0.18 1.0 4 55
64724 DICUT 0.20 0.5 0.18 1.0 4 55
64729 DIAMANT* 0.20 0.5 0.18 1.0 4 55
64715 無鍍層 0.30 0.6 0.27 1.5 4 55
64720 TiAlN 0.30 0.6 0.27 1.5 4 55
64725 DICUT 0.30 0.6 0.27 1.5 4 55
64730 DIAMANT* 0.30 0.6 0.27 1.5 4 55
64716 無鍍層 0.40 0.8 0.37 2.0 4 55
64721 TiAlN 0.40 0.8 0.37 2.0 4 55
64726 DICUT 0.40 0.8 0.37 2.0 4 55
64731 DIAMANT* 0.40 0.8 0.37 2.0 4 55
64542 無鍍層 0.50 1.0 0.45 3.0 4 55
64556 TiAlN 0.50 1.0 0.45 3.0 4 55
64572 DICUT 0.50 1.0 0.45 3.0 4 55
64584 DIAMANT* 0.50 1.0 0.45 3.0 4 55
64717 無鍍層 0.60 1.6 0.55 4.0 4 55
64722 TiAlN 0.60 1.6 0.55 4.0 4 55
64727 DICUT 0.60 1.6 0.55 4.0 4 55
64732 DIAMANT* 0.60 1.6 0.55 4.0 4 55
64718 無鍍層 0.80 1.8 0.75 5.0 4 55
64723 TiAlN 0.80 1.8 0.75 5.0 4 55
64728 DICUT 0.80 1.8 0.75 5.0 4 55
64733 DIAMANT* 0.80 1.8 0.75 5.0 4 55
64544 無鍍層 1.00 2.0 0.95 6.0 4 55
64557 TiAlN 1.00 2.0 0.95 6.0 4 55
64573 DICUT 1.00 2.0 0.95 6.0 4 55
64585 DIAMANT* 1.00 2.0 0.95 6.0 4 55
64546 無鍍層 1.50 2.5 1.45 9.0 4 55
64558 TiAlN 1.50 2.5 1.45 9.0 4 55
64574 DICUT 1.50 2.5 1.45 9.0 4 55
64586 DIAMANT* 1.50 2.5 1.45 9.0 4 55
64547 無鍍層 2.00 3.0 1.90 12.0 4 55
64559 TiAlN 2.00 3.0 1.90 12.0 4 55
64575 DICUT 2.00 3.0 1.90 12.0 4 55
64587 DIAMANT* 2.00 3.0 1.90 12.0 4 55
64548 無鍍層 2.50 4.0 2.40 12.0 4 55
64560 TiAlN 2.50 4.0 2.40 12.0 4 55
64576 DICUT 2.50 4.0 2.40 12.0 4 55
64588 DIAMANT* 2.50 4.0 2.40 12.0 4 55
64549 無鍍層 3.00 5.0 2.80 12.0 6 57
64561 TiAlN 3.00 5.0 2.80 12.0 6 57
64577 DICUT 3.00 5.0 2.80 12.0 6 57
64589 DIAMANT* 3.00 5.0 2.80 12.0 6 57
64550 無鍍層 4.00 6.0 3.80 15.0 6 57
64562 TiAlN 4.00 6.0 3.80 15.0 6 57
64578 DICUT 4.00 6.0 3.80 15.0 6 57
64590 DIAMANT* 4.00 6.0 3.80 15.0 6 57
64551 無鍍層 5.00 7.0 4.80 15.0 6 57
64567 TiAlN 5.00 7.0 4.80 15.0 6 57
64579 DICUT 5.00 7.0 4.80 15.0 6 57
64591 DIAMANT* 5.00 7.0 4.80 15.0 6 57
64552 無鍍層 6.00 8.0 5.70 15.0 6 57
64568 TiAlN 6.00 8.0 5.70 15.0 6 57
64580 DICUT 6.00 8.0 5.70 15.0 6 57
64592 DIAMANT* 6.00 8.0 5.70 15.0 6 57
64553 無鍍層 8.00 10.0 7.70 25.0 8 63
64569 TiAlN 8.00 10.0 7.70 25.0 8 63
64581 DICUT 8.00 10.0 7.70 25.0 8 63
64593 DIAMANT* 8.00 10.0 7.70 25.0 8 63
64554 無鍍層 10.00 12.0 9.60 30.0 10 72
64570 TiAlN 10.00 12.0 9.60 30.0 10 72
64582 DICUT 10.00 12.0 9.60 30.0 10 72
64594 DIAMANT* 10.00 12.0 9.60 30.0 10 72
64555 無鍍層 12.00 14.0 11.60 40.0 12 83
64571 TiAlN 12.00 14.0 11.60 40.0 12 83
64583 DICUT 12.00 14.0 11.60 40.0 12 83
64595 DIAMANT* 12.00 14.0 11.60 40.0 12 83

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。