- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.06 ~ 20 mm
- 鍍層: 無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨
- 規格數量: 共 151 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7032:無鍍層、TiAlN、DICUT、DIAMANT*,Ø0.06~20 mm,共 151 款
規格表
DIXI 7032
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959060 | 無鍍層 | 0.06 | 0.12 | 3 | 38 | |
| 959059 | 無鍍層 | 0.08 | 0.16 | 3 | 38 | |
| 959058 | 無鍍層 | 0.10 | 0.20 | 3 | 38 | |
| 954665 | 無鍍層 | 0.15 | 0.30 | 3 | 38 | |
| 952795 | 無鍍層 | 0.20 | 0.30 | 3 | 38 | |
| 952796 | TiAlN | 0.20 | 0.30 | 3 | 38 | |
| 952797 | DICUT | 0.20 | 0.30 | 3 | 38 | |
| 952799 | DIAMANT* | 0.20 | 0.30 | 3 | 38 | |
| 952800 | 無鍍層 | 0.25 | 0.40 | 3 | 38 | |
| 952801 | TiAlN | 0.25 | 0.40 | 3 | 38 | |
| 952802 | DICUT | 0.25 | 0.40 | 3 | 38 | |
| 952803 | DIAMANT* | 0.25 | 0.40 | 3 | 38 | |
| 952804 | 無鍍層 | 0.30 | 0.50 | 3 | 38 | |
| 952805 | TiAlN | 0.30 | 0.50 | 3 | 38 | |
| 952806 | DICUT | 0.30 | 0.50 | 3 | 38 | |
| 58852 | DIAMANT* | 0.30 | 0.50 | 3 | 38 | |
| 952807 | 無鍍層 | 0.40 | 0.60 | 3 | 38 | |
| 952808 | TiAlN | 0.40 | 0.60 | 3 | 38 | |
| 952809 | DICUT | 0.40 | 0.60 | 3 | 38 | |
| 952810 | DIAMANT* | 0.40 | 0.60 | 3 | 38 | |
| 952811 | 無鍍層 | 0.50 | 0.80 | 3 | 38 | |
| 952812 | TiAlN | 0.50 | 0.80 | 3 | 38 | |
| 952813 | DICUT | 0.50 | 0.80 | 3 | 38 | |
| 952814 | DIAMANT* | 0.50 | 0.80 | 3 | 38 | |
| 952815 | 無鍍層 | 0.60 | 0.90 | 3 | 38 | |
| 952816 | TiAlN | 0.60 | 0.90 | 3 | 38 | |
| 952817 | DICUT | 0.60 | 0.90 | 3 | 38 | |
| 952818 | DIAMANT* | 0.60 | 0.90 | 3 | 38 | |
| 952819 | 無鍍層 | 0.70 | 1.10 | 3 | 38 | |
| 952820 | TiAlN | 0.70 | 1.10 | 3 | 38 | |
| 952821 | DICUT | 0.70 | 1.10 | 3 | 38 | |
| 950363 | DIAMANT* | 0.70 | 1.10 | 3 | 38 | |
| 952822 | 無鍍層 | 0.80 | 1.20 | 3 | 38 | |
| 952823 | TiAlN | 0.80 | 1.20 | 3 | 38 | |
| 950703 | DICUT | 0.80 | 1.20 | 3 | 38 | |
| 950364 | DIAMANT* | 0.80 | 1.20 | 3 | 38 | |
| 952825 | 無鍍層 | 0.90 | 1.40 | 3 | 38 | |
| 952826 | TiAlN | 0.90 | 1.40 | 3 | 38 | |
| 952824 | DICUT | 0.90 | 1.40 | 3 | 38 | |
| 950365 | DIAMANT* | 0.90 | 1.40 | 3 | 38 | |
| 952827 | 無鍍層 | 1.00 | 1.50 | 3 | 38 | |
| 952828 | TiAlN | 1.00 | 1.50 | 3 | 38 | |
| 952829 | DICUT | 1.00 | 1.50 | 3 | 38 | |
| 952830 | DIAMANT* | 1.00 | 1.50 | 3 | 38 | |
| 952832 | 無鍍層 | 1.10 | 1.70 | 3 | 38 | |
| 952833 | TiAlN | 1.10 | 1.70 | 3 | 38 | |
| 952831 | DICUT | 1.10 | 1.70 | 3 | 38 | |
| 950366 | DIAMANT* | 1.10 | 1.70 | 3 | 38 | |
| 952835 | 無鍍層 | 1.20 | 1.80 | 3 | 38 | |
| 952836 | TiAlN | 1.20 | 1.80 | 3 | 38 | |
| 952834 | DICUT | 1.20 | 1.80 | 3 | 38 | |
| 950367 | DIAMANT* | 1.20 | 1.80 | 3 | 38 | |
| 952838 | 無鍍層 | 1.30 | 1.90 | 3 | 38 | |
| 952839 | TiAlN | 1.30 | 1.90 | 3 | 38 | |
| 952837 | DICUT | 1.30 | 1.90 | 3 | 38 | |
| 950368 | DIAMANT* | 1.30 | 1.90 | 3 | 38 | |
| 952841 | 無鍍層 | 1.40 | 2.10 | 3 | 38 | |
| 952842 | TiAlN | 1.40 | 2.10 | 3 | 38 | |
| 952840 | DICUT | 1.40 | 2.10 | 3 | 38 | |
| 950369 | DIAMANT* | 1.40 | 2.10 | 3 | 38 | |
| 952843 | 無鍍層 | 1.50 | 2.30 | 3 | 38 | |
| 952846 | TiAlN | 1.50 | 2.30 | 3 | 38 | |
| 952845 | DICUT | 1.50 | 2.30 | 3 | 38 | |
| 952844 | DIAMANT* | 1.50 | 2.30 | 3 | 38 | |
| 55539 | 無鍍層 | 1.60 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 955784 | TiAlN | 1.60 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 956236 | DICUT | 1.60 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 956237 | DIAMANT* | 1.60 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 60112 | 無鍍層 | 1.70 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 956238 | TiAlN | 1.70 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 956239 | DICUT | 1.70 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 956240 | DIAMANT* | 1.70 | 2.50 | 3 | 38 | |
| 48747 | 無鍍層 | 1.80 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956241 | TiAlN | 1.80 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956242 | DICUT | 1.80 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956243 | DIAMANT* | 1.80 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 57714 | 無鍍層 | 1.90 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956244 | TiAlN | 1.90 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956245 | DICUT | 1.90 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 956246 | DIAMANT* | 1.90 | 2.75 | 3 | 38 | |
| 44604 | 無鍍層 | 2.00 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 56136 | TiAlN | 2.00 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 64280 | DICUT | 2.00 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 59783 | DIAMANT* | 2.00 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 55540 | 無鍍層 | 2.10 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 956247 | TiAlN | 2.10 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 956248 | DICUT | 2.10 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 956249 | DIAMANT* | 2.10 | 3.00 | 3 | 38 | |
| 48457 | 無鍍層 | 2.20 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956250 | TiAlN | 2.20 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956251 | DICUT | 2.20 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956253 | DIAMANT* | 2.20 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 66547 | 無鍍層 | 2.30 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 62925 | TiAlN | 2.30 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956254 | DICUT | 2.30 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956255 | DIAMANT* | 2.30 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 60788 | 無鍍層 | 2.40 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 62926 | TiAlN | 2.40 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956256 | DICUT | 2.40 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 956257 | DIAMANT* | 2.40 | 3.50 | 3 | 38 | |
| 44605 | 無鍍層 | 2.50 | 4.00 | 3 | 38 | |
| 56137 | TiAlN | 2.50 | 4.00 | 3 | 38 | |
| 64288 | DICUT | 2.50 | 4.00 | 3 | 38 | |
| 60221 | DIAMANT* | 2.50 | 4.00 | 3 | 38 | |
| 43115 | 無鍍層 | 3.00 | 5.00 | 3 | 38 | |
| 56138 | TiAlN | 3.00 | 5.00 | 3 | 38 | |
| 63876 | DICUT | 3.00 | 5.00 | 3 | 38 | |
| 59988 | DIAMANT* | 3.00 | 5.00 | 3 | 38 | |
| 44607 | 無鍍層 | 3.50 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 56139 | TiAlN | 3.50 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 64289 | DICUT | 3.50 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 950370 | DIAMANT* | 3.50 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 34120 | 無鍍層 | 4.00 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 56140 | TiAlN | 4.00 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 64290 | DICUT | 4.00 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 59784 | DIAMANT* | 4.00 | 6.00 | 4 | 50 | |
| 44609 | 無鍍層 | 4.50 | 7.00 | 5 | 50 | |
| 56141 | TiAlN | 4.50 | 7.00 | 5 | 50 | |
| 64291 | DICUT | 4.50 | 7.00 | 5 | 50 | |
| 950371 | DIAMANT* | 4.50 | 7.00 | 5 | 50 | |
| 34748 | 無鍍層 | 5.00 | 8.00 | 5 | 50 | |
| 36172 | TiAlN | 5.00 | 8.00 | 5 | 50 | |
| 64292 | DICUT | 5.00 | 8.00 | 5 | 50 | |
| 60222 | DIAMANT* | 5.00 | 8.00 | 5 | 50 | |
| 44611 | 無鍍層 | 5.50 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 56172 | TiAlN | 5.50 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 64293 | DICUT | 5.50 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 950372 | DIAMANT* | 5.50 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 34749 | 無鍍層 | 6.00 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 56179 | TiAlN | 6.00 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 63923 | DICUT | 6.00 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 46800 | DIAMANT* | 6.00 | 9.00 | 6 | 57 | |
| 34740 | 無鍍層 | 7.00 | 11.00 | 7 | 60 | |
| 56176 | TiAlN | 7.00 | 11.00 | 7 | 60 | |
| 64294 | DICUT | 7.00 | 11.00 | 7 | 60 | |
| 66878 | DIAMANT* | 7.00 | 11.00 | 7 | 60 | |
| 43389 | 無鍍層 | 8.00 | 12.00 | 8 | 63 | |
| 36174 | TiAlN | 8.00 | 12.00 | 8 | 63 | |
| 64295 | DICUT | 8.00 | 12.00 | 8 | 63 | |
| 58860 | DIAMANT* | 8.00 | 12.00 | 8 | 63 | |
| 42940 | 無鍍層 | 10.00 | 15.00 | 10 | 72 | |
| 56177 | TiAlN | 10.00 | 15.00 | 10 | 72 | |
| 63924 | DICUT | 10.00 | 15.00 | 10 | 72 | |
| 36175 | DIAMANT* | 10.00 | 15.00 | 10 | 72 | |
| 32387 | 無鍍層 | 12.00 | 18.00 | 12 | 73 | |
| 56173 | TiAlN | 12.00 | 18.00 | 12 | 73 | |
| 64296 | DICUT | 12.00 | 18.00 | 12 | 73 | |
| 60223 | DIAMANT* | 12.00 | 18.00 | 12 | 73 | |
| 32136 | 無鍍層 | 16.00 | 24.00 | 16 | 82 | |
| 56175 | TiAlN | 16.00 | 24.00 | 16 | 82 | |
| 56183 | TiAlN | 20.00 | 30.00 | 20 | 104 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。