點擊圖片放大檢視

DIXI 1126 標準鑽頭

DIXI 1126

DIXI POLYTOOL 1126 標準鑽頭,刃數 Z=2。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 2
  • 鍍層: 無鍍層、DICUT
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁、石墨、塑料
  • 規格數量: 共 156 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 1126:無鍍層、DICUT,Ø1~14 mm,共 156 款

規格表

DIXI 1126

訂購編號 鍍層 直徑 D(h5) 刃長 L1 全長 L 詢價
40244 無鍍層 1.00 12 34
53697 DICUT 1.00 12 34
40656 無鍍層 1.10 14 36
53698 DICUT 1.10 14 36
40657 無鍍層 1.20 16 38
53699 DICUT 1.20 16 38
40658 無鍍層 1.30 16 38
53700 DICUT 1.30 16 38
40659 無鍍層 1.40 18 40
53701 DICUT 1.40 18 40
40077 無鍍層 1.50 18 40
53702 DICUT 1.50 18 40
40703 無鍍層 1.60 20 43
53703 DICUT 1.60 20 43
38677 無鍍層 1.70 20 43
53704 DICUT 1.70 20 43
41510 無鍍層 1.80 22 46
53705 DICUT 1.80 22 46
41370 無鍍層 1.90 22 46
53706 DICUT 1.90 22 46
41593 無鍍層 2.00 24 49
53707 DICUT 2.00 24 49
40707 無鍍層 2.10 24 49
53708 DICUT 2.10 24 49
40125 無鍍層 2.20 27 53
53709 DICUT 2.20 27 53
43515 無鍍層 2.30 27 53
53710 DICUT 2.30 27 53
45074 無鍍層 2.40 30 57
53711 DICUT 2.40 30 57
40978 無鍍層 2.50 30 57
53712 DICUT 2.50 30 57
40607 無鍍層 2.60 30 57
53713 DICUT 2.60 30 57
41318 無鍍層 2.70 33 61
53714 DICUT 2.70 33 61
41024 無鍍層 2.80 33 61
54284 DICUT 2.80 33 61
40608 無鍍層 2.90 33 61
53715 DICUT 2.90 33 61
40059 無鍍層 3.00 33 61
53716 DICUT 3.00 33 61
40173 無鍍層 3.10 36 65
53717 DICUT 3.10 36 65
41511 無鍍層 3.20 36 65
53718 DICUT 3.20 36 65
40575 無鍍層 3.30 36 65
53736 DICUT 3.30 36 65
41247 無鍍層 3.40 39 70
53737 DICUT 3.40 39 70
41451 無鍍層 3.50 39 70
53738 DICUT 3.50 39 70
40078 無鍍層 3.60 39 70
53739 DICUT 3.60 39 70
40174 無鍍層 3.70 39 70
53740 DICUT 3.70 39 70
40060 無鍍層 3.80 43 75
53741 DICUT 3.80 43 75
43676 無鍍層 3.90 43 75
53742 DICUT 3.90 43 75
43497 無鍍層 4.00 43 75
53743 DICUT 4.00 43 75
41218 無鍍層 4.10 43 75
53744 DICUT 4.10 43 75
41295 無鍍層 4.20 43 75
53745 DICUT 4.20 43 75
41452 無鍍層 4.30 47 80
53746 DICUT 4.30 47 80
42866 無鍍層 4.40 47 80
53747 DICUT 4.40 47 80
40263 無鍍層 4.50 47 80
53748 DICUT 4.50 47 80
41991 無鍍層 4.60 47 80
53749 DICUT 4.60 47 80
34710 無鍍層 4.70 47 80
53750 DICUT 4.70 47 80
40126 無鍍層 4.80 52 86
53751 DICUT 4.80 52 86
42661 無鍍層 4.90 52 86
53752 DICUT 4.90 52 86
40061 無鍍層 5.00 52 86
53753 DICUT 5.00 52 86
42022 無鍍層 5.10 52 86
53754 DICUT 5.10 52 86
40062 無鍍層 5.20 52 86
53755 DICUT 5.20 52 86
40063 無鍍層 5.30 52 86
53756 DICUT 5.30 52 86
40064 無鍍層 5.40 57 93
53757 DICUT 5.40 57 93
40065 無鍍層 5.50 57 93
53758 DICUT 5.50 57 93
41992 無鍍層 5.60 57 93
53759 DICUT 5.60 57 93
43357 無鍍層 5.70 57 93
53760 DICUT 5.70 57 93
40864 無鍍層 5.80 57 93
53761 DICUT 5.80 57 93
40258 無鍍層 5.90 57 93
53762 DICUT 5.90 57 93
39996 無鍍層 6.00 57 93
53763 DICUT 6.00 57 93
40704 無鍍層 6.10 63 101
54264 DICUT 6.10 63 101
40066 無鍍層 6.20 63 101
54267 DICUT 6.20 63 101
40067 無鍍層 6.30 63 101
54283 DICUT 6.30 63 101
40068 無鍍層 6.40 63 101
54287 DICUT 6.40 63 101
40069 無鍍層 6.50 63 101
54290 DICUT 6.50 63 101
40070 無鍍層 6.60 63 101
54293 DICUT 6.60 63 101
40071 無鍍層 6.70 63 101
54304 DICUT 6.70 63 101
40943 無鍍層 6.80 69 109
54306 DICUT 6.80 69 109
41512 無鍍層 6.90 69 109
54309 DICUT 6.90 69 109
40072 無鍍層 7.00 69 109
54312 DICUT 7.00 69 109
40912 無鍍層 7.50 69 109
54315 DICUT 7.50 69 109
53196 無鍍層 7.70 75 117
54318 DICUT 7.70 75 117
45792 無鍍層 7.80 75 117
54321 DICUT 7.80 75 117
40073 無鍍層 8.00 75 117
54324 DICUT 8.00 75 117
40074 無鍍層 8.50 75 117
54811 DICUT 8.50 75 117
40075 無鍍層 9.00 81 125
54778 DICUT 9.00 81 125
41641 無鍍層 9.50 81 125
54781 DICUT 9.50 81 125
40812 無鍍層 10.00 87 133
54784 DICUT 10.00 87 133
40944 無鍍層 10.20 87 133
54787 DICUT 10.20 87 133
34732 無鍍層 10.50 87 133
54790 DICUT 10.50 87 133
40127 無鍍層 11.00 94 142
54793 DICUT 11.00 94 142
40865 無鍍層 11.50 94 142
54795 DICUT 11.50 94 142
41513 無鍍層 12.00 101 151
54798 DICUT 12.00 101 151
41642 無鍍層 12.50 101 151
54801 DICUT 12.50 101 151
40660 無鍍層 13.00 101 151
54804 DICUT 13.00 101 151
40076 無鍍層 13.50 108 160
54807 DICUT 13.50 108 160
40771 無鍍層 14.00 108 160
54810 DICUT 14.00 108 160

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。