點擊圖片放大檢視

角度頭 AG90 內徑孔加工型

ANGLE HEAD AG90 SMALL BORE TYPE

原產國 日本 flag 日本

規格表

BBT AG90角度頭

產品編號 刀柄規格 類型 夾持徑 φd 套筒型式 回轉比(機械主軸:角度軸) 重量 詢價
BBT30-AG90-CA4SG-164 BBT30 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.13 1.9
BBT30-AG90-CA6SG-164 BBT30 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.91 1.98
BBT40-AG90-CA4SGM-226 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.6
BBT40-AG90-CA4SGM-258 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.7
BBT40-AG90-CA4SGM-290 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.8
BBT40-AG90-CA6SGM-207 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 5.7
BBT40-AG90-CA6SGM-251 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 5.9
BBT40-AG90-CA6SGM-295 BBT40 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 6.1
BBT50-AG90-CA4SGM-250 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 11.9
BBT50-AG90-CA4SGM-250S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 12.5
BBT50-AG90-CA4SGM-282 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 12
BBT50-AG90-CA4SGM-282S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 12.6
BBT50-AG90-CA4SGM-314 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 12.1
BBT50-AG90-CA4SGM-314S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 12.7
BBT50-AG90-CA6SGM-231 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 12
BBT50-AG90-CA6SGM-231S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 12.6
BBT50-AG90-CA6SGM-275 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 12.2
BBT50-AG90-CA6SGM-275S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 12.8
BBT50-AG90-CA6SGM-319 BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 12.4
BBT50-AG90-CA6SGM-319S BBT50 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 13

HSK AG90角度頭

產品編號 刀柄規格 類型 夾持徑 φd 套筒型式 回轉比(機械主軸:角度軸) 重量 詢價
HSK-A63-AG90-CA4SGM-241 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.5
HSK-A63-AG90-CA4SGM-273 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.6
HSK-A63-AG90-CA4SGM-305 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 4 1:1.06 5.7
HSK-A63-AG90-CA6SGM-222 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 5.6
HSK-A63-AG90-CA6SGM-266 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 5.8
HSK-A63-AG90-CA6SGM-310 HSK-A63 內徑孔加工型 3 ~ 6 1:0.77 6
HSK-A100-AG90-CA4SGM-260 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 4 1:1.06 11.1
HSK-A100-AG90-CA4SGM-260S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 4 1:1.06 11.7
HSK-A100-AG90-CA4SGM-292 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 4 1:1.06 11.2
HSK-A100-AG90-CA4SGM-292S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 4 1:1.06 11.8
HSK-A100-AG90-CA4SGM-324 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 4 1:1.06 11.3
HSK-A100-AG90-CA4SGM-324S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 4 1:1.06 11.9
HSK-A100-AG90-CA6SGM-241 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 6 1:0.77 11.2
HSK-A100-AG90-CA6SGM-241S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 6 1:0.77 11.8
HSK-A100-AG90-CA6SGM-285 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 6 1:0.77 11.4
HSK-A100-AG90-CA6SGM-285S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 6 1:0.77 12
HSK-A100-AG90-CA6SGM-329 HSK-A100 內徑孔加工型(間距110) 3 ~ 6 1:0.77 11.6
HSK-A100-AG90-CA6SGM-329S HSK-A100 內徑孔加工型(間距80) 3 ~ 6 1:0.77 12.2

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。