- 淬火鋼孔精加工: 可在 HRC40~72 的淬火鋼上直接鉸孔。
- 高真圓度: 驚人的真圓度,孔精度穩定。
- 規格: 超硬、ALT 鍍層、負角刃形、4 刃、右刃、導角 45°、h6 柄徑公差。
- 標準型: φ2.99~12.02,每個整數尺寸提供 −0.01、0、+0.01、+0.02 四種直徑,φD 公差依尺寸分 A~D 級。
- 中型: φ1~12.02,以 0.1 mm 為間隔,φD 公差 +0.007 / 0。
- 適用材質: 調質鋼、淬火鋼(45 HRC 以上最適合)、鈦合金、可加工陶瓷。
切削條件
淬火鋼(SKD、HSS,50~60 HRC)切削條件表附於規格圖。建議使用充足的水溶性切削液或油霧。
規格型式
- IWATA TOGLON 高硬度鉸刀 ALT 鍍層
- IWATA TOGLON 高硬度鉸刀 中型 ALT 鍍層
規格表
IWATA TOGLON 高硬度鉸刀 ALT 鍍層
| 型號 | 直徑 φD | φD 公差 | 柄徑 φd | 溝長 FL | 有效長 ℓ1 | 全長 L | 圖 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGHR2.99CBALT | 2.99 | +0.007 / +0.002 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.2 | |
| TGHR3.00CBALT | 3.00 | +0.007 / +0.002 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.2 | |
| TGHR3.01CBALT | 3.01 | +0.007 / +0.002 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.2 | |
| TGHR3.02CBALT | 3.02 | +0.007 / +0.002 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.2 | |
| TGHR3.99CBALT | 3.99 | +0.009 / +0.003 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.1 | |
| TGHR4.00CBALT | 4.00 | +0.009 / +0.003 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.1 | |
| TGHR4.01CBALT | 4.01 | +0.009 / +0.003 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.1 | |
| TGHR4.02CBALT | 4.02 | +0.009 / +0.003 | 4 | 40 | 44 | 80 | Fig.1 | |
| TGHR4.99CBALT | 4.99 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR5.00CBALT | 5.00 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR5.01CBALT | 5.01 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR5.02CBALT | 5.02 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR5.99CBALT | 5.99 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR6.00CBALT | 6.00 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR6.01CBALT | 6.01 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR6.02CBALT | 6.02 | +0.009 / +0.003 | 6 | 50 | 57 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR6.99CBALT | 6.99 | +0.009 / +0.003 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR7.00CBALT | 7.00 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR7.01CBALT | 7.01 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR7.02CBALT | 7.02 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.2 | |
| TGHR7.99CBALT | 7.99 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR8.00CBALT | 8.00 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR8.01CBALT | 8.01 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR8.02CBALT | 8.02 | +0.011 / +0.004 | 8 | 50 | 60 | 100 | Fig.1 | |
| TGHR8.99CBALT | 8.99 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.2 | |
| TGHR9.00CBALT | 9.00 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.2 | |
| TGHR9.01CBALT | 9.01 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.2 | |
| TGHR9.02CBALT | 9.02 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.2 | |
| TGHR9.99CBALT | 9.99 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.1 | |
| TGHR10.00CBALT | 10.00 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.1 | |
| TGHR10.01CBALT | 10.01 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.1 | |
| TGHR10.02CBALT | 10.02 | +0.011 / +0.004 | 10 | 60 | 73 | 120 | Fig.1 | |
| TGHR10.99CBALT | 10.99 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.2 | |
| TGHR11.00CBALT | 11.00 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.2 | |
| TGHR11.01CBALT | 11.01 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.2 | |
| TGHR11.02CBALT | 11.02 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.2 | |
| TGHR11.99CBALT | 11.99 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.1 | |
| TGHR12.00CBALT | 12.00 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.1 | |
| TGHR12.01CBALT | 12.01 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.1 | |
| TGHR12.02CBALT | 12.02 | +0.013 / +0.006 | 12 | 70 | 86 | 140 | Fig.1 |
IWATA TOGLON 高硬度鉸刀 中型 ALT 鍍層
| 型號 | 直徑 φD | φD 公差 | 柄徑 φd | 溝長 FL | 有效長 ℓ1 | 全長 L | 圖 | 庫存 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGHRM1CBALT | 1 | +0.007 / 0 | 3 | 15 | 16 | 50 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM1.005CBALT | 1.005 | +0.007 / 0 | 3 | 15 | 16 | 50 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM1.01CBALT | 1.01 | +0.007 / 0 | 3 | 15 | 16 | 50 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM1.02CBALT | 1.02 | +0.007 / 0 | 3 | 15 | 16 | 50 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM1.1CBALT | 1.1 | +0.007 / 0 | 3 | 15 | 16 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.2CBALT | 1.2 | +0.007 / 0 | 3 | 20 | 22 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.3CBALT | 1.3 | +0.007 / 0 | 3 | 20 | 22 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.4CBALT | 1.4 | +0.007 / 0 | 3 | 20 | 22 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.5CBALT | 1.5 | +0.007 / 0 | 3 | 25 | 27 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.6CBALT | 1.6 | +0.007 / 0 | 3 | 25 | 27 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.7CBALT | 1.7 | +0.007 / 0 | 3 | 25 | 27 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.8CBALT | 1.8 | +0.007 / 0 | 3 | 25 | 27 | 50 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM1.9CBALT | 1.9 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2CBALT | 2 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM2.005CBALT | 2.005 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM2.01CBALT | 2.01 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM2.02CBALT | 2.02 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM2.1CBALT | 2.1 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.2CBALT | 2.2 | +0.007 / 0 | 4 | 30 | 32 | 60 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.3CBALT | 2.3 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.4CBALT | 2.4 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.5CBALT | 2.5 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.6CBALT | 2.6 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.7CBALT | 2.7 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.8CBALT | 2.8 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM2.9CBALT | 2.9 | +0.007 / 0 | 4 | 40 | 43 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3CBALT | 3 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM3.005CBALT | 3.005 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM3.01CBALT | 3.01 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM3.02CBALT | 3.02 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM3.1CBALT | 3.1 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.2CBALT | 3.2 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.3CBALT | 3.3 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.4CBALT | 3.4 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.5CBALT | 3.5 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.6CBALT | 3.6 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.7CBALT | 3.7 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.8CBALT | 3.8 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM3.9CBALT | 3.9 | +0.007 / 0 | 4 | 50 | 54 | 80 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4CBALT | 4 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM4.005CBALT | 4.005 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM4.01CBALT | 4.01 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM4.02CBALT | 4.02 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM4.1CBALT | 4.1 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.2CBALT | 4.2 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.3CBALT | 4.3 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.4CBALT | 4.4 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.5CBALT | 4.5 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.6CBALT | 4.6 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.7CBALT | 4.7 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.8CBALT | 4.8 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM4.9CBALT | 4.9 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5CBALT | 5 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM5.005CBALT | 5.005 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM5.01CBALT | 5.01 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM5.02CBALT | 5.02 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 預定庫存品 | |
| TGHRM5.1CBALT | 5.1 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.2CBALT | 5.2 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.3CBALT | 5.3 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.4CBALT | 5.4 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.5CBALT | 5.5 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.6CBALT | 5.6 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.7CBALT | 5.7 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.8CBALT | 5.8 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM5.9CBALT | 5.9 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6CBALT | 6 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.1 | 預定庫存品 | |
| TGHRM6.005CBALT | 6.005 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.1 | 預定庫存品 | |
| TGHRM6.01CBALT | 6.01 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.1 | 預定庫存品 | |
| TGHRM6.02CBALT | 6.02 | +0.007 / 0 | 6 | 60 | 66 | 100 | Fig.1 | 預定庫存品 | |
| TGHRM6.1CBALT | 6.1 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.2CBALT | 6.2 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.3CBALT | 6.3 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.4CBALT | 6.4 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.5CBALT | 6.5 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.6CBALT | 6.6 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.7CBALT | 6.7 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.8CBALT | 6.8 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM6.9CBALT | 6.9 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7CBALT | 7 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.01CBALT | 7.01 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.02CBALT | 7.02 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.1CBALT | 7.1 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.2CBALT | 7.2 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.3CBALT | 7.3 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.4CBALT | 7.4 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.5CBALT | 7.5 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.6CBALT | 7.6 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.7CBALT | 7.7 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.8CBALT | 7.8 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM7.9CBALT | 7.9 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8CBALT | 8 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.01CBALT | 8.01 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.02CBALT | 8.02 | +0.007 / 0 | 8 | 70 | 78 | 120 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.1CBALT | 8.1 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.2CBALT | 8.2 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.3CBALT | 8.3 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.4CBALT | 8.4 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.5CBALT | 8.5 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.6CBALT | 8.6 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.7CBALT | 8.7 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.8CBALT | 8.8 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM8.9CBALT | 8.9 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9CBALT | 9 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.01CBALT | 9.01 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.02CBALT | 9.02 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.1CBALT | 9.1 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.2CBALT | 9.2 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.3CBALT | 9.3 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.4CBALT | 9.4 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.5CBALT | 9.5 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.6CBALT | 9.6 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.7CBALT | 9.7 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.8CBALT | 9.8 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM9.9CBALT | 9.9 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10CBALT | 10 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.01CBALT | 10.01 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.02CBALT | 10.02 | +0.007 / 0 | 10 | 80 | 90 | 140 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.1CBALT | 10.1 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.2CBALT | 10.2 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.3CBALT | 10.3 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.4CBALT | 10.4 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.5CBALT | 10.5 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.6CBALT | 10.6 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.7CBALT | 10.7 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.8CBALT | 10.8 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM10.9CBALT | 10.9 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11CBALT | 11 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.01CBALT | 11.01 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.02CBALT | 11.02 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.1CBALT | 11.1 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.2CBALT | 11.2 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.3CBALT | 11.3 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.4CBALT | 11.4 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.5CBALT | 11.5 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.6CBALT | 11.6 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.7CBALT | 11.7 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.8CBALT | 11.8 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM11.9CBALT | 11.9 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.2 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM12CBALT | 12 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM12.01CBALT | 12.01 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 | |
| TGHRM12.02CBALT | 12.02 | +0.007 / 0 | 12 | 90 | 102 | 150 | Fig.1 | 特定經銷商預定庫存品 |
產品相關圖片
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。