點擊圖片放大檢視

DIXI 7560 多刃立銑刀

DIXI 7560

DIXI POLYTOOL 7560 多刃立銑刀,刃數 Z=3-8,刃徑 Ø0.35~20 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

多刃立銑刀,專為精修加工而開發。TiAlN 鍍層可延長鋼鐵材料加工時的刀具壽命。DLC 鍍層可延長非鐵金屬加工時的刀具壽命。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 多刃立銑刀,專為精修加工而開發。
  • TiAlN 鍍層可延長鋼鐵材料加工時的刀具壽命。
  • DLC 鍍層可延長非鐵金屬加工時的刀具壽命。
  • 刃數: Z = 3-8
  • 刃徑範圍: Ø0.35 ~ 20 mm
  • 鍍層: 無鍍層、TiAlN、DLC*
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金
  • 規格數量: 共 123 個訂購編號

切削條件

規格型式

  • DIXI 7560:無鍍層、TiAlN、DLC*,Ø0.35~20 mm,共 123 款

規格表

DIXI 7560

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 柄徑 Dh5 全長 L 刃數 Z 詢價
964114 無鍍層 0.35 0.90 3.0 38 3
966117 TiAlN 0.35 0.90 3.0 38 3
966057 DLC* 0.35 0.90 3.0 38 3
964115 無鍍層 0.40 1.00 3.0 38 3
966118 TiAlN 0.40 1.00 3.0 38 3
966058 DLC* 0.40 1.00 3.0 38 3
964116 無鍍層 0.45 1.10 3.0 38 3
966119 TiAlN 0.45 1.10 3.0 38 3
966059 DLC* 0.45 1.10 3.0 38 3
964117 無鍍層 0.50 1.25 3.0 38 3
966120 TiAlN 0.50 1.25 3.0 38 3
966060 DLC* 0.50 1.25 3.0 38 3
964118 無鍍層 0.55 1.40 3.0 38 3
966121 TiAlN 0.55 1.40 3.0 38 3
966061 DLC* 0.55 1.40 3.0 38 3
964119 無鍍層 0.60 1.50 3.0 38 3
966122 TiAlN 0.60 1.50 3.0 38 3
966062 DLC* 0.60 1.50 3.0 38 3
964120 無鍍層 0.65 1.70 3.0 38 3
966123 TiAlN 0.65 1.70 3.0 38 3
966063 DLC* 0.65 1.70 3.0 38 3
964121 無鍍層 0.70 1.75 3.0 38 3
966124 TiAlN 0.70 1.75 3.0 38 3
966064 DLC* 0.70 1.75 3.0 38 3
964122 無鍍層 0.75 1.90 3.0 38 3
966125 TiAlN 0.75 1.90 3.0 38 3
966065 DLC* 0.75 1.90 3.0 38 3
964123 無鍍層 0.80 2.00 3.0 38 3
966126 TiAlN 0.80 2.00 3.0 38 3
966066 DLC* 0.80 2.00 3.0 38 3
964124 無鍍層 0.85 2.15 3.0 38 3
966127 TiAlN 0.85 2.15 3.0 38 3
966067 DLC* 0.85 2.15 3.0 38 3
964125 無鍍層 0.90 2.25 3.0 38 3
966128 TiAlN 0.90 2.25 3.0 38 3
966068 DLC* 0.90 2.25 3.0 38 3
964126 無鍍層 0.95 2.40 3.0 38 3
966129 TiAlN 0.95 2.40 3.0 38 3
966069 DLC* 0.95 2.40 3.0 38 3
964127 無鍍層 1.00 2.50 3.0 38 3
966130 TiAlN 1.00 2.50 3.0 38 3
966070 DLC* 1.00 2.50 3.0 38 3
964128 無鍍層 1.10 2.75 3.0 38 3
966131 TiAlN 1.10 2.75 3.0 38 3
966071 DLC* 1.10 2.75 3.0 38 3
964129 無鍍層 1.20 3.00 3.0 38 3
966132 TiAlN 1.20 3.00 3.0 38 3
966072 DLC* 1.20 3.00 3.0 38 3
964130 無鍍層 1.30 3.25 3.0 38 3
966133 TiAlN 1.30 3.25 3.0 38 3
966073 DLC* 1.30 3.25 3.0 38 3
964131 無鍍層 1.40 3.50 3.0 38 3
966134 TiAlN 1.40 3.50 3.0 38 3
966074 DLC* 1.40 3.50 3.0 38 3
964132 無鍍層 1.50 3.75 3.0 38 3
966136 TiAlN 1.50 3.75 3.0 38 3
966075 DLC* 1.50 3.75 3.0 38 3
964133 無鍍層 1.60 4.00 3.0 38 3
966138 TiAlN 1.60 4.00 3.0 38 3
966076 DLC* 1.60 4.00 3.0 38 3
964134 無鍍層 1.70 4.25 3.0 38 3
966139 TiAlN 1.70 4.25 3.0 38 3
966094 DLC* 1.70 4.25 3.0 38 3
964135 無鍍層 1.80 4.50 3.0 38 3
966140 TiAlN 1.80 4.50 3.0 38 3
966095 DLC* 1.80 4.50 3.0 38 3
964136 無鍍層 1.90 4.75 3.0 38 3
966142 TiAlN 1.90 4.75 3.0 38 3
966096 DLC* 1.90 4.75 3.0 38 3
964108 無鍍層 2.00 8.00 3.0 38 5
964112 TiAlN 2.00 8.00 3.0 38 5
964113 DLC* 2.00 8.00 3.0 38 5
964137 無鍍層 2.10 5.25 3.0 38 5
966145 TiAlN 2.10 5.25 3.0 38 5
966097 DLC* 2.10 5.25 3.0 38 5
964140 無鍍層 2.20 5.50 3.0 38 5
966146 TiAlN 2.20 5.50 3.0 38 5
966098 DLC* 2.20 5.50 3.0 38 5
964141 無鍍層 2.30 5.75 3.0 38 5
966147 TiAlN 2.30 5.75 3.0 38 5
966099 DLC* 2.30 5.75 3.0 38 5
964142 無鍍層 2.40 6.00 3.0 38 5
966148 TiAlN 2.40 6.00 3.0 38 5
966101 DLC* 2.40 6.00 3.0 38 5
964109 無鍍層 2.50 8.00 3.0 38 5
964110 TiAlN 2.50 8.00 3.0 38 5
964111 DLC* 2.50 8.00 3.0 38 5
964143 無鍍層 2.60 6.50 3.0 38 5
966149 TiAlN 2.60 6.50 3.0 38 5
966102 DLC* 2.60 6.50 3.0 38 5
964144 無鍍層 2.70 6.75 3.0 38 5
966150 TiAlN 2.70 6.75 3.0 38 5
966104 DLC* 2.70 6.75 3.0 38 5
964145 無鍍層 2.80 7.00 3.0 38 5
966151 TiAlN 2.80 7.00 3.0 38 5
966105 DLC* 2.80 7.00 3.0 38 5
964146 無鍍層 2.90 7.00 3.0 38 5
966152 TiAlN 2.90 7.00 3.0 38 5
966106 DLC* 2.90 7.00 3.0 38 5
45657 無鍍層 3.00 10.00 3.0 38 5
49683 TiAlN 3.00 10.00 3.0 38 5
966107 DLC* 3.00 10.00 3.0 38 5
45658 無鍍層 4.00 12.00 4.0 50 5
49684 TiAlN 4.00 12.00 4.0 50 5
964325 DLC* 4.00 12.00 4.0 50 5
45659 無鍍層 5.00 14.00 5.0 50 5
49685 TiAlN 5.00 14.00 5.0 50 5
966115 DLC* 5.00 14.00 5.0 50 5
45546 無鍍層 6.00 16.00 6.0 57 5
49686 TiAlN 6.00 16.00 6.0 57 5
966116 DLC* 6.00 16.00 6.0 57 5
45547 無鍍層 8.00 19.00 8.0 63 5
49688 TiAlN 8.00 19.00 8.0 63 5
45661 無鍍層 9.00 22.00 9.0 67 5
49689 TiAlN 9.00 22.00 9.0 67 5
45548 無鍍層 10.00 22.00 10.0 72 6
49690 TiAlN 10.00 22.00 10.0 72 6
45662 無鍍層 12.00 26.00 12.0 83 6
49691 TiAlN 12.00 26.00 12.0 83 6
45549 無鍍層 16.00 32.00 16.0 92 6
49693 TiAlN 16.00 32.00 16.0 92 6
45550 無鍍層 20.00 38.00 20.0 104 8
49694 TiAlN 20.00 38.00 20.0 104 8

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。