點擊圖片放大檢視

DIXI 7333-D 長頸深溝專用超短刃開槽立銑刀

DIXI 7333-D

DIXI POLYTOOL 7333-D 長頸深溝專用超短刃開槽立銑刀,刃數 Z=3,刃徑 Ø0.3~4 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 3
  • 刃徑範圍: Ø0.3 ~ 4 mm
  • 鍍層: 無鍍層、CUTINOX
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、雙相不鏽鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
  • 規格數量: 共 122 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 7333-D:無鍍層、CUTINOX,Ø0.3~4 mm,型號 7333-3D、7333-5D、7333-8D,共 122 款

規格表

DIXI 7333-D

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 頸徑 D2 柄徑 Dh5 全長 L 頸長 L2 型號 詢價
978791 無鍍層 0.30 0.3 0.27 3 38 0.90 7333-3D
978793 CUTINOX 0.30 0.3 0.27 3 38 0.90 7333-3D
978895 無鍍層 0.30 0.3 0.27 3 38 1.50 7333-5D
978896 CUTINOX 0.30 0.3 0.27 3 38 1.50 7333-5D
978591 無鍍層 0.30 0.3 0.27 3 38 2.40 7333-8D
978922 CUTINOX 0.30 0.3 0.27 3 38 2.40 7333-8D
978794 無鍍層 0.40 0.4 0.37 3 38 1.20 7333-3D
978795 CUTINOX 0.40 0.4 0.37 3 38 1.20 7333-3D
978897 無鍍層 0.40 0.4 0.37 3 38 2.00 7333-5D
978898 CUTINOX 0.40 0.4 0.37 3 38 2.00 7333-5D
978928 無鍍層 0.40 0.4 0.37 3 38 3.20 7333-8D
979009 CUTINOX 0.40 0.4 0.37 3 38 3.20 7333-8D
978796 無鍍層 0.50 0.5 0.45 3 38 1.50 7333-3D
978798 CUTINOX 0.50 0.5 0.45 3 38 1.50 7333-3D
978899 無鍍層 0.50 0.5 0.45 3 38 2.50 7333-5D
978900 CUTINOX 0.50 0.5 0.45 3 38 2.50 7333-5D
979010 無鍍層 0.50 0.5 0.45 3 38 4.00 7333-8D
979011 CUTINOX 0.50 0.5 0.45 3 38 4.00 7333-8D
978799 無鍍層 0.60 0.6 0.55 3 38 1.80 7333-3D
978800 CUTINOX 0.60 0.6 0.55 3 38 1.80 7333-3D
978901 無鍍層 0.60 0.6 0.55 3 38 3.00 7333-5D
978902 CUTINOX 0.60 0.6 0.55 3 38 3.00 7333-5D
979012 無鍍層 0.60 0.6 0.55 3 38 4.80 7333-8D
979014 CUTINOX 0.60 0.6 0.55 3 38 4.80 7333-8D
978801 無鍍層 0.70 0.7 0.65 3 38 2.10 7333-3D
978802 CUTINOX 0.70 0.7 0.65 3 38 2.10 7333-3D
978903 無鍍層 0.70 0.7 0.65 3 38 3.50 7333-5D
978904 CUTINOX 0.70 0.7 0.65 3 38 3.50 7333-5D
979016 無鍍層 0.70 0.7 0.65 3 38 5.60 7333-8D
979017 CUTINOX 0.70 0.7 0.65 3 38 5.60 7333-8D
978803 無鍍層 0.80 0.8 0.75 3 38 2.40 7333-3D
978804 CUTINOX 0.80 0.8 0.75 3 38 2.40 7333-3D
978905 無鍍層 0.80 0.8 0.75 3 38 4.00 7333-5D
978906 CUTINOX 0.80 0.8 0.75 3 38 4.00 7333-5D
979018 無鍍層 0.80 0.8 0.75 3 38 6.40 7333-8D
979019 CUTINOX 0.80 0.8 0.75 3 38 6.40 7333-8D
978805 無鍍層 0.90 0.9 0.85 3 38 2.70 7333-3D
978806 CUTINOX 0.90 0.9 0.85 3 38 2.70 7333-3D
978907 無鍍層 0.90 0.9 0.85 3 38 4.50 7333-5D
978908 CUTINOX 0.90 0.9 0.85 3 38 4.50 7333-5D
979020 無鍍層 0.90 0.9 0.85 3 38 7.20 7333-8D
979021 CUTINOX 0.90 0.9 0.85 3 38 7.20 7333-8D
978807 無鍍層 1.00 1.0 0.95 3 38 3.00 7333-3D
978808 CUTINOX 1.00 1.0 0.95 3 38 3.00 7333-3D
978909 無鍍層 1.00 1.0 0.95 3 38 5.00 7333-5D
978910 CUTINOX 1.00 1.0 0.95 3 38 5.00 7333-5D
979022 無鍍層 1.00 1.0 0.95 3 38 8.00 7333-8D
979023 CUTINOX 1.00 1.0 0.95 3 38 8.00 7333-8D
978809 無鍍層 1.10 1.1 1.05 3 38 3.30 7333-3D
978811 CUTINOX 1.10 1.1 1.05 3 38 3.30 7333-3D
978911 無鍍層 1.10 1.1 1.05 3 38 5.50 7333-5D
978912 CUTINOX 1.10 1.1 1.05 3 38 5.50 7333-5D
979024 無鍍層 1.10 1.1 1.05 3 38 8.80 7333-8D
979025 CUTINOX 1.10 1.1 1.05 3 38 8.80 7333-8D
978812 無鍍層 1.20 1.2 1.15 3 38 3.60 7333-3D
978813 CUTINOX 1.20 1.2 1.15 3 38 3.60 7333-3D
978913 無鍍層 1.20 1.2 1.15 3 38 6.00 7333-5D
978914 CUTINOX 1.20 1.2 1.15 3 38 6.00 7333-5D
979026 無鍍層 1.20 1.2 1.15 3 38 9.60 7333-8D
979027 CUTINOX 1.20 1.2 1.15 3 38 9.60 7333-8D
978814 無鍍層 1.30 1.3 1.25 3 38 3.90 7333-3D
978815 CUTINOX 1.30 1.3 1.25 3 38 3.90 7333-3D
978915 無鍍層 1.30 1.3 1.25 3 38 6.50 7333-5D
978916 CUTINOX 1.30 1.3 1.25 3 38 6.50 7333-5D
979028 無鍍層 1.30 1.3 1.25 3 38 10.40 7333-8D
979029 CUTINOX 1.30 1.3 1.25 3 38 10.40 7333-8D
978816 無鍍層 1.40 1.4 1.35 3 38 4.20 7333-3D
978817 CUTINOX 1.40 1.4 1.35 3 38 4.20 7333-3D
978917 無鍍層 1.40 1.4 1.35 3 38 7.00 7333-5D
978918 CUTINOX 1.40 1.4 1.35 3 38 7.00 7333-5D
979030 無鍍層 1.40 1.4 1.35 3 38 11.20 7333-8D
979031 CUTINOX 1.40 1.4 1.35 3 38 11.20 7333-8D
978818 無鍍層 1.50 1.5 1.45 3 38 4.50 7333-3D
978819 CUTINOX 1.50 1.5 1.45 3 38 4.50 7333-3D
978919 無鍍層 1.50 1.5 1.45 3 38 7.50 7333-5D
978920 CUTINOX 1.50 1.5 1.45 3 38 7.50 7333-5D
979032 無鍍層 1.50 1.5 1.45 3 38 12.00 7333-8D
979033 CUTINOX 1.50 1.5 1.45 3 38 12.00 7333-8D
978820 無鍍層 1.60 1.6 1.55 3 38 4.80 7333-3D
978821 CUTINOX 1.60 1.6 1.55 3 38 4.80 7333-3D
978921 無鍍層 1.60 1.6 1.55 3 38 8.00 7333-5D
978923 CUTINOX 1.60 1.6 1.55 3 38 8.00 7333-5D
979034 無鍍層 1.60 1.6 1.55 3 38 12.80 7333-8D
979035 CUTINOX 1.60 1.6 1.55 3 38 12.80 7333-8D
978823 無鍍層 1.70 1.7 1.65 3 38 5.10 7333-3D
978824 CUTINOX 1.70 1.7 1.65 3 38 5.10 7333-3D
978924 無鍍層 1.70 1.7 1.65 3 38 8.50 7333-5D
978925 CUTINOX 1.70 1.7 1.65 3 38 8.50 7333-5D
979036 無鍍層 1.70 1.7 1.65 3 38 13.60 7333-8D
979037 CUTINOX 1.70 1.7 1.65 3 38 13.60 7333-8D
978826 無鍍層 1.80 1.8 1.75 3 38 5.40 7333-3D
978828 CUTINOX 1.80 1.8 1.75 3 38 5.40 7333-3D
978926 無鍍層 1.80 1.8 1.75 3 38 9.00 7333-5D
978927 CUTINOX 1.80 1.8 1.75 3 38 9.00 7333-5D
979038 無鍍層 1.80 1.8 1.75 3 38 14.40 7333-8D
979039 CUTINOX 1.80 1.8 1.75 3 38 14.40 7333-8D
978829 無鍍層 1.90 1.9 1.85 3 38 5.70 7333-3D
978830 CUTINOX 1.90 1.9 1.85 3 38 5.70 7333-3D
978929 無鍍層 1.90 1.9 1.85 3 38 9.50 7333-5D
978930 CUTINOX 1.90 1.9 1.85 3 38 15.20 7333-8D
979041 無鍍層 1.90 1.9 1.85 3 38 15.20 7333-8D
979040 CUTINOX 1.90 1.9 1.85 3 38 15.20 7333-8D
978848 無鍍層 2.00 2.0 1.90 3 38 6.00 7333-3D
978849 CUTINOX 2.00 2.0 1.90 3 38 6.00 7333-3D
978931 無鍍層 2.00 2.0 1.90 3 38 10.00 7333-5D
978932 CUTINOX 2.00 2.0 1.90 3 38 10.00 7333-5D
979042 無鍍層 2.00 2.0 1.90 3 38 16.00 7333-8D
979043 CUTINOX 2.00 2.0 1.90 3 38 16.00 7333-8D
978850 無鍍層 2.50 2.5 2.40 3 38 7.50 7333-3D
978851 CUTINOX 2.50 2.5 2.40 3 38 7.50 7333-3D
978933 無鍍層 2.50 2.5 2.40 3 38 12.50 7333-5D
978934 CUTINOX 2.50 2.5 2.40 3 38 12.50 7333-5D
979044 無鍍層 2.50 2.5 2.40 3 38 20.00 7333-8D
979045 CUTINOX 2.50 2.5 2.40 3 38 20.00 7333-8D
978852 無鍍層 3.00 2.9 2.90 3 38 9.00 7333-3D
978853 CUTINOX 3.00 2.9 2.90 3 38 9.00 7333-3D
978935 無鍍層 3.00 2.9 2.90 3 38 15.00 7333-5D
978936 CUTINOX 3.00 2.9 2.90 3 38 15.00 7333-5D
979046 無鍍層 3.00 2.9 2.90 3 38 24.00 7333-8D
979047 CUTINOX 3.00 2.9 2.90 3 38 24.00 7333-8D
978854 無鍍層 4.00 4.0 3.80 4 42 12.00 7333-3D
978855 CUTINOX 4.00 4.0 3.80 4 42 12.00 7333-3D

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。