- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.2 ~ 10 mm
- 鍍層: XIDUR
- 適用材質: 高合金鋼、鑄鐵、耐熱合金、熱處理鋼
- 規格數量: 共 72 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7532-D:XIDUR,Ø0.2~10 mm,型號 7532-10D、7532-12D、7532-15D、7532-3D、7532-5D、7532-8D,共 72 款
規格表
DIXI 7532-D
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 頸長 L2 | 型號 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978593 | XIDUR | 0.20 | 0.2 | 4 | 50 | 0.6 | 7532-3D | |
| 979083 | XIDUR | 0.20 | 0.2 | 4 | 50 | 1.0 | 7532-5D | |
| 979102 | XIDUR | 0.20 | 0.2 | 4 | 50 | 1.6 | 7532-8D | |
| 979058 | XIDUR | 0.30 | 0.3 | 4 | 50 | 0.9 | 7532-3D | |
| 979084 | XIDUR | 0.30 | 0.3 | 4 | 50 | 1.5 | 7532-5D | |
| 979103 | XIDUR | 0.30 | 0.3 | 4 | 50 | 2.4 | 7532-8D | |
| 979059 | XIDUR | 0.40 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | 7532-3D | |
| 979085 | XIDUR | 0.40 | 0.4 | 4 | 50 | 2.0 | 7532-5D | |
| 979104 | XIDUR | 0.40 | 0.4 | 4 | 50 | 3.2 | 7532-8D | |
| 979116 | XIDUR | 0.40 | 0.4 | 4 | 50 | 4.0 | 7532-10D | |
| 979060 | XIDUR | 0.50 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | 7532-3D | |
| 979086 | XIDUR | 0.50 | 0.5 | 4 | 50 | 2.5 | 7532-5D | |
| 979105 | XIDUR | 0.50 | 0.5 | 4 | 50 | 4.0 | 7532-8D | |
| 979117 | XIDUR | 0.50 | 0.5 | 4 | 50 | 5.0 | 7532-10D | |
| 979136 | XIDUR | 0.50 | 0.5 | 4 | 50 | 6.0 | 7532-12D | |
| 979061 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 1.8 | 7532-3D | |
| 979087 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 3.0 | 7532-5D | |
| 979106 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 4.8 | 7532-8D | |
| 979118 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 6.0 | 7532-10D | |
| 979137 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 7.2 | 7532-12D | |
| 979144 | XIDUR | 0.60 | 0.6 | 4 | 50 | 9.0 | 7532-15D | |
| 979062 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 2.1 | 7532-3D | |
| 979088 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 3.5 | 7532-5D | |
| 979107 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 5.6 | 7532-8D | |
| 979119 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 7.0 | 7532-10D | |
| 979138 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 8.4 | 7532-12D | |
| 979145 | XIDUR | 0.70 | 0.7 | 4 | 50 | 10.5 | 7532-15D | |
| 979063 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 2.4 | 7532-3D | |
| 979089 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 4.0 | 7532-5D | |
| 979108 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 6.4 | 7532-8D | |
| 979120 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 8.0 | 7532-10D | |
| 979139 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 9.6 | 7532-12D | |
| 979146 | XIDUR | 0.80 | 0.8 | 4 | 50 | 12.0 | 7532-15D | |
| 979064 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 2.7 | 7532-3D | |
| 979091 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 4.5 | 7532-5D | |
| 979109 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 7.2 | 7532-8D | |
| 979121 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 9.0 | 7532-10D | |
| 979140 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 10.8 | 7532-12D | |
| 979147 | XIDUR | 0.90 | 0.8 | 4 | 50 | 13.5 | 7532-15D | |
| 979065 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 3.0 | 7532-3D | |
| 979092 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 5.0 | 7532-5D | |
| 979111 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 8.0 | 7532-8D | |
| 979122 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 10.0 | 7532-10D | |
| 979141 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 12.0 | 7532-12D | |
| 979148 | XIDUR | 1.00 | 0.8 | 4 | 50 | 15.0 | 7532-15D | |
| 979066 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 4.5 | 7532-3D | |
| 979093 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 7.5 | 7532-5D | |
| 979112 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 12.0 | 7532-8D | |
| 979123 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 15.0 | 7532-10D | |
| 979142 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 18.0 | 7532-12D | |
| 979149 | XIDUR | 1.50 | 1.2 | 4 | 50 | 22.5 | 7532-15D | |
| 979067 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 6.0 | 7532-3D | |
| 979094 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 10.0 | 7532-5D | |
| 979113 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 16.0 | 7532-8D | |
| 979124 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 20.0 | 7532-10D | |
| 979143 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 24.0 | 7532-12D | |
| 979150 | XIDUR | 2.00 | 1.6 | 4 | 50 | 30.0 | 7532-15D | |
| 979068 | XIDUR | 3.00 | 2.4 | 6 | 57 | 9.0 | 7532-3D | |
| 979095 | XIDUR | 3.00 | 2.4 | 6 | 57 | 15.0 | 7532-5D | |
| 979114 | XIDUR | 3.00 | 2.4 | 6 | 57 | 24.0 | 7532-8D | |
| 979125 | XIDUR | 3.00 | 2.4 | 6 | 57 | 30.0 | 7532-10D | |
| 979069 | XIDUR | 4.00 | 3.2 | 6 | 66 | 12.0 | 7532-3D | |
| 979096 | XIDUR | 4.00 | 3.2 | 6 | 66 | 20.0 | 7532-5D | |
| 979115 | XIDUR | 4.00 | 3.2 | 6 | 66 | 32.0 | 7532-8D | |
| 979070 | XIDUR | 5.00 | 4.0 | 6 | 66 | 15.0 | 7532-3D | |
| 979097 | XIDUR | 5.00 | 4.0 | 6 | 66 | 25.0 | 7532-5D | |
| 979071 | XIDUR | 6.00 | 4.8 | 6 | 66 | 18.0 | 7532-3D | |
| 979098 | XIDUR | 6.00 | 4.8 | 6 | 66 | 30.0 | 7532-5D | |
| 979072 | XIDUR | 8.00 | 6.4 | 8 | 66 | 24.0 | 7532-3D | |
| 979099 | XIDUR | 8.00 | 6.4 | 8 | 66 | 40.0 | 7532-5D | |
| 979073 | XIDUR | 10.00 | 8.0 | 10 | 66 | 30.0 | 7532-3D | |
| 979100 | XIDUR | 10.00 | 8.0 | 10 | 66 | 50.0 | 7532-5D |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。