- 刃數: Z = 2
- 刃徑範圍: Ø0.15 ~ 3 mm
- 鍍層: 無鍍層、TiAlN
- 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、高合金鋼、鑄鐵、耐熱合金、純鈦、鈦合金、銅合金、難加工銅合金、鋁
- 規格數量: 共 408 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7237 / 7238 / 7239 / 7239-D:無鍍層、TiAlN,Ø0.15~3 mm,型號 7237、7238、7239、7239-10D、7239-12D、7239-15D,共 408 款
規格表
DIXI 7237 / 7238 / 7239 / 7239-D
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸徑 D2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 頸長 L2 | 型號 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66047 | 無鍍層 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 3 | 38 | 0.45 | 7237 | |
| 66149 | TiAlN | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 3 | 38 | 0.45 | 7237 | |
| 66068 | 無鍍層 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 3 | 38 | 0.60 | 7237 | |
| 66150 | TiAlN | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 3 | 38 | 0.60 | 7237 | |
| 66070 | 無鍍層 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 3 | 38 | 0.75 | 7237 | |
| 66151 | TiAlN | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 3 | 38 | 0.75 | 7237 | |
| 66071 | 無鍍層 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 3 | 38 | 0.90 | 7237 | |
| 66152 | TiAlN | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 3 | 38 | 0.90 | 7237 | |
| 66196 | 無鍍層 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 3 | 38 | 1.50 | 7238 | |
| 66254 | TiAlN | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 3 | 38 | 1.50 | 7238 | |
| 66072 | 無鍍層 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 3 | 38 | 1.05 | 7237 | |
| 66153 | TiAlN | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 3 | 38 | 1.05 | 7237 | |
| 66197 | 無鍍層 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 3 | 38 | 1.75 | 7238 | |
| 66255 | TiAlN | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 3 | 38 | 1.75 | 7238 | |
| 66073 | 無鍍層 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 1.20 | 7237 | |
| 66154 | TiAlN | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 1.20 | 7237 | |
| 66199 | 無鍍層 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 2.00 | 7238 | |
| 66256 | TiAlN | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 2.00 | 7238 | |
| 66296 | 無鍍層 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 3.20 | 7239 | |
| 66355 | TiAlN | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 3 | 38 | 3.20 | 7239 | |
| 66074 | 無鍍層 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 1.35 | 7237 | |
| 66155 | TiAlN | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 1.35 | 7237 | |
| 66201 | 無鍍層 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 2.25 | 7238 | |
| 66257 | TiAlN | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 2.25 | 7238 | |
| 66297 | 無鍍層 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 3.60 | 7239 | |
| 66356 | TiAlN | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 3 | 38 | 3.60 | 7239 | |
| 66075 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 1.50 | 7237 | |
| 66156 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 1.50 | 7237 | |
| 66202 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 2.50 | 7238 | |
| 66258 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 2.50 | 7238 | |
| 66298 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 4.00 | 7239 | |
| 66357 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 4.00 | 7239 | |
| 978569 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 5.00 | 7239-10D | |
| 979371 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 5.00 | 7239-10D | |
| 979313 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 6.00 | 7239-12D | |
| 979447 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 6.00 | 7239-12D | |
| 979475 | 無鍍層 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 7.50 | 7239-15D | |
| 979497 | TiAlN | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 3 | 38 | 7.50 | 7239-15D | |
| 66076 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 1.65 | 7237 | |
| 66157 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 1.65 | 7237 | |
| 66203 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 2.75 | 7238 | |
| 66259 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 2.75 | 7238 | |
| 66299 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 4.40 | 7239 | |
| 66358 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 4.40 | 7239 | |
| 979332 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 5.50 | 7239-10D | |
| 979373 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 5.50 | 7239-10D | |
| 979413 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 6.60 | 7239-12D | |
| 979448 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 6.60 | 7239-12D | |
| 979478 | 無鍍層 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 8.25 | 7239-15D | |
| 979498 | TiAlN | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 3 | 38 | 8.25 | 7239-15D | |
| 66077 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 1.80 | 7237 | |
| 66158 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 1.80 | 7237 | |
| 66205 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 3.00 | 7238 | |
| 66260 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 3.00 | 7238 | |
| 66300 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 4.80 | 7239 | |
| 66366 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 4.80 | 7239 | |
| 979333 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 6.00 | 7239-10D | |
| 979374 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 6.00 | 7239-10D | |
| 979416 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 7.20 | 7239-12D | |
| 979449 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 7.20 | 7239-12D | |
| 979480 | 無鍍層 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-15D | |
| 979499 | TiAlN | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-15D | |
| 66078 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 1.95 | 7237 | |
| 66159 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 1.95 | 7237 | |
| 66206 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 3.25 | 7238 | |
| 66261 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 3.25 | 7238 | |
| 66301 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 5.20 | 7239 | |
| 66367 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 5.20 | 7239 | |
| 979334 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 6.50 | 7239-10D | |
| 979375 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 6.50 | 7239-10D | |
| 979417 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 7.80 | 7239-12D | |
| 979450 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 7.80 | 7239-12D | |
| 979482 | 無鍍層 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 9.75 | 7239-15D | |
| 979500 | TiAlN | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 3 | 38 | 9.75 | 7239-15D | |
| 66079 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 2.10 | 7237 | |
| 66160 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 2.10 | 7237 | |
| 66207 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 3.50 | 7238 | |
| 66262 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 3.50 | 7238 | |
| 66302 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 5.60 | 7239 | |
| 66368 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 5.60 | 7239 | |
| 979335 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 7.00 | 7239-10D | |
| 979376 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 7.00 | 7239-10D | |
| 979419 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 8.40 | 7239-12D | |
| 979451 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 8.40 | 7239-12D | |
| 979483 | 無鍍層 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 10.50 | 7239-15D | |
| 979503 | TiAlN | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 3 | 38 | 10.50 | 7239-15D | |
| 66080 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 2.25 | 7237 | |
| 66161 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 2.25 | 7237 | |
| 66208 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 3.75 | 7238 | |
| 66263 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 3.75 | 7238 | |
| 66303 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 6.00 | 7239 | |
| 66369 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 6.00 | 7239 | |
| 979336 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 7.50 | 7239-10D | |
| 979377 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 7.50 | 7239-10D | |
| 979420 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-12D | |
| 979452 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-12D | |
| 979484 | 無鍍層 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 11.25 | 7239-15D | |
| 979505 | TiAlN | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 3 | 38 | 11.25 | 7239-15D | |
| 66081 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 2.40 | 7237 | |
| 66162 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 2.40 | 7237 | |
| 66209 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 4.00 | 7238 | |
| 66264 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 4.00 | 7238 | |
| 66304 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 6.40 | 7239 | |
| 66370 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 6.40 | 7239 | |
| 979337 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 8.00 | 7239-10D | |
| 979378 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 8.00 | 7239-10D | |
| 979421 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 9.60 | 7239-12D | |
| 979453 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 9.60 | 7239-12D | |
| 979485 | 無鍍層 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-15D | |
| 979506 | TiAlN | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-15D | |
| 66082 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 2.55 | 7237 | |
| 66164 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 2.55 | 7237 | |
| 66210 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 4.25 | 7238 | |
| 66265 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 4.25 | 7238 | |
| 66305 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 6.80 | 7239 | |
| 66371 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 6.80 | 7239 | |
| 979338 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 8.50 | 7239-10D | |
| 979409 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 8.50 | 7239-10D | |
| 979423 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 10.20 | 7239-12D | |
| 979454 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 10.20 | 7239-12D | |
| 979486 | 無鍍層 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 12.75 | 7239-15D | |
| 979507 | TiAlN | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 3 | 38 | 12.75 | 7239-15D | |
| 66083 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 2.70 | 7237 | |
| 66165 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 2.70 | 7237 | |
| 66211 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 4.50 | 7238 | |
| 66266 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 4.50 | 7238 | |
| 66306 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 7.20 | 7239 | |
| 66372 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 7.20 | 7239 | |
| 979339 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-10D | |
| 979379 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 9.00 | 7239-10D | |
| 979430 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 10.80 | 7239-12D | |
| 979455 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 10.80 | 7239-12D | |
| 979487 | 無鍍層 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 13.50 | 7239-15D | |
| 979509 | TiAlN | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 3 | 38 | 13.50 | 7239-15D | |
| 66084 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 2.85 | 7237 | |
| 66166 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 2.85 | 7237 | |
| 66212 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 4.75 | 7238 | |
| 66267 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 4.75 | 7238 | |
| 66307 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 7.60 | 7239 | |
| 66373 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 7.60 | 7239 | |
| 979340 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 9.50 | 7239-10D | |
| 979380 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 9.50 | 7239-10D | |
| 979431 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 11.40 | 7239-12D | |
| 979456 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 11.40 | 7239-12D | |
| 979488 | 無鍍層 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 14.25 | 7239-15D | |
| 979510 | TiAlN | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 3 | 38 | 14.25 | 7239-15D | |
| 66110 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 3.00 | 7237 | |
| 66167 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 3.00 | 7237 | |
| 66213 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 5.00 | 7238 | |
| 66268 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 5.00 | 7238 | |
| 66308 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 8.00 | 7239 | |
| 66374 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 8.00 | 7239 | |
| 979341 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 10.00 | 7239-10D | |
| 979381 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 10.00 | 7239-10D | |
| 979206 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-12D | |
| 979457 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-12D | |
| 979489 | 無鍍層 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 15.00 | 7239-15D | |
| 979511 | TiAlN | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 3 | 38 | 15.00 | 7239-15D | |
| 66113 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 3.15 | 7237 | |
| 66168 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 3.15 | 7237 | |
| 66214 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 5.25 | 7238 | |
| 66269 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 5.25 | 7238 | |
| 66309 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 8.40 | 7239 | |
| 66375 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 8.40 | 7239 | |
| 979342 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 10.50 | 7239-10D | |
| 979382 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 10.50 | 7239-10D | |
| 979432 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 12.60 | 7239-12D | |
| 979458 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 12.60 | 7239-12D | |
| 979490 | 無鍍層 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 15.75 | 7239-15D | |
| 979512 | TiAlN | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 3 | 38 | 15.75 | 7239-15D | |
| 66115 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 3.30 | 7237 | |
| 66169 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 3.30 | 7237 | |
| 66218 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 5.50 | 7238 | |
| 66270 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 5.50 | 7238 | |
| 66310 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 8.80 | 7239 | |
| 66376 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 8.80 | 7239 | |
| 979343 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 11.00 | 7239-10D | |
| 979383 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 11.00 | 7239-10D | |
| 979433 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 13.20 | 7239-12D | |
| 979459 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 13.20 | 7239-12D | |
| 979491 | 無鍍層 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 16.50 | 7239-15D | |
| 979513 | TiAlN | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 3 | 38 | 16.50 | 7239-15D | |
| 66116 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 3.45 | 7237 | |
| 66170 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 3.45 | 7237 | |
| 66219 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 5.75 | 7238 | |
| 66271 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 5.75 | 7238 | |
| 66313 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 9.20 | 7239 | |
| 66377 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 9.20 | 7239 | |
| 979344 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 11.50 | 7239-10D | |
| 979384 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 11.50 | 7239-10D | |
| 979434 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 13.80 | 7239-12D | |
| 979460 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 13.80 | 7239-12D | |
| 979492 | 無鍍層 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 17.25 | 7239-15D | |
| 979514 | TiAlN | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 3 | 38 | 17.25 | 7239-15D | |
| 66117 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 3.60 | 7237 | |
| 66171 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 3.60 | 7237 | |
| 66220 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 6.00 | 7238 | |
| 66272 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 6.00 | 7238 | |
| 66314 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 9.60 | 7239 | |
| 66378 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 9.60 | 7239 | |
| 979345 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-10D | |
| 979385 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 12.00 | 7239-10D | |
| 979435 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 14.40 | 7239-12D | |
| 979461 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 14.40 | 7239-12D | |
| 979493 | 無鍍層 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 18.00 | 7239-15D | |
| 979515 | TiAlN | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 3 | 38 | 18.00 | 7239-15D | |
| 66118 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 3.75 | 7237 | |
| 66172 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 3.75 | 7237 | |
| 66221 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 6.25 | 7238 | |
| 66273 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 6.25 | 7238 | |
| 66315 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 10.00 | 7239 | |
| 66379 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 10.00 | 7239 | |
| 979346 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 12.50 | 7239-10D | |
| 979386 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 12.50 | 7239-10D | |
| 979437 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 15.00 | 7239-12D | |
| 979462 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 15.00 | 7239-12D | |
| 979494 | 無鍍層 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 18.75 | 7239-15D | |
| 979516 | TiAlN | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 3 | 38 | 18.75 | 7239-15D | |
| 66119 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 3.90 | 7237 | |
| 66173 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 3.90 | 7237 | |
| 66222 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 6.50 | 7238 | |
| 66274 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 6.50 | 7238 | |
| 66316 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 10.40 | 7239 | |
| 66380 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 10.40 | 7239 | |
| 979347 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 13.00 | 7239-10D | |
| 979387 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 13.00 | 7239-10D | |
| 979438 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 15.60 | 7239-12D | |
| 979463 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 15.60 | 7239-12D | |
| 979495 | 無鍍層 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 19.50 | 7239-15D | |
| 979517 | TiAlN | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 3 | 38 | 19.50 | 7239-15D | |
| 66120 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 4.05 | 7237 | |
| 66174 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 4.05 | 7237 | |
| 66223 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 6.75 | 7238 | |
| 66275 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 6.75 | 7238 | |
| 66317 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 10.80 | 7239 | |
| 66381 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 10.80 | 7239 | |
| 979348 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 13.50 | 7239-10D | |
| 979388 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 13.50 | 7239-10D | |
| 979439 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 16.20 | 7239-12D | |
| 979464 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 16.20 | 7239-12D | |
| 979496 | 無鍍層 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 20.25 | 7239-15D | |
| 979518 | TiAlN | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 3 | 38 | 20.25 | 7239-15D | |
| 66123 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 4.20 | 7237 | |
| 66175 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 4.20 | 7237 | |
| 66224 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 7.00 | 7238 | |
| 66276 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 7.00 | 7238 | |
| 66318 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 11.20 | 7239 | |
| 66382 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 11.20 | 7239 | |
| 979349 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 14.00 | 7239-10D | |
| 979389 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 14.00 | 7239-10D | |
| 979440 | 無鍍層 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 16.80 | 7239-12D | |
| 979465 | TiAlN | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 3 | 38 | 16.80 | 7239-12D | |
