點擊圖片放大檢視

DIXI 1152 三刃高剛性鑽頭

DIXI 1152

DIXI POLYTOOL 1152 三刃高剛性鑽頭,刃數 Z=3,刃徑 Ø0.15~2.9 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 精密鎢鋼刀具,Swiss Made。

原產國 瑞士 flag 瑞士
  • 刃數: Z = 3
  • 刃徑範圍: Ø0.15 ~ 2.9 mm
  • 鍍層: 無鍍層
  • 適用材質: 含鉛快削鋼、低合金鋼、鑄鐵、純鈦、鈦合金、銅合金、鋁
  • 規格數量: 共 107 個訂購編號

規格型式

  • DIXI 1152(1):無鍍層,Ø0.15~0.45 mm,共 7 款
  • DIXI 1152(2):無鍍層,Ø0.5~2.9 mm,共 100 款

規格表

DIXI 1152(1)

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 頸徑 D2 頸長 L2 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
962817 無鍍層 0.15 1.5 1.5 6.80 3.0 38
962818 無鍍層 0.20 1.5 1.5 6.80 3.0 38
962819 無鍍層 0.25 2.0 1.5 7.35 3.0 38
962820 無鍍層 0.30 2.0 1.5 7.35 3.0 38
962821 無鍍層 0.35 2.0 1.5 7.35 3.0 38
962822 無鍍層 0.40 2.0 1.5 7.35 3.0 38
962850 無鍍層 0.45 3.6 1.5 8.95 3.0 38

DIXI 1152(2)

訂購編號 鍍層 刃徑 D1 刃長 L1 柄徑 Dh5 全長 L 詢價
962851 無鍍層 0.50 4.0 3.0 38
962852 無鍍層 0.53 4.5 3.0 38
962853 無鍍層 0.55 4.5 3.0 38
962854 無鍍層 0.60 4.5 3.0 38
962855 無鍍層 0.62 5.0 3.0 38
962856 無鍍層 0.65 5.0 3.0 38
962857 無鍍層 0.70 5.6 3.0 38
962858 無鍍層 0.71 5.6 3.0 38
962859 無鍍層 0.75 5.6 3.0 38
962860 無鍍層 0.80 6.3 3.0 38
962861 無鍍層 0.81 6.3 3.0 38
962862 無鍍層 0.82 6.3 3.0 38
962863 無鍍層 0.83 6.3 3.0 38
962864 無鍍層 0.84 6.3 3.0 38
962865 無鍍層 0.85 6.3 3.0 38
962866 無鍍層 0.86 7.1 3.0 38
962867 無鍍層 0.87 7.1 3.0 38
962868 無鍍層 0.88 7.1 3.0 38
962869 無鍍層 0.89 7.1 3.0 38
962870 無鍍層 0.90 7.1 3.0 38
962871 無鍍層 0.91 7.1 3.0 38
962872 無鍍層 0.92 7.1 3.0 38
962873 無鍍層 0.93 7.1 3.0 38
962874 無鍍層 0.94 7.1 3.0 38
962875 無鍍層 0.95 7.1 3.0 38
962876 無鍍層 0.96 9.0 3.0 38
962877 無鍍層 0.97 9.0 3.0 38
962878 無鍍層 0.98 9.0 3.0 38
962879 無鍍層 0.99 9.0 3.0 38
962880 無鍍層 1.00 9.0 3.0 38
962881 無鍍層 1.01 9.0 3.0 38
962882 無鍍層 1.02 9.0 3.0 38
962883 無鍍層 1.03 9.0 3.0 38
962884 無鍍層 1.04 9.0 3.0 38
962885 無鍍層 1.05 9.0 3.0 38
962886 無鍍層 1.06 9.0 3.0 38
962887 無鍍層 1.07 9.0 3.0 38
962888 無鍍層 1.08 9.0 3.0 38
962889 無鍍層 1.09 9.0 3.0 38
962890 無鍍層 1.10 9.0 3.0 38
962901 無鍍層 1.11 9.0 3.0 38
962902 無鍍層 1.12 9.0 3.0 38
962903 無鍍層 1.13 9.0 3.0 38
962904 無鍍層 1.14 9.0 3.0 38
962905 無鍍層 1.15 9.0 3.0 38
962906 無鍍層 1.16 10.0 3.0 38
962907 無鍍層 1.17 10.0 3.0 38
962908 無鍍層 1.18 10.0 3.0 38
962909 無鍍層 1.19 10.0 3.0 38
962910 無鍍層 1.20 10.0 3.0 38
962911 無鍍層 1.21 10.0 3.0 38
962912 無鍍層 1.22 10.0 3.0 38
962913 無鍍層 1.23 10.0 3.0 38
962914 無鍍層 1.24 10.0 3.0 38
962915 無鍍層 1.25 10.0 3.0 38
962916 無鍍層 1.26 10.0 3.0 38
962917 無鍍層 1.27 10.0 3.0 38
962918 無鍍層 1.28 10.0 3.0 38
962919 無鍍層 1.29 10.0 3.0 38
962920 無鍍層 1.30 10.0 3.0 38
962921 無鍍層 1.31 11.2 3.0 38
962922 無鍍層 1.32 11.2 3.0 38
962923 無鍍層 1.33 11.2 3.0 38
962925 無鍍層 1.34 11.2 3.0 38
962926 無鍍層 1.35 11.2 3.0 38
962927 無鍍層 1.36 11.2 3.0 38
962928 無鍍層 1.37 11.2 3.0 38
962930 無鍍層 1.38 11.2 3.0 38
962931 無鍍層 1.39 11.2 3.0 38
962932 無鍍層 1.40 11.2 3.0 38
962933 無鍍層 1.45 11.2 3.0 38
962934 無鍍層 1.50 11.2 3.0 38
962935 無鍍層 1.55 12.0 3.0 38
962936 無鍍層 1.60 12.0 3.0 38
962937 無鍍層 1.65 12.0 3.0 38
969259 無鍍層 1.67 12.0 3.0 38
962938 無鍍層 1.70 12.0 3.0 38
962940 無鍍層 1.75 12.0 3.0 38
962941 無鍍層 1.80 12.0 3.0 38
962942 無鍍層 1.85 12.0 3.0 38
962943 無鍍層 1.90 12.0 3.0 38
962944 無鍍層 1.95 12.0 3.0 38
962945 無鍍層 2.00 12.0 3.0 38
969260 無鍍層 2.03 15.0 3.0 38
969261 無鍍層 2.04 15.0 3.0 38
963109 無鍍層 2.05 15.0 3.0 38
963111 無鍍層 2.10 15.0 3.0 38
963115 無鍍層 2.15 15.0 3.0 38
963116 無鍍層 2.20 15.0 3.0 38
963117 無鍍層 2.25 15.0 3.0 38
963118 無鍍層 2.30 15.0 3.0 38
963119 無鍍層 2.35 15.0 3.0 38
963120 無鍍層 2.40 15.0 3.0 38
963121 無鍍層 2.45 15.0 3.0 38
963122 無鍍層 2.50 15.0 3.0 38
963123 無鍍層 2.55 15.0 3.0 38
963124 無鍍層 2.60 15.0 3.0 38
963125 無鍍層 2.70 16.0 3.0 38
963126 無鍍層 2.80 16.0 3.0 38
963127 無鍍層 2.90 16.0 3.0 38

聯絡我們

感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。