1416465
規格表
Ultra基礎模組
| 產品編號 | 模組規格 | 底座高度 | 螺桿心軸長度 | 夾持範圍 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81400 | 410 S | 45 mm | 441 mm | 40 ~ 410 mm | 12.8 | |
| 81415 | 410 M | 109 mm | 441 mm | 40 ~ 410 mm | 26.0 | |
| 81423 | 410 L | 189 mm | 441 mm | 40 ~ 410 mm | 43.2 | |
| 81600 | 610 S | 45 mm | 617 mm | 40 ~ 610 mm | 19.1 | |
| 81615 | 610 M | 109 mm | 617 mm | 40 ~ 610 mm | 40.1 | |
| 81623 | 610 L | 189 mm | 617 mm | 40 ~ 610 mm | 66.9 | |
| 81800 | 810 S | 45 mm | 825 mm | 40 ~ 810 mm | 25.3 | |
| 81815 | 810 M | 109 mm | 825 mm | 40 ~ 810 mm | 51.7 | |
| 81823 | 810 L | 189 mm | 825 mm | 40 ~ 810 mm | 85.7 |
產品相關圖片
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。