規格表
5軸虎鉗配件
| 產品編號 | 產品說明 | 適用產品 | 規格 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4846082 | 適用於 MAKRO•GRIP® 46系列 5軸虎鉗 | 48040-46 / 48065-46 | 82 mm | 0.1 | |
| 4877100 | 適用於 MAKRO•GRIP® 77系列 5軸虎鉗 | 48085-46 / 48085-77 | 100 mm | 0.2 | |
| 4877135 | 適用於 MAKRO•GRIP® 77系列 5軸虎鉗 | 48120-46 / 48120-77 | 135 mm | 0.3 | |
| 4877175 | 適用於 MAKRO•GRIP® 77系列 5軸虎鉗 | 48160-77 | 175 mm | 0.3 | |
| 4877215 | 適用於 MAKRO•GRIP® 77系列 5軸虎鉗 | 48200-77 | 215 mm | 0.4 | |
| 4825164 | 適用於 MAKRO•GRIP® 125系列 5軸虎鉗 | 48155-77 / 48155-125 | 164 mm | 0.6 | |
| 4825214 | 適用於 MAKRO•GRIP® 125系列 5軸虎鉗 | 48205-77 / 48205-125 | 214 mm | 0.7 | |
| 4825264 | 適用於 MAKRO•GRIP® 125系列 5軸虎鉗 | 48255-125 | 264 mm | 0.8 | |
| 4825314 | 適用於 MAKRO•GRIP® 125系列 5軸虎鉗 | 48305-125 | 314 mm | 0.9 | |
| 4825364 | 適用於 MAKRO•GRIP® 125系列 5軸虎鉗 | 48355-125 | 364 mm | 1.0 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。