規格表
夾持罩
| 產品編號 | 下緣直徑 | 最大工件尺寸 | 重量 | 總長度 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Ø125 mm | 80 x 75 x 70 mm | 1.0 | 185 mm |
錐度刀柄
| 產品編號 | 類型 | 國際標準 | 重量 | Z軸基準長度 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61500-HSK63 | HSK-A63(空心短錐) | DIN 69893-1 | 0.9 | ~ 247 mm | |
| 61500-SK40 | SK-40(7 / 24斜錐度) | DIN ISO 7388-1 | 1.1 | ~ 240 mm | |
| 61500-BT40 | BT-40(7 / 24斜錐度) | JIS B6339 | 1.3 | ~ 250 mm | |
| 61500-CAT40 | CAT-40(7 / 24斜錐度) | ANSI / ASME B5.50 AD/B | 1.1 | ~ 240 mm |
自動化組件
| 產品編號 | 產品說明 | 尺寸規格 | 夾持範圍 | 定位孔距 | 重量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61085-46 | MAKRO•GRIP® HAUBEX 5軸虎鉗 | Ø120 × 65 mm | 0 ~ 80 mm | 2.6 | ||
| 61110 | QUICK•POINT® HAUBEX 零點定位基座 | Ø211 × 74 mm | 52 | 8.9 | ||
| 61115 | HAUBEX 夾持罩設置站 | 144 × 144 × 33 mm | 52 | 1.5 |
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。