規格表
風扇規格
| 產品編號 | 產品說明 | 葉片全開旋徑 | 轉速範圍 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|
| 30160 | CHIP FAN 切屑清潔風扇160 | 160 mm | 6,000 ~ 12,000 RPM | |
| 30260 | CHIP FAN 切屑清潔風扇260 | 260 mm | 5,000 ~ 8,000 RPM | |
| 30330 | CHIP FAN 切屑清潔風扇330 | 330 mm | 3,000 ~ 8,000 RPM |
葉片備品套件
| 產品編號 | 適用產品 | 詢價 |
|---|---|---|
| 30164 | 30160 | |
| 30264 | 30260 | |
| 30334 | 30330 |
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。