規格表
5 軸虎鉗輪廓鉗口
| 產品編號 | 產品說明 | 尺寸規格 | 材質 | 最大深度 | 重量 | 數量 | 適用產品 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44461 | AVANTI 46系列 輪廓鉗口 鉗口寬度 46 MM | 55 x 36 mm | 0.5 | 1 對 | 48040-46 / 48065-46 | |||
| 44468-26 | AVANTI 46系列 可加工軟爪 | 57 x 38 x 26 mm | 鋼材(16 MnCr 5) | 19 mm | 0.4 | 1 件 | 44461 | |
| 44469-26 | AVANTI 46系列 可加工軟爪 | 57 x 38 x 26 mm | 鋁材(F50) | 19 mm | 0.1 | 1 件 | 44461 | |
| 44771-46 | AVANTI 77系列 輪廓鉗口 鉗口寬度 46 MM | 55 x 36 mm | 0.6 | 1 對 | 48085-46 / 40120-46 / 40085-77 to 40200-77 | |||
| 44771-77 | AVANTI 77系列 輪廓鉗口 鉗口寬度 77 MM | 77 x 57 mm | 1.4 | 1 對 | 40120-46 / 40120-77 / 40200-77 | |||
| 44778-36 | AVANTI 77系列 可加工軟爪 | 78 x 58 x 36 mm | 鋼材(16 MnCr 5) | 29 mm | 0.6 | 1 件 | 44771-77 | |
| 44779-36 | AVANTI 77系列 可加工軟爪 | 78 x 58 x 36 mm | 鋁材(F50) | 29 mm | 0.2 | 1 件 | 44771-77 | |
| 44778-56 | AVANTI 77系列 可加工軟爪 | 78 x 58 x 56 mm | 鋼材(16 MnCr 5) | 49 mm | 1.0 | 1 件 | 44771-77 | |
| 44779-56 | AVANTI 77系列 可加工軟爪 | 78 x 58 x 56 mm | 鋁材(F50) | 49 mm | 0.3 | 1 件 | 44771-77 | |
| 44251-125 | AVANTI 125系列 輪廓鉗口 鉗口寬度 125 MM | 125 x 69 mm | 3.6 | 1 對 | 40205-77 / 40205-125 to 40335-125 | |||
| 44258-46 | AVANTI 125系列 可加工軟爪 | 126 x 77 x 49 mm | 鋼材(16 MnCr 5) | 39 mm | 3.3 | 1 件 | 44251-125 | |
| 44259-46 | AVANTI 125系列 可加工軟爪 | 126 x 77 x 49 mm | 鋁材(F50) | 39 mm | 1.2 | 1 件 | 44251-125 | |
| 44258-76 | AVANTI 125系列 可加工軟爪 | 126 x 77 x 76 mm | 鋼材(16 MnCr 5) | 69 mm | 5.6 | 1 件 | 44251-125 | |
| 44259-76 | AVANTI 125系列 可加工軟爪 | 126 x 77 x 76 mm | 鋁材(F50) | 69 mm | 2.0 | 1 件 | 44251-125 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步了解我們的產品與服務,請隨時與我們聯繫。