- 刃數: Z = 1
- 刃徑範圍: Ø2 ~ 12 mm
- 鍍層: 無鍍層、DLC*
- 適用材質: 銅合金、鋁、塑料
- 規格數量: 共 16 個訂購編號
規格型式
- DIXI 7561:無鍍層、DLC*,Ø2~12 mm,共 16 款
規格表
DIXI 7561
| 訂購編號 | 鍍層 | 刃徑 D1 | 倒角 | 刃長 L1 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46560 | 無鍍層 | 2.00 | 0.10x45° | 4.0 | 3 | 38 | |
| 97284 | DLC* | 2.00 | 0.10x45° | 4.0 | 3 | 38 | |
| 46561 | 無鍍層 | 3.00 | 0.15x45° | 6.0 | 3 | 38 | |
| 97285 | DLC* | 3.00 | 0.15x45° | 6.0 | 3 | 38 | |
| 46562 | 無鍍層 | 4.00 | 0.15x45° | 12.0 | 4 | 50 | |
| 97286 | DLC* | 4.00 | 0.15x45° | 12.0 | 4 | 50 | |
| 46563 | 無鍍層 | 5.00 | 0.15x45° | 14.0 | 5 | 50 | |
| 960345 | DLC* | 5.00 | 0.15x45° | 14.0 | 5 | 50 | |
| 46564 | 無鍍層 | 6.00 | 0.20x45° | 16.0 | 6 | 50 | |
| 967038 | DLC* | 6.00 | 0.20x45° | 16.0 | 6 | 50 | |
| 46565 | 無鍍層 | 8.00 | 0.20x45° | 20.0 | 8 | 60 | |
| 992675 | DLC* | 8.00 | 0.20x45° | 20.0 | 8 | 60 | |
| 46566 | 無鍍層 | 10.00 | 0.20x45° | 22.0 | 10 | 70 | |
| 996345 | DLC* | 10.00 | 0.20x45° | 22.0 | 10 | 70 | |
| 46567 | 無鍍層 | 12.00 | 0.20x45° | 25.0 | 12 | 70 | |
| 965525 | DLC* | 12.00 | 0.20x45° | 25.0 | 12 | 70 |
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。