DIXI 72420-SH PCD 立銑刀(過中心、中心出水)
DIXI 72420-SH
DIXI POLYTOOL 72420-SH PCD 立銑刀(過中心、中心出水),刃徑 Ø1~20 mm。瑞士 DIXI POLYTOOL 鑽石與 PCD 刀具,Swiss Made。
過中心 PCD 立銑刀,附中心出水,專為非鐵金屬、貴金屬及複合材料的一般加工而開發。PCD 可提升刀具壽命與生產效率。CVD 鑽石的刀具壽命優於 PCD。請勿用於斷續切削。
原產國
瑞士
- 過中心 PCD 立銑刀,附中心出水,專為非鐵金屬、貴金屬及複合材料的一般加工而開發。
- PCD 可提升刀具壽命與生產效率。
- CVD 鑽石的刀具壽命優於 PCD。
- 請勿用於斷續切削。
- 刃徑範圍: Ø1 ~ 20 mm
- 刃材: CVD 鑽石、PCD
- 規格數量: 共 48 個訂購編號
切削條件
規格型式
- DIXI 72420-SH PCD:共 38 款
- DIXI 72420-SH CVD 鑽石:共 10 款
規格表
DIXI 72420-SH PCD
| 訂購編號 | 刃材 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979179 | PCD | 1 | 2 | 6 | 42 | 1 | ||
| 977382 | PCD | 1.5 | 3 | 6 | 42 | 1 | ||
| 66785 | PCD | 2 | 3 | 6 | 6 | 42 | 1 | |
| 970175 | PCD | 2 | 3 | 20 | 6 | 75 | 1 | |
| 67540 | PCD | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 1 | |
| 970176 | PCD | 3 | 4 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 970177 | PCD | 3 | 4 | 20 | 6 | 75 | 2 | |
| 67541 | PCD | 4 | 6.5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
| 957593 | PCD | 4 | 4 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
| 970178 | PCD | 4 | 6.5 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 970179 | PCD | 4 | 6.5 | 25 | 6 | 75 | 2 | |
| 53153 | PCD | 5 | 6.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | |
| 957595 | PCD | 5 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | |
| 970166 | PCD | 5 | 6.5 | 35 | 6 | 75 | 2 | |
| 976391 | PCD | 6 | 6 | 12 | 6 | 57 | 2 | |
| 976392 | PCD | 6 | 8 | 34 | 6 | 75 | 2 | |
| 976393 | PCD | 6 | 8 | 50 | 6 | 100 | 2 | |
| 976394 | PCD | 7 | 8 | 34 | 8 | 75 | 2 | |
| 976395 | PCD | 8 | 7 | 14 | 8 | 63 | 2 | |
| 976396 | PCD | 8 | 10 | 34 | 8 | 75 | 2 | |
| 976397 | PCD | 8 | 10 | 50 | 8 | 100 | 2 | |
| 976398 | PCD | 8 | 10 | 75 | 8 | 125 | 2 | |
| 976399 | PCD | 9 | 10 | 35 | 10 | 75 | 2 | |
| 976410 | PCD | 10 | 8 | 16 | 10 | 75 | 2 | |
| 976411 | PCD | 10 | 12 | 35 | 10 | 75 | 2 | |
| 976412 | PCD | 10 | 12 | 75 | 10 | 125 | 2 | |
| 976413 | PCD | 11 | 12 | 38 | 12 | 83 | 2 | |
| 976415 | PCD | 12 | 12 | 38 | 12 | 83 | 2 | |
| 976414 | PCD | 12 | 10 | 20 | 12 | 83 | 2 | |
| 976416 | PCD | 12 | 12 | 75 | 12 | 125 | 2 | |
| 976417 | PCD | 14 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 976418 | PCD | 14 | 12 | 38 | 14 | 83 | 2 | |
| 976419 | PCD | 14 | 12 | 75 | 14 | 125 | 2 | |
| 976421 | PCD | 16 | 14 | 42 | 16 | 92 | 2 | |
| 976420 | PCD | 16 | 14 | 28 | 16 | 92 | 2 | |
| 976422 | PCD | 16 | 14 | 75 | 16 | 125 | 2 | |
| 976423 | PCD | 20 | 18 | 36 | 20 | 104 | 2 | |
| 976424 | PCD | 20 | 18 | 50 | 20 | 125 | 2 |
DIXI 72420-SH CVD 鑽石
| 訂購編號 | 刃材 | 刃徑 D1 | 刃長 L1 | 頸長 L2 | 柄徑 Dh5 | 全長 L | 刃數 Z | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301958 | CVD 鑽石 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 1 | |
| 301959 | CVD 鑽石 | 4 | 6.5 | 15 | 6 | 75 | 2 | |
| 301960 | CVD 鑽石 | 6 | 6 | 12 | 6 | 57 | 2 | |
| 301961 | CVD 鑽石 | 6 | 8 | 34 | 6 | 75 | 2 | |
| 301962 | CVD 鑽石 | 8 | 7 | 14 | 8 | 63 | 2 | |
| 301963 | CVD 鑽石 | 8 | 10 | 34 | 8 | 75 | 2 | |
| 301965 | CVD 鑽石 | 10 | 12 | 35 | 10 | 75 | 2 | |
| 301966 | CVD 鑽石 | 12 | 12 | 38 | 12 | 83 | 2 | |
| 338991 | CVD 鑽石 | 14 | 12 | 24 | 14 | 83 | 2 | |
| 338992 | CVD 鑽石 | 16 | 14 | 28 | 16 | 92 | 2 |
產品相關圖片
相關產品
聯絡我們
感謝您對菱鵬的關注與支持!如果您有任何問題、建議或需要進一步瞭解我們的產品與服務,請隨時與我們聯絡。